BQB
UPCOMCông ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình
3,600
▼
5.3%
Cập nhật: 14:28:25 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
-172
P/E
—
P/B
0.80
YoY
35.7%
QoQ
1.7%
2. Khả năng sinh lời
ROE
-3.6%
ROA
-2.2%
Tỷ suất LN gộp
9.2%
Tỷ suất LN ròng
-6.3%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
0.73
Tổng nợ / Tổng TS
0.42
Thanh toán nhanh
0.94
Thanh toán hiện hành
1.39
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | — | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — |
| Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Trả trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | — | — | — | — | — |
| NỢ PHẢI TRẢ | — | — | — | — | — |
| Nợ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | — | — | — | — | — |
| Vốn và các quỹ | — | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| Cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | — | — | — | — | — |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | — | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | — | — | — | — | — |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | — | — |
| LN trước thuế | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | — | — | — | — | — |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | — | — | — | — | — |
| Mua sắm TSCĐ | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | — | — | — | — |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Bia Hà Nôi – Quảng Bình (BQB) có tiền thân là Nhà máy Bia Rượu Quảng Bình, được thành lập vào năm 1990. Là thành viên của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước Giải Khát Hà Nội (HABECO), Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm bia cho Tổng Công ty. BQB trở thành công ty đại chúng từ năm 2010. Công ty hiện quản lý vận hành Nhà máy Bia Hà Nội - Quảng Bình với công suất 30 triệu lít/năm. BQB được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 01/2018.
Lịch sử hình thành
- Ngày 01/01/1990: Tiền thân là Nhà máy Bia Rượu Quảng Bình được thành lập;
- Ngày 10/11/2003: Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình tiền thân là công ty CP Bia Rượu Quảng Bình được chuyển đổi từ mô hình công ty nhà nước sang mô hình công ty cổ phần;
- Ngày 11/08/2004: Trở thành công ty con của Tổng Công ty Bia
- Rượu
- Nước giải khát Hà Nội;
- Ngày 27/04/2005: Tăng vốn điều lệ lên 32.541.200.000 đồng;
- Ngày 04/06/2007: Tăng vốn điều lệ lên 36 tỷ đồng;
- Ngày 21/09/2010: Trở thành công ty đại chúng;
- Ngày 15/12/2015: Tăng vốn điều lệ lên 58 tỷ đồng;
- Ngày 09/01/2018: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thanh Lộc | Phó Giám đốc | 50,350 | 0.9% | 08/01/2018 |
| NGUYỄN THỊ NAM HƯƠNG | Thành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc | 29,650 | 0.5% | 04/08/2025 |
| Nguyễn Thị Bích Thủy | Phó Giám đốc | 18,700 | 0.3% | 08/01/2018 |
| Trương Thị Bảo Vân | Kế toán trưởng | 70 | — | 04/08/2025 |
| Nguyễn Thị Minh Phương | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 04/08/2025 |
| Nguyễn Minh Thế | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 04/08/2025 |
| Trần Quang | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 04/08/2025 |
| Nguyễn Thị Thanh Thanh | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 04/08/2025 |
| Bùi Trường Thắng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | — | — | 08/08/2025 |
| Nguyễn Bích Thủy | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 21/02/2025 |
| Trần Đức Giang | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 25/04/2025 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với BQB
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức BQB