BSR
HOSECông ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn
29,150
▲
5.6%
Cập nhật: 21:33:43 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
1,036
P/E
28.15
P/B
2.41
YoY
4.6%
QoQ
6.6%
2. Khả năng sinh lời
ROE
8.9%
ROA
6.4%
Tỷ suất LN gộp
4.1%
Tỷ suất LN ròng
3.5%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
0.41
Tổng nợ / Tổng TS
0.29
Thanh toán nhanh
2.41
Thanh toán hiện hành
2.96
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 71,632 | 60,657 | 68,397 | 68,426 | 70,173.06 |
| Tiền và tương đương tiền | 28,995 | 25,745 | 17,233 | 11,010 | 7,625.82 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 14,022 | 11,522 | 24,722 | 31,112 | 36,135.90 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 12,523 | 10,769 | 14,521 | 14,359 | 13,503.94 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 286 | 474 | 397 | 522 | 379.21 |
| Hàng tồn kho, ròng | 15,891 | 12,479 | 11,847 | 11,871 | 12,757.86 |
| Tài sản lưu động khác | 201 | 142 | 74 | 74 | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 16,814 | 16,315 | 15,775 | 15,418 | 14,895.58 |
| Phải thu dài hạn | 549 | 548 | 548 | 548 | 548.14 |
| Phải thu dài hạn khác | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| Tài sản cố định | 13,216 | 12,686 | 12,182 | 11,702 | 11,292.23 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.54 |
| Tài sản dài hạn khác | 1,688 | 1,564 | 1,391 | 1,209 | 217.02 |
| Trả trước dài hạn | 1,688 | 1,564 | 1,391 | 1,209 | 1,020.04 |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 88,446 | 76,972 | 84,172 | 83,844 | 85,068.64 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 32,914 | 21,034 | 27,625 | 26,390 | 24,583.22 |
| Nợ ngắn hạn | 32,049 | 20,171 | 26,763 | 25,530 | 23,726.84 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 82 | 171 | 272 | 21 | 63.07 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 15,857 | 10,886 | 11,346 | 14,137 | 10,504.16 |
| Nợ dài hạn | 865 | 864 | 862 | 860 | 856.39 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 55,532 | 55,937 | 56,547 | 57,454 | 60,485.41 |
| Vốn và các quỹ | 55,532 | 55,937 | 56,547 | 57,454 | 60,485.41 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 31,005 | 31,005 | 31,005 | 31,005 | 50,073 |
| Cổ phiếu phổ thông | 31,005 | 31,005 | 31,005 | 31,005 | 50,073 |
| Quỹ đầu tư và phát triển | 12,674 | 12,675 | 12,760 | 12,760 | 2,993.54 |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | 11,820 | 12,225 | 12,751 | 13,657 | 7,386.66 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 33 | 33 | 31 | 32 | 32.11 |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 88,446 | 76,972 | 84,172 | 83,844 | 85,068.64 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 35,968 | 31,895 | 36,772 | 35,290 | 37,621.44 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 35,968 | 31,895 | 36,772 | 35,290 | 37,621.44 |
| Giá vốn hàng bán | 35,816 | 31,512 | 35,742 | 34,282 | -33,980 |
| Lãi gộp | 152 | 382 | 1,030 | 1,009 | 3,641.44 |
| Thu nhập tài chính | 410 | 465 | 446 | 553 | 450.51 |
| Chi phí tài chính | 280 | 103 | 122 | 164 | -92.49 |
| Chi phí tiền lãi vay | 83 | 65 | 61 | 73 | -74.27 |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | 214 | 157 | 190 | 195 | -281.73 |
| Chi phí quản lý DN | 177 | 126 | 190 | 146 | -280.02 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | -110 | 461 | 974 | 1,057 | 3,437.71 |
| Thu nhập khác | 8 | 10 | 8 | 6 | 5.76 |
| Thu nhập/Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.28 |
| Lợi nhuận khác | 8 | 10 | 8 | -6 | 5.48 |
| LN trước thuế | -102 | 472 | 981 | 1,051 | 3,443.19 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | -13 | 72 | 134 | 143 | -408.64 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận thuần | -89 | 399 | 847 | 909 | 3,034.55 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | -90 | 399 | 846 | 908 | 3,034.01 |
| Cổ đông thiểu số | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.53 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | -932 | -1,160 | 4,168 | -2,741 | 4,989.52 |
| Mua sắm TSCĐ | -172 | -141 | -283 | -291 | -139.71 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | -2,600 | -8,852 | -15,817 | -15,243 | -20,827.94 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 2,700 | 11,352 | 2,617 | 8,853 | 15,804 |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 265 | 398 | 230 | 301 | 388.19 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0 | 2,756.46 | 0 | 0 | -4,775.32 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 31,753 | 25,227 | 31,477 | 39,107 | 32,073.45 |
| Tiền trả các khoản đi vay | -30,017 | -30,197 | -31,017 | -36,316 | -35,706.16 |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Cổ tức đã trả | -2,179 | 0 | 0 | -12 | -0.02 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | -4,970.22 | 0 | 0 | -3,632.72 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -1,181 | -3,374 | -8,624 | -6,342 | -3,418.52 |
| Tiền và tương đương tiền | -24 | 1,061 | 926 | 1,661 | 11,009.66 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 17 | 124 | 113 | 118 | 34.67 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 28,995 | 25,745 | 17,233 | 11,010 | 7,625.82 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR) được thành lập năm 2008. BSR chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2018. Công ty là đơn vị quản lý vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, tương đương 148.000 thùng/ngày, công ty hiện chiếm khoảng 30% nhu cầu năng lượng của Việt Nam. Ngày 17/01/2025, BSR chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
Lịch sử hình thành
- 1992 – 1996: Tìm kiếm các đối tác liên doanh để đầu tư xây dựng Nhà máy lọc dầu số 1 tại Dung Quất
- Quảng Ngãi.
- 1997 – 1998: Thực hiện phương án tự đầu tư theo Quyết định 514/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- 1996 – 2003: Hợp tác với Nga thành lập Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt – Nga (VIETROSS) để triển khai dự án theo hình thức liên doanh với tỷ lệ góp vốn 50/50.
- Từ 2003 đến hiện nay: Trở lại hình thức tự đầu tư và triển khai xây dựng nhà máy lọc dầu theo quyết định 546/QĐ
- TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Ngày 09/05/2008: Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lọc
- Hoá dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm quản lý nhà máy lọc dầu Dung Quất được thành lập.
- Ngày 06/01/2011: Khánh thành Nhà máy lọc dầu Dung quất
- Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam.
- Ngày 01/07/2018: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn với vốn điều lệ 31.004.996.160.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300378569 cấp đổi lần thứ 12 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi.
- Ngày 12/12/2024: Chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 07/01/2025: Huỷ đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM;
- Ngày 17/01/2025: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 08/11/2025: Tăng vốn điều lệ lên 50.072,99 tỷ đồng;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Việt Thắng | Phó Tổng Giám đốc | 1,500 | — | 18/07/2025 |
| Bùi Minh Tiến | Thành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | 42,000 | 0.0% | 24/07/2024 |
| Nguyễn Văn Hội | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 6,400 | 0.0% | 18/07/2025 |
| Nguyễn Hải Âu | Phụ trách Công bố thông tin/Thành viên Hội đồng Quản trị | 3,000 | 0.0% | 14/04/2023 |
| Khương Lê Thành | Thành viên Hội đồng Quản trị | 3,400 | 0.0% | 18/07/2025 |
| Bùi Ngọc Dương | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 18/07/2025 |
| Hà Đổng | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 18/07/2025 |
| Hoàng Ngọc Xuân | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 18/07/2025 |
| Trần Thái Bảo | Người phụ trách quản trị công ty | — | — | 18/07/2025 |
| Bạch Đức Long | Kế toán trưởng | — | — | 18/07/2025 |
| Nghiêm Đức Dương | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 18/07/2025 |
| Vũ Lê Huy | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 29/06/2018 |
| Phạm Ngọc Quý | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 18/07/2025 |
| Nguyễn Bá Phước | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 14/04/2023 |
| Nguyễn Ngọc Anh | Phó Tổng Giám đốc | 200 | — | 31/05/2023 |
| Trần Đoàn Thịnh | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 18/08/2023 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với BSR
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức BSR