CDR
UPCOMCông ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai
—
0.0%
Cập nhật: 23:00:28 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
—
P/E
—
P/B
—
YoY
—
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
—
ROA
—
Tỷ suất LN gộp
—
Tỷ suất LN ròng
—
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
—
Tổng nợ / Tổng TS
—
Thanh toán nhanh
—
Thanh toán hiện hành
—
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | — | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — |
| Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Trả trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | — | — | — | — | — |
| NỢ PHẢI TRẢ | — | — | — | — | — |
| Nợ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | — | — | — | — | — |
| Vốn và các quỹ | — | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| Cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | — | — | — | — | — |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | — | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | — | — | — | — | — |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | — | — |
| LN trước thuế | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | — | — | — | — | — |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | — | — | — | — | — |
| Mua sắm TSCĐ | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | — | — | — | — |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai (CDR) có tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng, được thành lập vào năm 1987. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất vật liệu bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, và xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2008. CDR đã thi công một số công trình tiêu biểu như: Nhà máy chế biến mủ Xà Bang thuộc Công ty Cao su Bà Rịa, Khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất, Trường THCS Long Đức - Huyên Long Thành, Nhà máy chế biến mủ Xuân Lập, Trụ sở Nông trường 2 Công ty Cao su Bình Thuận, Trạm cấp nước sạch Khu công nghiệp Bàu Xéo...CDR được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 06/2017.
Lịch sử hình thành
- Ngày 01/01/1987: Xí nghiệp Xây dựng được thành lập;
- Ngày 28/11/1994: Chuyển đổi thành Xí nghiệp Xây dựng và Giao Thông theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 301736 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai;
- Ngày 19/11/2007: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ban hành Quyết định số 1180/QĐ-CSVN về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Xây dựng và Giao Thông thành công ty cổ phần;
- Ngày 05/03/2008: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 16 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000510 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai;
- Ngày 07/08/2009: Trở thành công ty đại chúng;
- Ngày 26/06/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
- Ngày 15/12/2021: Tăng vốn điều lệ lên 21,3 tỷ đồng;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Lê Văn Liêm | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 64,700 | 4.0% | 23/06/2017 |
| HỒ VĂN NHÃ | Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị | 35,600 | 1.7% | 04/08/2025 |
| Nguyễn Văn Thảo | Trưởng Ban kiểm soát | 22,933 | 1.1% | 04/08/2025 |
| Nguyễn Văn Thạnh | Thành viên Hội đồng Quản trị | 10,000 | 0.6% | 12/03/2019 |
| Nguyễn Duy Văn | Phó Giám đốc | 7,066 | 0.3% | 04/08/2025 |
| Nguyễn Trọng Hùng | Thành viên Ban kiểm soát | 4,000 | 0.2% | 03/07/2025 |
| Nguyễn Chí Hiếu | Thành viên Hội đồng Quản trị | 2,542 | 0.2% | 23/01/2026 |
| Lê Cao Sơn | Phụ trách Công bố thông tin | 100 | 0.0% | 04/08/2025 |
| Nguyễn Văn Quang | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 03/05/2024 |
| Trần Khoa Nguyên | Kế toán trưởng | — | — | 27/10/2022 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với CDR
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức CDR