CTR
HOSETổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
86,000
▲
0.5%
Cập nhật: 00:51:55 - 31/03/2026
1. Định giá
EPS
5,245
P/E
16.40
P/B
4.76
YoY
11.9%
QoQ
0.9%
2. Khả năng sinh lời
ROE
29.4%
ROA
7.5%
Tỷ suất LN gộp
7.1%
Tỷ suất LN ròng
4.3%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
2.96
Tổng nợ / Tổng TS
0.75
Thanh toán nhanh
1.08
Thanh toán hiện hành
1.18
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 5,387 | 6,065 | 6,234 | 6,211 | 6,625.12 |
| Tiền và tương đương tiền | 888 | 489 | 1,404 | 1,575 | 1,705.20 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 854 | 1,496 | 1,310 | 1,199 | 1,617.50 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 2,905 | 3,154 | 2,784 | 2,806 | 2,713.74 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 248 | 319 | 347 | 332 | 409.24 |
| Hàng tồn kho, ròng | 602 | 802 | 598 | 509 | 428.32 |
| Tài sản lưu động khác | 139 | 125 | 138 | 122 | 0 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 1,680 | 1,643 | 1,566 | 1,572 | 1,560.20 |
| Phải thu dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | 191 | 176 | 158 | 150 | 134.02 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | 1,223 | 1,276 | 1,331 | 1,340 | 1,335.42 |
| Đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — |
| Tài sản dài hạn khác | 15 | 14 | 10 | 12 | — |
| Trả trước dài hạn | 12 | 13 | 8 | 11 | 8.06 |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 7,067 | 7,708 | 7,800 | 7,783 | 8,185.33 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 5,205 | 5,702 | 5,807 | 5,624 | 6,116.55 |
| Nợ ngắn hạn | 4,617 | 5,075 | 5,237 | 5,064 | 5,598.14 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 413 | 659 | 845 | 624 | 1,203.31 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1,052 | 1,679 | 1,516 | 1,213 | 1,760.32 |
| Nợ dài hạn | 588 | 627 | 570 | 560 | 518.42 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 573 | 611 | 555 | 544 | 502.59 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1,862 | 2,006 | 1,992 | 2,159 | 2,068.77 |
| Vốn và các quỹ | 1,862 | 2,006 | 1,992 | 2,159 | 2,068.77 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,143.86 |
| Cổ phiếu phổ thông | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,143.86 |
| Quỹ đầu tư và phát triển | 100 | 100 | 259 | 259 | 259.49 |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | 599 | 723 | 571 | 736 | 654.45 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 7,067 | 7,708 | 7,800 | 7,783 | 8,185.33 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 3,574 | 2,738 | 3,236 | 3,965 | 3,999.53 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | 3,574 | 2,738 | 3,236 | 3,965 | 3,999.53 |
| Giá vốn hàng bán | 3,316 | 2,537 | 3,002 | 3,718 | -3,701.19 |
| Lãi gộp | 258 | 201 | 234 | 248 | 298.34 |
| Thu nhập tài chính | 13 | 19 | 22 | 25 | 33.86 |
| Chi phí tài chính | 16 | 20 | 34 | 24 | -28.83 |
| Chi phí tiền lãi vay | 15 | 20 | 23 | 24 | -26.13 |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý DN | 57 | 46 | 42 | 40 | -119.02 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | 198 | 154 | 180 | 208 | 184.35 |
| Thu nhập khác | 3 | 1 | 2 | 1 | 15.74 |
| Thu nhập/Chi phí khác | 6 | 0 | -0.10 | -0.02 | -0.03 |
| Lợi nhuận khác | -3 | 1 | 2 | 1 | 15.71 |
| LN trước thuế | 195 | 154 | 181 | 210 | 200.06 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 39 | 32 | 36 | 40 | -37.09 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -0.04 | 1 | -0.53 | 0.35 | 0.99 |
| Lợi nhuận thuần | 156 | 122 | 145 | 169 | 163.96 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 156 | 122 | 145 | 169 | 163.96 |
| Cổ đông thiểu số | 155.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 534 | -296 | 1,017 | 418 | 278.11 |
| Mua sắm TSCĐ | -178 | -132 | -86 | -78 | -73.17 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.46 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | -609 | -887 | -423 | 111 | -1,728.50 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 543 | 245 | 609 | 0 | 1,310 |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 39 | 7 | 18 | 33 | 56.70 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | -593.99 | -767.15 | 0 | -583.40 | -409.50 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 708 | 942 | 456 | 598 | 1,002.16 |
| Tiền trả các khoản đi vay | -596 | -277 | -676 | -911 | -496.71 |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Cổ tức đã trả | -308 | 0 | -0.10 | -0.10 | -243.60 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -473.95 | 665.41 | 445.73 | 132.34 | 261.84 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 134 | -398 | 915 | 171 | 130.46 |
| Tiền và tương đương tiền | 298 | 257 | 253 | 290 | 1,575.01 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 2 | 0 | 0 | -0.13 | -0.27 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 887 | 489 | 1,404 | 1,575 | 1,705.20 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (CTR), một công ty con của Tập đoàn Viễn thông quân đội - Viettel Group, là công ty lớn trong lĩnh vực xây dựng. Công ty và các công ty trực thuộc chủ yếu là tham gia vào xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông. CTR chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2010. Tại thị trường trong nước, công ty đã tiến hành thi công gần 50% tổng số dự án viễn thông được phân công từ Viettel Group và có kế hoạch mở rộng kinh doanh của mình tại lĩnh vực xây dựng dân dụng và chế tạo cơ khí. Ngày 23/02/2022, CTR chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
Lịch sử hình thành
- Ngày 30/10/1995: Xí nghiệp Xây lắp Công trình trực thuộc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội được thành lập;
- Ngày 06/04/2005: Đổi tên thành Công ty Công trình Viettel;
- Tháng 04/2006: Chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước MTV Công trình Viettel;
- Ngày 15/01/2010: Bộ Quốc Phòng ban hành Quyết định số 135/QĐ-BQP về việc chuyển đổi Công ty TNHH Nhà nước MTV Công trình Viettel thành Công ty Cổ phần Công trình Viettel;
- Ngày 08/04/2010: Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mức giá đấu thành công bình quân là 14.484 đồng/cổ phần;
- Ngày 09/06/2010: Chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ 238 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104753865 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;
- Ngày 14/09/2010: Trở thành Công ty đại chúng;
- Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 306.530.900.000 đồng;
- Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 428.400.340.000 đồng;
- Ngày 18/08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 471.233.410.000 đồng;
- Ngày 31/10/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
- Ngày 18/07/2018: Đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel;
- Ngày 17/01/2019: Tăng vốn điều lệ lên 518.350.430.000 đồng;
- Ngày 18/10/2019: Tăng vốn điều lệ lên 606.975.090.000 đồng;
- Ngày 29/09/2020: Tăng vốn điều lệ lên 704.081.250.000 đồng;
- Ngày 15/12/2020: Tăng vốn điều lệ lên 717.818.280.000 đồng;
- Ngày 10/08/2021: Tăng vốn điều lệ lên 929.238.730.000 đồng;
- Ngày 15/02/2022: Hủy đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM;
- Ngày 23/02/2022: Giao dịch trên Sở Giao Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 10/08/2022: Tăng vốn điều lệ lên 1.143.858.790.000 đồng;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Thế Hùng | Phó Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị | 121,441 | 0.1% | 27/07/2023 |
| Lê Hữu Hiền | Phó Tổng Giám đốc | 70,000 | 0.1% | 01/03/2023 |
| Nguyễn Thái Hưng | Phó Giám đốc | 69,596 | 0.1% | 19/12/2024 |
| Đào Thu Hiền | Phó Giám đốc | 64,291 | 0.1% | 04/02/2026 |
| Bùi Duy Bảo | Kế toán trưởng | 50,149 | 0.0% | 05/08/2024 |
| Nguyễn Huy Dũng | Phó Tổng Giám đốc | 32,216 | 0.0% | 04/02/2026 |
| Phạm Đình Trường | Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị | 20,332 | 0.0% | 04/02/2026 |
| Nguyễn Thanh Nam | Thành viên Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 12,462 | 0.0% | 27/07/2023 |
| Nguyễn Tất Trường | Thành viên Hội đồng Quản trị | 8,316 | 0.0% | 04/02/2026 |
| Ngô Quang Tuệ | Trưởng Ban kiểm soát | 5,035 | 0.0% | 18/04/2025 |
| Mai Thị Anh | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 04/02/2026 |
| Nghiêm Phương Nhi | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 19/04/2023 |
| Nguyễn Ngọc Ánh | Phụ trách Công bố thông tin | — | — | 04/02/2026 |
| Phạm Hồng Quân | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 04/02/2026 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với CTR
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức CTR