DKC
UPCOMCông ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn
100
0.0%
Cập nhật: 15:44:42 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
—
P/E
—
P/B
—
YoY
—
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
—
ROA
—
Tỷ suất LN gộp
—
Tỷ suất LN ròng
—
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
—
Tổng nợ / Tổng TS
—
Thanh toán nhanh
—
Thanh toán hiện hành
—
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | — | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — |
| Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Trả trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | — | — | — | — | — |
| NỢ PHẢI TRẢ | — | — | — | — | — |
| Nợ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | — | — | — | — | — |
| Vốn và các quỹ | — | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| Cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | — | — | — | — | — |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | — | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | — | — | — | — | — |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | — | — |
| LN trước thuế | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | — | — | — | — | — |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | — | — | — | — | — |
| Mua sắm TSCĐ | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | — | — | — | — |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn (DKC) có tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Chợ Lạng Sơn được thành lập vào năm 1995. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cho thuê gian hàng phục vụ mục đích kinh doanh và cung cấp các dịch vụ kinh doanh đi kèm như trông xe, điện nước, vệ sinh. DKC chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2004. Công ty là chủ đầu tư và đơn vị quản lý 03 Chợ (bao gồm chợ Đông Kinh, chợ Kỳ Lừa và chợ Chi Lăng) với tổng diện tích trên 15.000 m2, và 01 bãi đỗ xe Bờ Sông với diện tích 11.734m2 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. DKC được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 07/2020.
Lịch sử hình thành
- Ngày 17/08/1995: Tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Chợ Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 656 QĐ/UB-KT của UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Ngày 16/06/2004: UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 925/QĐ/UB-KT về việc phương án cổ phần hóa Công ty Chợ Lạng Sơn thành Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn;
- Ngày 20/10/2004: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 23.378.800.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4900102530 cấp lần đầu bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn;
- Tháng 06/2007: Giảm vốn điều lệ xuống 22.885.400.000 đồng;
- Ngày 04/10/2007: Trở thành công ty đại chúng;
- Ngày 14/07/2020: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Lê Thị Thu Hường | Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị | 362,865 | 15.9% | 23/01/2026 |
| Trần Đình Trung | Thành viên Ban kiểm soát | 159,530 | 7.0% | 23/01/2026 |
| Lâm Thị Hồng Thúy | Kế toán trưởng | 80,125 | 3.5% | 13/05/2022 |
| Nguyễn Thị Hợp | Thành viên Hội đồng Quản trị | 6,010 | 0.3% | 23/01/2026 |
| Nguyễn Văn Hà | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 4,200 | 0.2% | 08/07/2020 |
| Phan Anh Tuấn | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 3,580 | 0.2% | 23/01/2026 |
| Nguyễn Thu Phương | Phó Giám đốc | 1,500 | 0.1% | 23/01/2026 |
| Nguyễn Thị Hòa | Trưởng Ban kiểm soát | 950 | 0.0% | 23/01/2026 |
| Lê Hoài Hương | Người phụ trách quản trị công ty | 450 | 0.0% | 04/03/2024 |
| Đoàn Văn Thành | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 24/04/2025 |
| Nguyễn Hồng Phong | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 23/01/2026 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với DKC
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức DKC