EIC
UPCOMCông ty Cổ phần EVN Quốc Tế
23,500
▼
2.5%
Cập nhật: 19:33:39 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
1,477
P/E
15.92
P/B
1.95
YoY
40.4%
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
13.0%
ROA
12.3%
Tỷ suất LN gộp
2.9%
Tỷ suất LN ròng
10.9%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
0.04
Tổng nợ / Tổng TS
0.04
Thanh toán nhanh
9.37
Thanh toán hiện hành
9.65
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 107 | 106 | 149 | 130 | 158.42 |
| Tiền và tương đương tiền | 4 | 3 | 3 | 11 | 9.15 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 91 | 90 | 132 | 105 | 135.10 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 8 | 9 | 8 | 6 | 9.58 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hàng tồn kho, ròng | 3 | 4 | 6 | 8 | 4.29 |
| Tài sản lưu động khác | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 317 | 317 | 316 | 316 | 300.03 |
| Phải thu dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu dài hạn khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản cố định | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.49 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.06 |
| Đầu tư dài hạn | 231 | 231 | 231 | 231 | 231.15 |
| Tài sản dài hạn khác | 1 | 0 | 0 | 0 | 231.15 |
| Trả trước dài hạn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 424 | 423 | 465 | 447 | 458.45 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 32 | 32 | 36 | 17 | 16.45 |
| Nợ ngắn hạn | 32 | 32 | 36 | 17 | 16.41 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.02 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nợ dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 392 | 391 | 430 | 430 | 442 |
| Vốn và các quỹ | 392 | 391 | 430 | 430 | 442 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 367 | 367 | 367 | 367 | 366.77 |
| Cổ phiếu phổ thông | 367 | 367 | 367 | 367 | 366.77 |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | 25 | 24 | 63 | 63 | 75.23 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 424 | 423 | 465 | 447 | 458.45 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6 | 2 | 1 | 0 | 8.45 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| Doanh thu thuần | 6 | 2 | 1 | 0 | 8.42 |
| Giá vốn hàng bán | 5 | 2 | 1 | 0 | -7.46 |
| Lãi gộp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| Thu nhập tài chính | 1 | 1 | 53 | 2 | 40.78 |
| Chi phí tài chính | 0 | 0 | 7 | 0 | -5.48 |
| Chi phí tiền lãi vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | 2 | 2 | 4 | 2 | -8.20 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | 0 | 0 | 42 | 0 | 28.06 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| Thu nhập/Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.95 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.92 |
| LN trước thuế | 0 | 0 | 42 | 0 | 12.14 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | 0 | 0 | 42 | 0 | 12.15 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 0 | 0 | 42 | 0 | 12.15 |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | -4 | -2 | -3 | -4 | 0 |
| Mua sắm TSCĐ | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | -2 | -3 | -61 | -38 | 0 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 26 | 5 | 19 | 65 | 0 |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 1 | 0 | 45 | 3 | 0 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền trả các khoản đi vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Cổ tức đã trả | -25 | -1 | 0 | -19 | 0 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | -0.84 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -5 | -1 | 0 | 9 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền | -2 | -1 | -4 | -1 | 0 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 4 | 3 | 3 | 11 | 0 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Quốc tế EVN (EIC) có tiền thân là Công ty Cổ phần EVN Campuchia, được thành lập vào năm 2007. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, xây lắp các dự án thủy điện, chuyên thực hiện các dự án đầu tư tại Lào và Campuchia. Công ty đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, Lào và Campuchia trong hoạt động sản xuất năng lượng. Các công trình tiêu biểu Công ty đã triển khai là thủy điện Hạ Sê San 1/ Sê San 5, Hạ Sê San 2, thủy điện Sê Kong tại Campuchia và thủy điện Nậm Mô 1 tại Lào. EIC được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 02/2017.
Lịch sử hình thành
- Ngày 31/05/2007: Công ty Cổ phần EVN Campuchia được thành lập với vốn điều lệ đăng ký là 2.400 tỷ đồng;
- Ngày 01/10/2007: Chính thức đi vào hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0103019858 được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;
- Ngày 21/05/2008: Đổi tên thành Công ty Cổ phần EVN Quốc tế;
- Ngày 02/07/2010: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 2035/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ngày 18/05/2016: Điều chỉnh vốn điều lệ về 366.771.450.000 đồng theo số vốn thực góp;
- Ngày 28/02/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Trương Quang Minh | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 107,077 | 0.3% | 21/01/2026 |
| Phạm Thị Thủy | Kế toán trưởng | 1,600 | 0.0% | 21/01/2026 |
| Lê Vũ Ninh | Thành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | — | — | 21/01/2026 |
| Nguyễn Quang Huy | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 21/01/2026 |
| Nguyễn Thị Huyền | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 21/01/2026 |
| Vũ Hương Trà | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 21/01/2026 |
| Nguyễn Thị Mai Hương | Phụ trách Công bố thông tin | — | — | 21/01/2026 |
| Lê Duy Thanh | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 27/01/2026 |
| Đinh Hải Ninh | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 02/08/2024 |
| Nguyễn Thị Hương | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 11/02/2026 |
| Cao Văn Dũng | Phó Giám đốc/Trưởng phòng | — | — | 13/10/2025 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với EIC
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức EIC