FCS
UPCOMCông ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
6,900
▲
13.1%
Cập nhật: 15:44:43 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
20
P/E
349.40
P/B
2.88
YoY
-9.2%
QoQ
4.2%
2. Khả năng sinh lời
ROE
0.8%
ROA
0.1%
Tỷ suất LN gộp
20.7%
Tỷ suất LN ròng
-0.3%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
10.77
Tổng nợ / Tổng TS
0.92
Thanh toán nhanh
0.47
Thanh toán hiện hành
0.65
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 47 | 57 | 49 | 62 | 57.31 |
| Tiền và tương đương tiền | 13 | 26 | 14 | 21 | 30.12 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 13 | 15 | 16 | 18 | 10.79 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 |
| Hàng tồn kho, ròng | 19 | 14 | 18 | 20 | 14.50 |
| Tài sản lưu động khác | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 671 | 668 | 666 | 663 | 661.09 |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | 647 | 644 | 642 | 639 | 637.24 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.95 |
| Tài sản dài hạn khác | 5 | 5 | 5 | 5 | 13.77 |
| Trả trước dài hạn | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.90 |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 718 | 725 | 715 | 725 | 718.40 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 657 | 665 | 661 | 671 | 657.36 |
| Nợ ngắn hạn | 89 | 96 | 92 | 101 | 87.89 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.90 |
| Nợ dài hạn | 568 | 569 | 569 | 569 | 569.47 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 61 | 60 | 54 | 55 | 61.04 |
| Vốn và các quỹ | 61 | 60 | 54 | 55 | 61.04 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 255 | 255 | 255 | 255 | 255.14 |
| Cổ phiếu phổ thông | 255 | 255 | 255 | 255 | 255.14 |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | -194 | -195 | -201 | -201 | -194.10 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 718 | 725 | 715 | 725 | 718.40 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 101 | 74 | 73 | 88 | 91.71 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 101 | 74 | 73 | 88 | 91.71 |
| Giá vốn hàng bán | 84 | 58 | 57 | 70 | -74.34 |
| Lãi gộp | 17 | 16 | 16 | 18 | 17.37 |
| Thu nhập tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Chi phí tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí tiền lãi vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | 2 | 2 | 2 | 2 | -2.52 |
| Chi phí quản lý DN | 16 | 16 | 20 | 17 | -8.78 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | -1 | -1 | -6 | 0 | 6.08 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
| Thu nhập/Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
| LN trước thuế | -1 | -1 | -5 | 0 | 6.50 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | -1 | -1 | -5 | 0 | 6.50 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | -1 | -1 | -5 | 0 | 6.50 |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 0 | 13 | -12 | 7 | 9.38 |
| Mua sắm TSCĐ | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.27 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền trả các khoản đi vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Cổ tức đã trả | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 0 | 13 | -12 | 7 | 9.11 |
| Tiền và tương đương tiền | 0 | 0 | -3 | 2 | 21.01 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 0 | 26 | 14 | 21 | 30.12 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Lương thực Hồ Chí Minh (FCS) có tiền thân là Công ty kinh doanh lương thực, được thành lập từ năm 1980. Trải qua hơn 35 năm, Công ty đã phát triển trong hoạt động chế biến kinh doanh lương thực với 7 Xí nghiệp lương thực có tổng công suất thiết bị đạt 412.000 tấn/năm. Các thương hiệu gạo truyền thống của Công ty như Hạt Ngọc, Hương Lúa, Đồng Xanh…được tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu sang các nước chủ yếu như Hongkong, Singapore, Qatar, Châu Phi,... Bên cạnh đó, Công ty còn tham gia vào lĩnh vực bán lẻ với hệ thống phân phối gồm 38 cửa hàng tiện lợi, 2 trung tâm phân phối và các siêu thị hợp tác liên doanh trải dài trên khắp các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh. FCS đươc giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 03/2017.
Lịch sử hình thành
- Ngày 03/07/1980: Công ty Kinh doanh Lương thực được thành lập, trực thuộc Sở Lương thực TP. Hồ Chí Minh;
- Ngày 02/03/1985: Đổi tên thành Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Ngày 30/12/2008: Chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Lương thực Hồ Chí Minh;
- Ngày 31/12/2013: Công ty TNHH Bình Tây được sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Lương thực Hồ Chí Minh;
- Ngày 17/05/2016: Tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với 9.711.900 cổ phần được chào bán và mức giá đấu thành công bình quân là 12.000 đồng/cổ phần;
- Ngày 01/09/2016: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 294,5 tỷ đồng;
- Ngày 26/10/2016: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 7131 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ngày 03/03/2017: Chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Huỳnh Thị Phượng | Kế toán trưởng | 7,500 | 0.0% | 02/10/2024 |
| Trần Anh Vũ | Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị | 3,000 | 0.0% | 02/03/2017 |
| Trần Thị Đoàn Thu | Trưởng Ban kiểm soát | 1,600 | 0.0% | 14/07/2021 |
| Nguyễn Thành Vinh | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 03/04/2018 |
| Thân Tấn Thuận | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 07/08/2019 |
| Lê Nguyễn Thanh Bình | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 27/08/2020 |
| Nguyễn Quang Tâm | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | — | — | 28/01/2026 |
| Trương Tiến Dũng | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 25/08/2022 |
| ĐỖ NGỌC NGA | Phụ trách Công bố thông tin/Phó Tổng Giám đốc | — | — | 20/09/2024 |
| Phan Lê Duy | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 05/07/2017 |
| Trần Thị Xuân Mai | Phó Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 26/04/2025 |
| Trần Thanh Điền | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 20/10/2017 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với FCS
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức FCS