HD2
UPCOMCông ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2
—
▲
3.9%
Cập nhật: 15:50:25 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
—
P/E
—
P/B
—
YoY
—
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
—
ROA
—
Tỷ suất LN gộp
—
Tỷ suất LN ròng
—
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
—
Tổng nợ / Tổng TS
—
Thanh toán nhanh
—
Thanh toán hiện hành
—
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | — | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — |
| Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Trả trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | — | — | — | — | — |
| NỢ PHẢI TRẢ | — | — | — | — | — |
| Nợ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | — | — | — | — | — |
| Vốn và các quỹ | — | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| Cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | — | — | — | — | — |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | — | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | — | — | — | — | — |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | — | — |
| LN trước thuế | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | — | — | — | — | — |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | — | — | — | — | — |
| Mua sắm TSCĐ | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | — | — | — | — |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2), tiền thân là Công ty Đầu tư phát triển nhà số 2 được thành lập năm 2004, thành viên của Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị với vốn điều lệ ban đầu là 24 tỷ đồng. Vốn điều lệ hiện tại là 89.62 tỷ đồng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư phát triển nhà ở và đô thị. HD2 đã và đang thực hiện nhiều các dự án tiêu biểu như: Xây dựng khu phố 3,4 Khu đô thị mới Trần Hưng Đạo, Thái Bình; Dự án nhà ở tại Lô BT8, Việt Hưng; Dự án Chung cư cao tầng tại Lô OCT1, OCT2, CT3, CT4, CT5 Bắc Linh Đàm; Dự án tòa nhà hỗ hợp tại 777 Giải Phóng... HD2 được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 05/2016.
Lịch sử hình thành
- Năm 2004: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 được thành lập với vốn điều lệ 24 tỷ đồng trên cơ sở sắp xếp lại Công ty Đầu tư phát triển nhà số 2, thành viên của Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị với vốn điều lệ ban đầu là 24 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ góp vốn của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị là 70%.
- Ngày 06/06/2008: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng;
- Ngày 10/04/2013: Tăng vốn điều lệ lên 89.623.530.000 đồng;
- Ngày 16/05/2016: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Chiến Thắng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 5,475 | 0.1% | 14/03/2017 |
| Bùi Ngô Việt Cường | Thành viên Hội đồng Quản trị/Phó Giám đốc | 2,496 | 0.0% | 26/01/2026 |
| Vũ Thị Thu Huệ | Thành viên Ban kiểm soát | 446 | 0.0% | 26/01/2026 |
| Nguyễn Minh Chiến | Thành viên Hội đồng Quản trị | 16 | 0.0% | 26/01/2026 |
| Bùi Văn Thành | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 26/01/2026 |
| Nguyễn Thị Lệ Hằng | Kế toán trưởng | — | — | 26/01/2026 |
| Phạm Thị Thu Mai | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 26/01/2026 |
| Nguyễn Văn Quang | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 03/02/2025 |
| Trần Hồng Sơn | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | — | — | 26/01/2026 |
| Tống Trường Hải | Thành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc | — | — | 26/01/2026 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với HD2
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức HD2