HD6
UPCOMCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội
9,200
▲
1.1%
Cập nhật: 12:17:26 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
71
P/E
128.79
P/B
0.36
YoY
-83.2%
QoQ
3.1%
2. Khả năng sinh lời
ROE
0.3%
ROA
0.1%
Tỷ suất LN gộp
18.8%
Tỷ suất LN ròng
0.8%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
1.09
Tổng nợ / Tổng TS
0.52
Thanh toán nhanh
1.09
Thanh toán hiện hành
1.15
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 606 | 571 | 443 | 397 | 369.66 |
| Tiền và tương đương tiền | 68 | 41 | 37 | 30 | 60.84 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 35 | 9 | 0 | 0 | 0.50 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 493 | 512 | 393 | 350 | 290.13 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 92 | 136 | 33 | 47 | 52.86 |
| Hàng tồn kho, ròng | 9 | 6 | 9 | 10 | 9.73 |
| Tài sản lưu động khác | 1 | 3 | 4 | 7 | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 204 | 201 | 357 | 359 | 446.96 |
| Phải thu dài hạn | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu dài hạn khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản cố định | 74 | 73 | 72 | 71 | 76.18 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.62 |
| Đầu tư dài hạn | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.49 |
| Tài sản dài hạn khác | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| Trả trước dài hạn | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.19 |
| Lợi thế thương mại | 6 | 0 | 4.86 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 811 | 772 | 800 | 755 | 816.62 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 403 | 367 | 410 | 365 | 425.13 |
| Nợ ngắn hạn | 299 | 263 | 312 | 271 | 321.23 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 7 | 11 | 8 | 10 | 12.06 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 78.82 | 58.82 | 149 | 110 | 173.18 |
| Nợ dài hạn | 104 | 104 | 98 | 94 | 103.90 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.03 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 407 | 405 | 390 | 390 | 391.49 |
| Vốn và các quỹ | 407 | 405 | 390 | 390 | 391.49 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 151 | 151 | 151 | 151 | 151.20 |
| Cổ phiếu phổ thông | 151 | 151 | 151 | 151 | 151.20 |
| Quỹ đầu tư và phát triển | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.05 |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | 99 | 97 | 83 | 84 | 84.53 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 131 | 131 | 131 | 131 | 131.90 |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 811 | 772 | 800 | 755 | 816.62 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 589 | 11 | 22 | 24 | 98.88 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | 589 | 11 | 22 | 24 | 98.88 |
| Giá vốn hàng bán | 424 | 8 | 18 | 20 | -85.80 |
| Lãi gộp | 166 | 3 | 4 | 4 | 13.08 |
| Thu nhập tài chính | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.04 |
| Chi phí tài chính | 0 | 1 | 2 | 0 | -2.23 |
| Chi phí tiền lãi vay | -0.50 | -1.02 | -1.69 | 0 | 0 |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 |
| Chi phí bán hàng | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý DN | 11 | 3 | -5.12 | 4 | -5.64 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | 118 | -1 | 0 | 0 | 5.26 |
| Thu nhập khác | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.03 |
| Thu nhập/Chi phí khác | 20 | 0 | 0 | 1 | -0.85 |
| Lợi nhuận khác | -19 | 1 | 0 | 0 | 0.18 |
| LN trước thuế | 99 | 0 | 1 | 0 | 5.43 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 23 | 0 | 0 | 0 | -2.21 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận thuần | 76 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
| Cổ đông thiểu số | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 62 | -27.58 | 46 | -46 | -33.11 |
| Mua sắm TSCĐ | -68 | -0.02 | -162 | 162 | -1.64 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | -23 | -4.70 | 0 | 0 | -7 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 0 | 13.30 | 43 | -43 | 6.50 |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 5 | 0.58 | 4 | -4 | 0.04 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0 | 9.18 | 0 | 0 | -2.08 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 66 | 0 | 61 | -61 | 66.29 |
| Tiền trả các khoản đi vay | -36 | -8.43 | -23 | 23 | 0 |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Cổ tức đã trả | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | -8.43 | 0 | 0 | 66.29 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -7 | -26.82 | -31 | 31 | 31.10 |
| Tiền và tương đương tiền | 106 | 67.85 | 1 | -1 | 29.74 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 68 | 41.02 | 37 | 0 | 60.84 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà sô 6 Hà Nội (HD6) là 1 công ty thành viên của Tập đoàn đầu tư và phát triển Hà Nội, được thành lập từ năm 1993. Các hoạt động chính của công ty bao gồm Đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Các dự án lớn của công ty bao gồm: Khu trung tâm thương mại dịch vụ công cộng C1, Trung tâm ngôn ngữ Việt Hàn,Dự án C2 Trung Hòa – Nhân Chính, dự án 102 Nguyễn Khuyến, dự án 76 Nguyễn Chí Thanh… Ngày 23/11/2020, HD6 chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM.
Lịch sử hình thành
- 1993: Công ty được thành lập dưới tiền thân là xí nghiệp Xây dựng và sửa chữa nhà ở quận Đống đa;
- 1995: Đổi tên thành công ty Xây dựng, phát triển và kinh doanh nhà ở quận Đống Đa;
- 1999: Trở thành 1 thành viên của Tập đoàn đầu tư và phát triển Hà Nội;
- 2002: Đổi tên thành Công ty đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội;
- 2005: Cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển số 6 Hà Nội;
- 2008: Vốn điều lệ của công ty đạt 40 tỷ đồng;
- 2009: Công ty tăng vốn điều lệ lên thành 80 tỷ đồng;
- Ngày 23/11/2020: Chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM;
- Ngày 18/09/2023: Tăng vốn điều lệ lên 151 tỷ đồng;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Lê Quốc Bình | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 2,938,163 | 19.4% | 13/11/2025 |
| Vũ Tuấn Anh | Thành viên Hội đồng Quản trị | 459,588 | 3.0% | 25/08/2025 |
| PHẠM NGỌC CHIẾN | Thành viên Hội đồng Quản trị | 259,568 | 1.7% | 25/08/2025 |
| BẾ NGỌC LONG | Thành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | 159,368 | 1.1% | 20/10/2025 |
| Nguyễn Thị Thu Hiên | Trưởng Ban kiểm soát | 27,314 | 0.2% | 25/08/2025 |
| Hoàng Quế Sơn | Phó Tổng Giám đốc | 25,436 | 0.2% | 09/04/2025 |
| Dương Thị Thái Hương | Kế toán trưởng | 21,225 | 0.1% | 25/08/2025 |
| Phan Thị Kim Dung | Thành viên Ban kiểm soát | 18,837 | 0.1% | 25/08/2025 |
| Phạm Anh Tú | Thành viên Ban kiểm soát | 5,636 | 0.0% | 25/08/2025 |
| Hoàng Tuấn Anh | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 15/04/2024 |
| Ngô Văn Đồng | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 27/10/2025 |
| Tên đơn vị | Loại hình | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|---|---|---|
| Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Số 6 Hạ Long | công ty con | 70.0% |
| Công ty Cổ Phần Tháp Hoa Kim Cương | công ty con | 71.4% |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội Xanh | công ty con | 96.8% |
| CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TIỆN ÍCH TÒA NHÀ VIỆT NAM | công ty con | 75.0% |
| Công ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Handico 6 | công ty liên kết | 30.0% |
| Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Handico 6 | công ty liên kết | 30.0% |
| Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Land 6 | công ty liên kết | 30.0% |
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với HD6
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức HD6