HQC
HOSECông ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
2,700
▲
3.8%
Cập nhật: 16:35:07 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
128
P/E
21.02
P/B
0.28
YoY
-66.4%
QoQ
-7.6%
2. Khả năng sinh lời
ROE
1.4%
ROA
0.8%
Tỷ suất LN gộp
63.6%
Tỷ suất LN ròng
77.0%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
0.64
Tổng nợ / Tổng TS
0.39
Thanh toán nhanh
1.56
Thanh toán hiện hành
2.17
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 6,041 | 6,484 | 6,044 | 6,341 | 5,423.97 |
| Tiền và tương đương tiền | 42 | 31 | 33 | 27 | 35.67 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 4,602 | 5,022 | 4,525 | 4,844 | 3,869.73 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 2,037 | 1,903 | 1,880 | 1,889 | 1,815.54 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,347 | 1,377 | 1,428 | 1,411 | 1,472.42 |
| Tài sản lưu động khác | 50 | 53 | 58 | 60 | 0 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 4,096 | 3,437 | 3,832 | 3,531 | 3,551.37 |
| Phải thu dài hạn | 1,712 | 1,084 | 1,480 | 1,176 | 1,198.42 |
| Phải thu dài hạn khác | 1,700 | 1,073 | 1,468 | 1,157 | 1,192.42 |
| Tài sản cố định | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.21 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | 2,377 | 2,346 | 2,347 | 2,350 | 2,350.20 |
| Tài sản dài hạn khác | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.19 |
| Trả trước dài hạn | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.93 |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 10,137 | 9,921 | 9,876 | 9,872 | 8,975.34 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 4,712 | 4,522 | 4,472 | 4,460 | 3,508.41 |
| Nợ ngắn hạn | 3,327 | 3,016 | 2,950 | 3,478 | 2,495.83 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 767 | 736 | 767 | 812 | 720.77 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 731 | 599 | 576 | 1,077 | 720.83 |
| Nợ dài hạn | 1,385 | 1,506 | 1,522 | 982 | 1,012.58 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1,013 | 1,136 | 1,153 | 620 | 510.93 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 5,425 | 5,399 | 5,404 | 5,412 | 5,466.93 |
| Vốn và các quỹ | 5,425 | 5,399 | 5,404 | 5,412 | 5,466.93 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 |
| Cổ phiếu phổ thông | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 |
| Quỹ đầu tư và phát triển | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.78 |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | 94 | 68 | 73 | 81 | 136.28 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.08 |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 10,137 | 9,921 | 9,876 | 9,872 | 8,975.34 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 137 | 73 | 22 | 34 | 28.85 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 82 | 24 | 33 | 13 | -10.38 |
| Doanh thu thuần | 55 | 49 | -11 | 20 | 18.48 |
| Giá vốn hàng bán | 22 | 26 | 7 | 14 | -15.95 |
| Lãi gộp | 33 | 23 | -18 | 6 | 2.53 |
| Thu nhập tài chính | 29 | 22 | 29 | 15 | 56.03 |
| Chi phí tài chính | 37 | 18 | 37 | 8 | -32.06 |
| Chi phí tiền lãi vay | 37 | 18 | 37 | 8 | -32.03 |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 |
| Chi phí bán hàng | 2 | 1 | 2 | 2 | -2.09 |
| Chi phí quản lý DN | 22 | 21 | 4 | 8 | 19.15 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | 2 | 5 | -32 | 6 | 43.73 |
| Thu nhập khác | 6 | 4 | 39 | 4 | 26.87 |
| Thu nhập/Chi phí khác | 0 | 2 | 1 | 0 | -1.78 |
| Lợi nhuận khác | 5 | 1 | 38 | 4 | 25.09 |
| LN trước thuế | 7 | 6 | 6 | 10 | 68.82 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 2 | 1 | 1 | 1 | -13.74 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận thuần | 6 | 5 | 5 | 9 | 55.08 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 6 | 5 | 5 | 9 | 55.08 |
| Cổ đông thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | -533 | -16 | -316 | 27 | 627.29 |
| Mua sắm TSCĐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | -17 | -7 | -80 | 0 | -225.83 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 337 | 21 | 361 | 0 | 45.81 |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | -7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | -5.40 | 0 | 43 | 0 | 26.19 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 317.95 | 14.05 | 0 | 0 | -153.67 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 805 | 23 | 21 | 4 | 18.98 |
| Tiền trả các khoản đi vay | -591 | -32 | -27 | -37 | -484.17 |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | 0 | 0 | — |
| Cổ tức đã trả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 244.21 | -8.50 | 0 | 0 | -465.19 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 1 | -11 | 1 | -6 | 8.42 |
| Tiền và tương đương tiền | 52 | 24 | -17 | 0 | 27.25 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | — | — | 0 | 0 | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 42 | 31 | 33 | 27 | 35.67 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) có tiền thân là Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, được thành lập năm 2000. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản. HQC chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2007. HQC là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đầu tư và phát triển Nhà ở xã hội, Nhà ở cho công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Bên cạnh đó, HQC cũng đẩy mạnh đầu tư, hợp tác đầu tư vào các phân khúc bất động sản thương mại khác như Nhà phố thương mại KDC Thường Thạnh (Cần Thơ), Khu đô thị HQC Paradise City, Cao ốc Officetel Golden King (TP. HCM), Khu công nghiệp Hàm Kiệm I (Bình Thuận). HQC còn mở rộng đầu tư vào lĩnh vực Giáo dục và Tài chính. HQC được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2010.
Lịch sử hình thành
- Ngày 22/08/2000: Công ty TNHH Tư vấn
- Thương mại
- Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân được thành lập;
- Tháng 03/2007: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn
- Thương mại
- Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân với vốn điều lệ ban đầu là 70 tỷ đồng;
- Ngày 02/08/2007: Tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng;
- Ngày 25/12/2009: Tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng;
- Năm 2010: Niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Tháng 07/2012: Tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng;
- Tháng 07/2013: Tăng vốn điều lệ lên 900 tỷ đồng;
- Tháng 06/2014: Tăng vốn điều lệ lên 1,700 tỷ đồng;
- Tháng 03/2015: Tăng vốn điều lệ lên 2.090 tỷ đồng;
- Ngày 30/06/2017: Tăng vốn điều lệ lên 4.766 tỷ đồng;
- Ngày 11/03/2024: Tăng vốn điều lệ lên 5.776 tỷ đồng;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Trương Anh Tuấn | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 50,000,000 | 8.7% | 10/02/2026 |
| Trương Thái Sơn | Thành viên Hội đồng Quản trị | 572,281 | 0.1% | 10/02/2026 |
| Trương Đức Hiếu | Thành viên Hội đồng Quản trị | 243,660 | 0.0% | 10/02/2026 |
| Nguyễn Thanh Hoài | Người phụ trách quản trị công ty/Phụ trách Công bố thông tin/Phó Tổng Giám đốc | — | — | 28/06/2023 |
| Nguyễn Văn Toàn | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 03/06/2024 |
| Nguyễn Thị Diệu Phương | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 6 | — | 03/06/2024 |
| Yu Trần Đan Phượng | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 14/05/2025 |
| Nguyễn Thanh Phong | Tổng Giám đốc | — | — | 10/06/2025 |
| Lê Tuyển Cử | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 30/12/2022 |
| Lý Quang Minh | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 10/02/2026 |
| Trương Nguyễn Song Vân | Phó Tổng Giám đốc Tài chính | — | — | 10/02/2026 |
| Nguyễn Thị Bích Thủy | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 10/02/2026 |
| Nguyễn Hồng Phượng | Kế toán trưởng | — | — | 10/02/2026 |
| Nguyễn Long Triều | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 10/02/2026 |
| Trần Văn Hảo | Giám đốc Tài chính | — | — | 10/02/2026 |
| Trần Anh Tuấn | Phó Tổng Giám đốc Dự án | — | — | 10/02/2026 |
| Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 31/01/2023 |
| Phan Thị Kiều Oanh | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 31/01/2023 |
| Tên đơn vị | Loại hình | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|---|---|---|
| Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thành Phố Vàng | công ty con | 98.0% |
| Công Ty CP Đầu Tư - Địa Ốc Hoàng Quân Cần Thơ | công ty liên kết | 39.0% |
| Công ty TNHH Tư Vấn - Thương Mại - Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân Nha Trang | công ty liên kết | 40.0% |
| Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Tây Nam Á | công ty liên kết | 20.0% |
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với HQC
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức HQC