IDC

HNX

Tổng Công ty IDICO - CTCP

48,800 ▲ 0.6%
Cập nhật: 22:56:57 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
5,091
P/E
9.59
P/B
2.24
YoY
10.5%
QoQ
-24.8%
2. Khả năng sinh lời
ROE
25.1%
ROA
9.1%
Tỷ suất LN gộp
34.5%
Tỷ suất LN ròng
26.5%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
1.81
Tổng nợ / Tổng TS
0.64
Thanh toán nhanh
1.52
Thanh toán hiện hành
1.75
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
Diễn giải (Tỷ VNĐ) 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4
TÀI SẢN NGẮN HẠN 7,422 8,117 7,811 9,563 9,856.82
Tiền và tương đương tiền 2,188 2,293 863 792 553.05
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 2,264 2,908 4,019 5,646 6,807.01
Các khoản phải thu ngắn hạn 1,515 1,531 1,560 1,774 1,157.16
Trả trước cho người bán ngắn hạn 86 100 91 175 78.70
Hàng tồn kho, ròng 1,401 1,352 1,327 1,312 1,302.18
Tài sản lưu động khác 54 33 42 39 0
TÀI SẢN DÀI HẠN 11,377 11,293 11,795 11,730 13,344.67
Phải thu dài hạn 103 110 110 110 80.68
Phải thu dài hạn khác 95 102 102 102 94.07
Tài sản cố định 3,070 3,077 3,035 2,979 2,930.54
Giá trị ròng tài sản đầu tư 2,538 2,480 2,541 2,581 2,574.14
Đầu tư dài hạn 228 219 146 243 210.79
Tài sản dài hạn khác 479 446 430 444 74.27
Trả trước dài hạn 221 221 211 200 190.96
Lợi thế thương mại 32 29 25 22 17.98
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 18,800 19,410 19,606 21,293 23,201.49
NỢ PHẢI TRẢ 11,591 12,281 12,151 12,926 14,938.46
Nợ ngắn hạn 4,532 5,349 3,670 4,317 5,620.50
Người mua trả tiền trước ngắn hạn 307 174 108 101 99.90
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,144 1,528 914 1,444 2,611.82
Nợ dài hạn 7,059 6,932 8,481 8,609 9,317.96
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,992 1,885 2,519 2,675 3,265.35
VỐN CHỦ SỞ HỮU 7,208 7,130 7,455 8,367 8,263.03
Vốn và các quỹ 7,208 7,130 7,455 8,367 8,263.03
Vốn góp của chủ sở hữu 3,300 3,300 3,300 3,795 3,794.99
Cổ phiếu phổ thông 3,300 3,300 3,300 3,795 3,794.99
Quỹ đầu tư và phát triển 714 714 714 714 714.45
Các quỹ khác 122.68 122.68 122.68 227.02 227.02
Lãi chưa phân phối 1,478 1,326 1,603 1,842 1,722.11
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 1,592 1,666 1,714 1,787 1,803.66
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 18,800 19,410 19,606 21,293 23,201.49
Diễn giải (Tỷ VNĐ) 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,955 1,793 1,763 2,871 2,160.21
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 -0.07
Doanh thu thuần 1,955 1,793 1,763 2,871 2,160.14
Giá vốn hàng bán 1,320 1,242 1,219 1,614 -1,453.16
Lãi gộp 636 551 545 1,257 706.97
Thu nhập tài chính 53 65 63 85 108.95
Chi phí tài chính 32 39 30 34 -42.47
Chi phí tiền lãi vay 31 36 29 34 -43.89
Lãi/lỗ từ công ty liên doanh 0 0 0 0 0.18
Chi phí bán hàng 26 28 21 27 -18.59
Chi phí quản lý DN 99 74 64 71 -92.14
Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh 532 476 491 1,210 662.90
Thu nhập khác 13 49 29 10 10.21
Thu nhập/Chi phí khác 5 4 1 2 -13.90
Lợi nhuận khác 8 45 28 8 -3.68
LN trước thuế 540 521 519 1,218 659.22
Chi phí thuế TNDN hiện hành 99 109 103 266 -142.58
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 2 -5 1 -28 23.35
Lợi nhuận thuần 438 417 416 981 540
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ 358 343 298 842 449.10
Cổ đông thiểu số 80 74 118 139 90.89
Diễn giải (Tỷ VNĐ) 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4
Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD 504 593 809 1,542 970.20
Mua sắm TSCĐ -237 -163 -747 -894 -1,300.43
Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định 3 0 71 9 0.58
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác -1,140 -1,017 -2,115 -2,643 -2,968.26
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 1,139 383 1,031 1,229 1,857.22
Đầu tư vào các doanh nghiệp khác 0 0 0 0 0
Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác 0 0 0 0 0
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia 68 51 67 56 81.51
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư 0 -745.14 0 0 -2,329.37
Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu 188 0 3 0 17
Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu 0 0 0 0 -0.08
Tiền thu được các khoản đi vay 1,704 1,611 1,855 1,525 2,580.84
Tiền trả các khoản đi vay -1,219 -1,334 -1,835 -839 -823.09
Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính 0 0 0
Cổ tức đã trả -109 -20 -568 -58 -654.13
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 0 256.70 0 0 1,120.54
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 901 105 -1,430 -72 -238.63
Tiền và tương đương tiền 845 717 587 1,567 791.69
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 -0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,188 2,293 863 792 553.05
Tổng quan công ty
Không có dữ liệu Hồ sơ công ty
Không có dữ liệu Ban lãnh đạo
Không có dữ liệu Cổ đông
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
So sánh với IDC So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức IDC
Trợ lý Soima.vn
Chào bạn! Tôi là trợ lý ảo của Soima.vn. Tôi có thể giúp bạn phân tích mã cổ phiếu, so sánh ngành hoặc trả lời các kiến thức đầu tư. Bạn muốn hỏi gì?
Bạn cần đăng nhập để gửi câu hỏi cho AI.
Đăng nhập ngay