IDI

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I

6,900 ▲ 0.6%
Cập nhật: 13:58:44 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
468
P/E
14.76
P/B
0.52
YoY
5.4%
QoQ
4.5%
2. Khả năng sinh lời
ROE
3.6%
ROA
1.4%
Tỷ suất LN gộp
8.4%
Tỷ suất LN ròng
2.1%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
1.66
Tổng nợ / Tổng TS
0.62
Thanh toán nhanh
1.18
Thanh toán hiện hành
1.49
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
Diễn giải (Tỷ VNĐ) 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4
TÀI SẢN NGẮN HẠN 7,224 6,891 6,888 6,982 7,343.04
Tiền và tương đương tiền 1,712 437 686 469 589.73
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 1,531 2,273 1,944 2,006 1,898.75
Các khoản phải thu ngắn hạn 2,718 2,969 2,999 3,159 3,352.43
Trả trước cho người bán ngắn hạn 952 1,070 1,116 1,344 1,686.03
Hàng tồn kho, ròng 1,225 1,168 1,235 1,315 1,471.23
Tài sản lưu động khác 39 44 25 34 0
TÀI SẢN DÀI HẠN 2,154 2,128 2,252 2,347 2,327.70
Phải thu dài hạn 3 4 3 3 1.92
Phải thu dài hạn khác 3 4 3 3 1.92
Tài sản cố định 814 790 768 893 874.99
Giá trị ròng tài sản đầu tư 244 242 240 238 235.64
Đầu tư dài hạn 249 249 247 247 245.52
Tài sản dài hạn khác 258 249 240 246 245.52
Trả trước dài hạn 8 7 7 21 19.26
Lợi thế thương mại 250 242 234 225 216.84
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 9,378 9,019 9,141 9,329 9,670.74
NỢ PHẢI TRẢ 5,886 5,491 5,583 5,736 6,032.37
Nợ ngắn hạn 4,735 4,359 4,433 4,589 4,940.80
Người mua trả tiền trước ngắn hạn 136 145 148 104 48.25
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 4,269 3,968 3,965 3,988 4,416.38
Nợ dài hạn 1,151 1,132 1,150 1,147 1,091.57
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,151 1,132 1,150 1,147 1,091.57
VỐN CHỦ SỞ HỮU 3,492 3,528 3,557 3,593 3,638.36
Vốn và các quỹ 3,482 3,511 3,544 3,579 3,625.25
Vốn góp của chủ sở hữu 2,732 2,732 2,732 2,732 2,731.73
Cổ phiếu phổ thông 2,732 2,732 2,732 2,732 2,731.73
Quỹ đầu tư và phát triển 76 76 76 76 76.44
Các quỹ khác 246.69 246.69 246.69 246.69 246.69
Lãi chưa phân phối 202 228 257 288 329.16
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 186 189 192 196 201.17
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 10.26 16.71 13.11 13.11 13.11
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 9,378 9,019 9,141 9,329 9,670.74
Diễn giải (Tỷ VNĐ) 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,688 1,495 1,972 1,702 1,780
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 2 0 -2.34
Doanh thu thuần 1,687 1,495 1,970 1,702 1,777.66
Giá vốn hàng bán 1,561 1,390 1,800 1,572 -1,593.60
Lãi gộp 126 105 170 130 184.06
Thu nhập tài chính 88 41 53 32 51.53
Chi phí tài chính 111 58 118 50 -109.46
Chi phí tiền lãi vay 95 53 95 50 -96.04
Lãi/lỗ từ công ty liên doanh 0 0 0 0 0
Chi phí bán hàng 52 39 40 46 -44.62
Chi phí quản lý DN 21 22 23 22 -25.07
Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh 30 26 43 44 56.44
Thu nhập khác 4 10 -5 3 3.09
Thu nhập/Chi phí khác 3 2 2 2 -2.56
Lợi nhuận khác 1 9 -7 1 0.53
LN trước thuế 31 35 36 45 56.97
Chi phí thuế TNDN hiện hành 13 6 3 10 -11.21
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Lợi nhuận thuần 18 29 33 35 45.77
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ 16 26 30 32 40.72
Cổ đông thiểu số 3 3 3 4 5.05
Diễn giải (Tỷ VNĐ) 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4
Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD 70 -232 58 -68 -368.90
Mua sắm TSCĐ -28 -24 -163 -147 -12.75
Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định 0 0 0 0 0.95
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác -1,181 -912 -272 -600 -430.03
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 1,194 170 603 538 541.24
Đầu tư vào các doanh nghiệp khác 0 0 0 0 0
Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác 0 0 0 0 0
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia 61 35 24 25 23.72
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư 0 -731.72 0 0 123.12
Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu 0 0 0 0 0
Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu 0 0 0
Tiền thu được các khoản đi vay 2,682 2,046 1,603 1,995 2,021.49
Tiền trả các khoản đi vay -1,611 -2,351 -1,599 -1,957 -1,652.27
Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính -8 -5 -5 -3 -2.71
Cổ tức đã trả 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 0 -310.63 0 0 366.51
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,178 -1,275 249 -217 120.72
Tiền và tương đương tiền 93 91 137 91 469.12
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 -0.12
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,712 437 686 469 589.73
Tổng quan công ty
Không có dữ liệu Hồ sơ công ty
Không có dữ liệu Ban lãnh đạo
Không có dữ liệu Cổ đông
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
So sánh với IDI So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức IDI
Trợ lý Soima.vn
Chào bạn! Tôi là trợ lý ảo của Soima.vn. Tôi có thể giúp bạn phân tích mã cổ phiếu, so sánh ngành hoặc trả lời các kiến thức đầu tư. Bạn muốn hỏi gì?
Bạn cần đăng nhập để gửi câu hỏi cho AI.
Đăng nhập ngay