KDH
HOSECông ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
26,050
▼
1.3%
Cập nhật: 01:07:15 - 31/03/2026
1. Định giá
EPS
938
P/E
27.76
P/B
1.38
YoY
-11.3%
QoQ
65.4%
2. Khả năng sinh lời
ROE
5.2%
ROA
3.3%
Tỷ suất LN gộp
55.9%
Tỷ suất LN ròng
31.8%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
0.61
Tổng nợ / Tổng TS
0.38
Thanh toán nhanh
2.35
Thanh toán hiện hành
9.04
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 28,840 | 28,283 | 29,315 | 30,594 | 31,619.49 |
| Tiền và tương đương tiền | 3,096 | 2,107 | 2,461 | 2,378 | 2,546.65 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 277 | 260 | 370 | 305 | 208.65 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 3,013 | 3,303 | 3,367 | 4,716 | 5,478.04 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 1,642 | 1,632 | 1,626 | 2,595 | 3,279.49 |
| Hàng tồn kho, ròng | 22,180 | 22,404 | 23,008 | 23,086 | 23,264.37 |
| Tài sản lưu động khác | 276 | 209 | 109 | 109 | 0 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 1,913 | 1,919 | 1,936 | 2,486 | 2,444.78 |
| Phải thu dài hạn | 69 | 69 | 71 | 68 | 62.43 |
| Phải thu dài hạn khác | 14 | 15 | 15 | 15 | 12.37 |
| Tài sản cố định | 73 | 72 | 70 | 68 | 66.63 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | 233 | 231 | 230 | 231 | 229.69 |
| Đầu tư dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dài hạn khác | 510 | 511 | 512 | 447 | 0 |
| Trả trước dài hạn | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.68 |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 30,753 | 30,202 | 31,251 | 33,081 | 34,064.27 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 11,302 | 10,634 | 11,544 | 12,703 | 12,893.46 |
| Nợ ngắn hạn | 4,179 | 3,214 | 3,514 | 3,381 | 3,498.98 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 1,903 | 1,315 | 384 | 379 | 648.30 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1,100 | 1,100 | 2,226 | 1,651 | 1,801.81 |
| Nợ dài hạn | 7,123 | 7,420 | 8,030 | 9,322 | 9,394.48 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 5,998 | 6,300 | 6,917 | 8,233 | 8,347.59 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 19,450 | 19,568 | 19,707 | 20,378 | 21,170.81 |
| Vốn và các quỹ | 19,450 | 19,568 | 19,707 | 20,378 | 21,170.81 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 10,111 | 10,111 | 10,111 | 11,222 | 11,222.15 |
| Cổ phiếu phổ thông | 10,111 | 10,111 | 10,111 | 11,222 | 11,222.15 |
| Quỹ đầu tư và phát triển | 352 | 352 | 352 | 352 | 351.87 |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | 3,617 | 3,740 | 3,882 | 3,107 | 3,602.66 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 2,057 | 2,051 | 2,049 | 2,344 | 2,640.72 |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 30,753 | 30,202 | 31,251 | 33,081 | 34,064.27 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2,063 | 716 | 1,052 | 1,098 | 1,817.43 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 16 | 6 | 5 | 0 | -1.10 |
| Doanh thu thuần | 2,048 | 710 | 1,047 | 1,098 | 1,816.34 |
| Giá vốn hàng bán | 1,139 | 403 | 642 | 323 | -526.74 |
| Lãi gộp | 908 | 307 | 405 | 776 | 1,289.59 |
| Thu nhập tài chính | 7 | 20 | 4 | 5 | 11.67 |
| Chi phí tài chính | 171 | 48 | 54 | 3 | -75.43 |
| Chi phí tiền lãi vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí bán hàng | 163 | 63 | 59 | 71 | -211.94 |
| Chi phí quản lý DN | 68 | 54 | 54 | 48 | -56.27 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | 515 | 162 | 243 | 659 | 957.62 |
| Thu nhập khác | 7 | 9 | 18 | 9 | 30.56 |
| Thu nhập/Chi phí khác | 17 | 14 | 15 | 14 | -4.93 |
| Lợi nhuận khác | -10 | -5 | 3 | -5 | 25.63 |
| LN trước thuế | 505 | 157 | 245 | 654 | 983.26 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 112 | 38 | 58 | 80 | -136.46 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | -9 | 48 | -53.78 |
| Lợi nhuận thuần | 393 | 119 | 196 | 526 | 793.02 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 398 | 122 | 199 | 236 | 495.95 |
| Cổ đông thiểu số | -5 | -3 | -3 | 290 | 297.06 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 1,242 | -1,316 | -1,266 | -713 | 119.91 |
| Mua sắm TSCĐ | -61 | -8 | -18 | -324 | -325.44 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | -257 | -1 | -111 | -3 | 99.38 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 1 | 18 | 0 | 69 | -3.50 |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 8 | 20 | 3 | 5 | 12.82 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0 | 29.06 | 0 | 0 | -216.74 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 184 | 0 | 0 | 144 | 0 |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | -4 | -3 | 3 | -3 | 0 |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 266 | 302 | 3,001 | 1,542 | 614.43 |
| Tiền trả các khoản đi vay | -976 | 0 | -1,258 | -800 | -349.19 |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cổ tức đã trả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | 298.42 | 0 | 0 | 265.24 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -200 | -989 | 353 | -82 | 168.41 |
| Tiền và tương đương tiền | 502 | 140 | 244 | 652 | 2,378.24 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 3,096 | 2,107 | 2,460 | 2,378 | 2,546.65 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) có tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền được thành lập vào năm 2001. Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển và kinh doanh bất động sản nhà ở. KDH chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2007. Địa bàn hoạt động kinh doanh chính của KDH là Thành phố Hồ Chí Minh với các dự án tiêu biểu như các dự án nhà thấp tầng (biệt thự, liền kế) Goldora Villa, Mega Ruby, Mega Village, The Venica, Lucasta và dự án căn hộ Jamila. KDH được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2010.
Lịch sử hình thành
- Tháng 12/2001: Tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền được thành lập với vốn điều lệ 10 tỷ đồng;
- Tháng 5/2007: Được cổ phần hóa và chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền;
- Tháng 11/2007: Hai quỹ đầu tư VinaCapital và Prudential đã trở thành cổ đông chiến lược và nâng mức vốn điều lệ của công ty lên 332 tỷ đồng;
- Ngày 01/02/2010: Cổ phiếu của công ty được chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 1.800 tỷ đồng và mua sở hữu 57% Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Chánh, đơn vị sở hữu quỹ đất trên 450 ha ở quận Bình Chánh và Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh;
- Ngày 21/11/2017: Tăng vốn điều lệ lên 2.424.000.430.000 đồng;
- Ngày 08/12/2017: Tăng vốn điều lệ lên 3.360.000.000.000 đồng và sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Chánh vào KDH;
- Ngày 14/03/2018: Tăng vốn điều lệ lên 3.878.323.170.000 đồng;
- Ngày 05/10/2018: Tăng vốn điều lệ lên 4.072.233.530.000 đồng;
- Ngày 17/10/2018: Tăng vốn điều lệ lên 4.140.233.530.000 đồng;
- Ngày 01/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 5,382,291,090,000 đồng;
- Ngày 11/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 5.444.291.090.000 đồng;
- Ngày 07/09/2020: Tăng vốn điều lệ lên 5.786.572.190.000 đồng;
- Ngày 29/06/2021: Tăng vốn điều lệ lên 6.429.370.690.000 đồng;
- Ngày 28/07/2022: Tăng vốn điều lệ lên 7.168.299.950.000 đồng;
- Ngày 19/10/2023: Tăng vốn điều lệ lên 7.993.119.710.000 đồng;
- Ngày 14/08/2024: Tăng vốn điều lệ lên 9.094.037.150.000 đồng;
- Ngày 11/11/2024: Tăng vốn điều lệ lên 10.111.425.650.000 đồng;
- Ngày 06/08/2025: Tăng vốn điều lệ lên 11.222.148.990.000 đồng;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Mai Trần Thanh Trang | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 31,402,548 | 2.8% | 02/02/2026 |
| Vương Văn Minh | Tổng Giám đốc | 9,536,262 | 0.9% | 02/02/2026 |
| Lê Hoàng Khởi | Phó Tổng Giám đốc | 4,638,542 | 0.4% | 02/02/2026 |
| Vương Văn Minh | Thành viên Hội đồng Quản trị | 2,300,009 | 0.4% | 04/05/2021 |
| Nguyễn Thùy Trang | Phó Tổng Giám đốc | 3,029,574 | 0.4% | 30/01/2024 |
| Nguyễn Thị Cẩm Vân | Thành viên Hội đồng Quản trị | 2,934,787 | 0.3% | 02/02/2026 |
| Trương Minh Duy | Phó Tổng Giám đốc | 886,632 | 0.1% | 02/02/2026 |
| Lý Điền Sơn | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 1,125,159 | 0.1% | 02/02/2026 |
| Ngô Thị Mai Chi | Thành viên Hội đồng Quản trị | 601,200 | 0.1% | 02/02/2026 |
| Phạm Thị Thu Thủy | Kế toán trưởng | 286,000 | 0.0% | 09/05/2025 |
| Huỳnh Chí Tâm | Người phụ trách quản trị công ty/Phụ trách Công bố thông tin | 269,600 | 0.0% | 02/02/2026 |
| Bùi Quang Huy | Phó Tổng Giám đốc | 100,000 | 0.0% | 22/04/2019 |
| Lộ Nguyễn Thúy Phượng | Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | 51,518 | 0.0% | 23/01/2025 |
| Nguyễn Văn Dũng | Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ | 23,100 | 0.0% | 16/06/2025 |
| Đặng Thế Lương | Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ | 17,462 | 0.0% | 02/02/2026 |
| Nguyễn Phương Nam | Trưởng Ban kiểm soát | 8,453 | 0.0% | 02/02/2026 |
| Vương Hoàng Thảo Linh | Thành viên Ban kiểm soát | 6,463 | 0.0% | 02/02/2026 |
| Lưu Thị Xuân Lai | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 01/04/2024 |
| Nguyễn Thị Diệu Phương | Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | — | — | 02/02/2026 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với KDH
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức KDH