LKW
UPCOMCông ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh
—
0.0%
Cập nhật: 23:37:52 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
—
P/E
—
P/B
—
YoY
—
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
—
ROA
—
Tỷ suất LN gộp
—
Tỷ suất LN ròng
—
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
—
Tổng nợ / Tổng TS
—
Thanh toán nhanh
—
Thanh toán hiện hành
—
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | — | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — |
| Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Trả trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | — | — | — | — | — |
| NỢ PHẢI TRẢ | — | — | — | — | — |
| Nợ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | — | — | — | — | — |
| Vốn và các quỹ | — | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| Cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | — | — | — | — | — |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | — | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | — | — | — | — | — |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | — | — |
| LN trước thuế | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | — | — | — | — | — |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | — | — | — | — | — |
| Mua sắm TSCĐ | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | — | — | — | — |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (LKW) tiền thân là Xí nghiệp nước Long Khánh được thành lập năm 2004. Năm 2007, công ty được cổ phần hóa. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là sản xuất và cung cấp nước sạch cho sinh hoạt, công nghiệp. Công ty là đơn vị duy nhất cung cấp nước tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty còn khiêm tốn. Năng lực sản xuất của công ty hiện nay đủ đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất tại địa bàn thị xã Long Khánh với công suất thiết kế của trạm bơm nước hiện nay là 10.600 m3/ngày đêm. Hiện nay, công ty có 12.668 khách hàng trên địa bàn thị xã Long Khánh và các vùng lân cận. LKW được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 07/2012.
Lịch sử hình thành
- Ngày 29/07/2004: Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh tiền thân là Xí nghiệp Nước Long Khánh được thành lập, là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.
- Ngày 18/02/2008: Xí nghiệp Nước Long Khánh được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh với vốn điều lệ 25 tỷ đồng.
- Ngày 04/07/2012: Giao dịch trên thị trường Upcom.
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Trần Hoàng Anh Phương | Thành viên Ban kiểm soát | 50,000 | 2.0% | 06/03/2025 |
| Lê Văn Anh | Kế toán trưởng | 2,381 | 0.1% | 14/09/2015 |
| Nguyễn Cao Hà | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 27 | 0.0% | 21/09/2023 |
| Huỳnh Trường An | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 27/03/2023 |
| Đoàn Thị Vi Vân | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 27/03/2023 |
| Nguyễn Quang Minh | Thành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc | — | — | 23/01/2025 |
| Nguyễn Văn Hòa | Thành viên Hội đồng Quản trị/Phó Giám đốc | — | — | 28/07/2025 |
| Nguyễn Văn Vĩnh | Phó Giám đốc | — | — | 28/07/2025 |
| Nguyễn Thị Hồng Châu | Trưởng Ban kiểm soát | — | — | 28/07/2025 |
| Thái Văn Sơn | Người phụ trách quản trị công ty | — | — | 28/07/2025 |
| Nguyễn Thị Thanh Hương | Người phụ trách quản trị công ty/Phụ trách Công bố thông tin | — | — | 31/10/2018 |
| Đào Quý Tính | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 27/03/2023 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với LKW
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức LKW