NSS
UPCOMCông ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai
—
▲
12.1%
Cập nhật: 20:16:17 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
—
P/E
—
P/B
—
YoY
—
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
—
ROA
—
Tỷ suất LN gộp
—
Tỷ suất LN ròng
—
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
—
Tổng nợ / Tổng TS
—
Thanh toán nhanh
—
Thanh toán hiện hành
—
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | — | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — |
| Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Trả trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | — | — | — | — | — |
| NỢ PHẢI TRẢ | — | — | — | — | — |
| Nợ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | — | — | — | — | — |
| Vốn và các quỹ | — | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| Cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | — | — | — | — | — |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | — | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | — | — | — | — | — |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | — | — |
| LN trước thuế | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | — | — | — | — | — |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | — | — | — | — | — |
| Mua sắm TSCĐ | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | — | — | — | — |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai (NSS) có tiền thân là Công ty Chăn nuôi Đồng Nai được thành lập vào năm 1978 bởi UBND Tỉnh Đồng Nai. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc theo mô hình công nghiệp. NSS chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2005. Công ty hiện đang quản lý 03 trại chăn nuôi heo, 01 xưởng chế biến thực phẩm và 01 cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, Công ty còn tham gia kinh doanh cho thuê mặt bằng kho bãi và đầu tư tài chính. NSS được giao dịch trên thị trường UPCOM từ cuối tháng 10/2018.
Lịch sử hình thành
- Ngày 17/02/1978: Tiền thân là Công ty Chăn nuôi Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 97/QĐ/UBT của UBND Tỉnh Đồng Nai;
- Ngày 04/02/2005: UBND Tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 761/QĐ-CT-UBT về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Chăn nuôi Đồng Nai;
- Ngày 29/08/2005: Chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với vốn điều lệ 56,55 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000269 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai;
- Ngày 10/11/2016: Tăng vốn điều lệ lên 102.639.420.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600267730 cấp thay đổi lần thứ 7 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai;
- Ngày 19/09/2018: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 63/22/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC);
- Ngày 30/10/2018: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Trần Minh Phương | Thành viên Hội đồng Quản trị/Phó Giám đốc | 67,800 | 0.7% | 20/08/2025 |
| Lâm Hùng Phương | Thành viên Hội đồng Quản trị | 35,600 | 0.4% | 20/08/2025 |
| Nguyễn Diên Tường | Giám đốc/Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 13,400 | 0.1% | 20/02/2025 |
| Hoàng Ngọc Long | Trưởng Ban kiểm soát | 1,200 | 0.0% | 20/08/2025 |
| Đinh Văn Hồng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | — | — | 20/08/2025 |
| Đinh Ngọc Mến | Kế toán trưởng/Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 13/07/2023 |
| Ngô Thị Cẩm Hà | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 25/10/2018 |
| Nguyễn Minh Tiến | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 20/08/2025 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với NSS
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức NSS