PDN
HOSECông ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
108,000
▼
0.2%
Cập nhật: 23:45:38 - 01/04/2026
1. Định giá
EPS
7,845
P/E
13.77
P/B
4.04
YoY
16.6%
QoQ
7.9%
2. Khả năng sinh lời
ROE
31.7%
ROA
24.9%
Tỷ suất LN gộp
37.7%
Tỷ suất LN ròng
27.8%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
0.24
Tổng nợ / Tổng TS
0.19
Thanh toán nhanh
3.54
Thanh toán hiện hành
3.57
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 964 | 1,098 | 1,071 | 1,103.48 | — |
| Tiền và tương đương tiền | 250 | 310 | 234 | 120.91 | — |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 522 | 601 | 647 | 778.90 | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 189 | 181 | 185 | 194.80 | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 6 | 4 | 7 | 4.53 | — |
| Hàng tồn kho, ròng | 1 | 2 | 2 | 1.18 | — |
| Tài sản lưu động khác | 1 | 4 | 4 | 0 | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 695 | 688 | 705 | 740.37 | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | 345 | 336 | 337 | 334.46 | — |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | 71 | 71 | 71 | 70.97 | — |
| Tài sản dài hạn khác | 44 | 44 | 43 | 55.80 | — |
| Trả trước dài hạn | 44 | 44 | 43 | 42.89 | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,659 | 1,787 | 1,776 | 1,843.85 | — |
| NỢ PHẢI TRẢ | 394 | 514 | 395 | 358.78 | — |
| Nợ ngắn hạn | 325 | 454 | 335 | 309.52 | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 1 | 0 | 1 | 1.03 | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 53 | 58 | 16 | 70.58 | — |
| Nợ dài hạn | 70 | 59 | 60 | 49.25 | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 45 | 35 | 35 | 24.62 | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1,265 | 1,273 | 1,381 | 1,485.07 | — |
| Vốn và các quỹ | 1,265 | 1,273 | 1,381 | 1,485.07 | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 370 | 370 | 556 | 555.66 | — |
| Cổ phiếu phổ thông | 370 | 370 | 556 | 555.66 | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | 485 | 485 | 300 | 474.52 | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | 335 | 343 | 451 | 380.46 | — |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,659 | 1,787 | 1,776 | 1,843.85 | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 354 | 392 | 399 | 430.38 | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | 354 | 392 | 399 | 430.38 | — |
| Giá vốn hàng bán | 213 | 245 | 249 | -276.86 | — |
| Lãi gộp | 142 | 147 | 149 | 153.52 | — |
| Thu nhập tài chính | 3 | 14 | 6 | 16.79 | — |
| Chi phí tài chính | 1 | 2 | 1 | -1.44 | — |
| Chi phí tiền lãi vay | 1 | 2 | 1 | -1.44 | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | 4 | 4 | 5 | -9.23 | — |
| Chi phí quản lý DN | 16 | 16 | 15 | -13.02 | — |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | 124 | 140 | 134 | 146.61 | — |
| Thu nhập khác | 0 | 16 | 0 | -15.92 | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | -0.04 | — |
| Lợi nhuận khác | 0 | 16 | 0 | -15.95 | — |
| LN trước thuế | 124 | 157 | 134 | 130.65 | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 25 | 31 | 26 | -26.72 | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | 99 | 125 | 108 | 103.93 | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 99 | 125 | 108 | 103.93 | — |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 83.06 | 267 | -267 | 20.01 | — |
| Mua sắm TSCĐ | -6.16 | -12 | 12 | -54.99 | — |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | -521.70 | -601 | 601 | -132.40 | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 412.70 | 413 | -413 | 0 | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 6.32 | 15 | -15 | 9.94 | — |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | -108.84 | 0 | 0 | -177.45 | — |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | — | 0 | 0 | — | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | 0 | 0 | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 35.94 | 50 | -50 | 50 | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | -5.94 | -26 | 26 | -5.64 | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cổ tức đã trả | -32.26 | -74 | 74 | -0.03 | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -2.26 | 0 | 0 | 44.33 | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -28.04 | 32 | -32 | -113.10 | — |
| Tiền và tương đương tiền | 278.06 | 279 | -279 | 233.81 | — |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 0 | 0 | 0 | 0.20 | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 250.01 | 310 | 0 | 120.91 | — |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN), tiền thân là một xí nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai, được thành lập năm 1989. Năm 2006 công ty được cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Các sản phẩm chính mà công ty cung cấp bao gồm: khai thác cầu cảng, phao neo tàu; dịch vụ xếp dỡ hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho bãu; dịch vụ giao nhận hàng hóa. Công ty hiện đang quản lý 3 cảng là Cảng Long Bình Tân (có 3 cầu cảng), Cảng có thể tiếp nhận tàu có trọng tải lên tới 5.000DWT. Hàng hóa thông qua cảng chủ yếu là container, sắt thép nguyên vật liệu thành phẩm, than đá, vật liệu xây dựng...Năng suất xếp dỡn cont từ 15 container/giờ, năng suất hàng tổng hợp thực hiện đạt từ 1.000 - 5.000 tấn/ngày., Cảng Gò Dầu A (có 3 cầu cảng, có khả năng tiếp nhận tài trọng tải 10.000 DWT) và Cảng Gò Dầu B (có 3 cầu cảng, có thể tiếp nhận tàu có trọng tải đển 15.000 DWT). Ngày 26/10/2011, PDN chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
Lịch sử hình thành
- Năm 1989: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai tiền thân là một xí nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai được thành lập;
- Năm 1995: Thành lập doanh nghiệp nhà nước Cảng Đồng Nai trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai;
- Năm 2006: Cảng Đồng Nai được cổ phần hóa và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 35 tỷ đồng;
- Tháng 02/2008: Tăng vốn điều lệ lên 49 tỷ đồng;
- Tháng 06/2008: Tăng vốn điều lệ lên 51,45 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng;
- Năm 2010: Cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn UPCoM;
- Tháng 06/2010: Công ty hủy niêm yết trên sàn UPCoM để chuyển sang niêm yết tại sàn Hose;
- Tháng 11/2010: Tăng vốn điều lệ lên 82,320 tỷ đồng;
- Ngày 26/10/2011: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE;
- Tháng 08/2014: Tăng vốn điều lệ lên 123.47 tỷ đồng;
- Ngày 14/08/2019: Tăng vốn điều lệ lên 185.21 tỷ đồng;
- Ngày 17/07/2023: Tăng vốn điều lệ lên 370,43 tỷ đồng;
- Ngày 31/07/2025: Tăng vốn điều lệ lên 555,65 tỷ đồng;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Ngọc Tuấn | Tổng Giám đốc | 80,240 | 0.2% | 25/07/2025 |
| Huỳnh Ngọc Tuấn | Giám đốc Tài chính/Phó Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị/Phụ trách Công bố thông tin | 7,560 | 0.0% | 14/09/2015 |
| Nguyễn Thị Ngọc Khanh | Người phụ trách quản trị công ty | 300 | 0.0% | 25/07/2025 |
| Trần Thanh Hải | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | — | — | 25/07/2025 |
| Nguyễn Tiến Hùng | Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | — | — | 25/07/2025 |
| Nguyễn Thị Thu Trang | Trưởng Ban kiểm soát | — | — | 25/07/2025 |
| Vũ Thị Quỳnh Trang | Kế toán trưởng | — | — | 25/07/2025 |
| Hoàng Thị Thu Thủy | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 25/07/2025 |
| Trần Văn Nguyên | Phó Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 06/02/2026 |
| Hồ Sĩ Tuấn | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 25/04/2025 |
| Đặng Doãn Kiên | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 25/07/2025 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với PDN
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức PDN