PVA
UPCOMCông ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
500
0.0%
Cập nhật: 21:57:38 - 01/04/2026
1. Định giá
EPS
0
P/E
—
P/B
—
YoY
—
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
0.0%
ROA
0.0%
Tỷ suất LN gộp
0.0%
Tỷ suất LN ròng
0.0%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
-13.89
Tổng nợ / Tổng TS
1.08
Thanh toán nhanh
0.89
Thanh toán hiện hành
1.03
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 434 | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | 1 | — | — | — | — |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 0 | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 376 | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 38 | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | 57 | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | 0 | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 17 | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | 2 | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | 0 | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | 11 | — | — | — | — |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | 0 | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | 2 | — | — | — | — |
| Tài sản dài hạn khác | 1 | — | — | — | — |
| Trả trước dài hạn | 1 | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | 0 | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 451 | — | — | — | — |
| NỢ PHẢI TRẢ | 486 | — | — | — | — |
| Nợ ngắn hạn | 423 | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 86 | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 18 | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | 62 | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | -35 | — | — | — | — |
| Vốn và các quỹ | -35 | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 218 | — | — | — | — |
| Cổ phiếu phổ thông | 218 | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | 23 | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | 0.38 | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | -282 | — | — | — | — |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 0 | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 451 | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 0 | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | 0 | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | 0 | — | — | — | — |
| Lãi gộp | 0 | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | 0 | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | 0 | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | 0 | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | 0 | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | 0 | — | — | — | — |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | 0 | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | 0 | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | 0 | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | 0 | — | — | — | — |
| LN trước thuế | 0 | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | 0 | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 0 | — | — | — | — |
| Cổ đông thiểu số | 0 | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 0 | — | — | — | — |
| Mua sắm TSCĐ | 0 | — | — | — | — |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 0 | — | — | — | — |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | 0 | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 0.04 | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 0 | — | — | — | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | — | — | — | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 0 | — | — | — | — |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0.04 | — | — | — | — |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | — | — | — | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 0 | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | 0 | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 0 | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 0.04 | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | 0.64 | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 0.68 | — | — | — | — |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
<DIV style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt;">
<P>Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA)&nbsp;tiền thân là Công ty Xây dựng số 1 Nghệ An được thành lập năm 1961. Công ty được cổ phần hóa năm 2005. Vốn điều lệ hiện nay là 218 tỷ đồng. Công ty là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng của tỉnh Nghệ An. Công ty có lợi thế khi là thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thuộc&nbsp;Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Công ty đã tham gia một số dự án lớn như&nbsp;dự án nhà máy xi măng Dầu khí 12/9, khu nhà tại nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, khu đô thị dầu khí Hoàng Mai, tòa nhà dầu khí Nghệ An. Ngày 01/10/2014, PVA chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM.</P></DIV>
Lịch sử hình thành
<DIV style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt;">
<UL>
<LI>Ngày 20/04/1961: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An&nbsp;tiền thân là Công ty Xây dựng số 1 Nghệ An được thành lập;</LI>
<LI>Ngày 19/01/2005: UBND tỉnh Nghệ An quyết định chuyển Công ty Xây dựng số 1 Nghệ An&nbsp;thành công ty cổ phần;</LI>
<LI>Ngày 26/03/2007: Trở thành đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An;</LI>
<LI>Ngày 12/12/2008: Cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch trên HNX;</LI>
<LI>Ngày 09/06/2014&nbsp;: Cổ phiếu bị hủy niêm yết&nbsp;trên HNX;</LI>
<LI>Ngày 01/10/2014: Cổ phiếu được niêm yết lên Upcom;<BR></LI></UL></DIV>
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Phan Hải Triều | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 14,810 | 0.1% | 14/09/2015 |
| Nguyễn Văn Cường | Thành viên Hội đồng Quản trị | 1,000 | 0.0% | 14/09/2015 |
| Đồng Xuân Bình | Thành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | 530 | 0.0% | 14/09/2015 |
| Nguyễn Thế Cường | Phó Tổng Giám đốc | 60 | 0.0% | 14/09/2015 |
| Nguyễn Ngọc Bảng | Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị | 10 | 0.0% | 14/09/2015 |
| Đặng Hương Ly | Phụ trách Công bố thông tin | — | — | 28/07/2016 |
| Trương Thị Thu | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 28/07/2016 |
| Nguyễn Thị Hà | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 23/05/2017 |
| Phạm Hồng Triều | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 19/12/2017 |
| Lê Phi Hùng | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 14/09/2015 |
| Nguyễn Hồng Quang | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 14/09/2015 |
| Nguyễn Văn Phúc | Kế toán trưởng | — | — | 14/09/2015 |
| Phan Quốc Hùng | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 14/09/2015 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với PVA
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức PVA