PWS
UPCOMCông ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
13,100
▲
0.8%
Cập nhật: 14:11:22 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
673
P/E
19.46
P/B
1.16
YoY
-0.9%
QoQ
-14.2%
2. Khả năng sinh lời
ROE
5.8%
ROA
5.3%
Tỷ suất LN gộp
45.6%
Tỷ suất LN ròng
19.4%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
0.09
Tổng nợ / Tổng TS
0.08
Thanh toán nhanh
4.97
Thanh toán hiện hành
5.38
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 124 | 135 | 143 | 88 | 101.52 |
| Tiền và tương đương tiền | 6 | 18 | 14 | 2 | 8.15 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 105 | 107 | 104 | 66 | 74.30 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 6 | 4 | 18 | 11 | 11.22 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 4 | 1 | 13 | 8 | 8.69 |
| Hàng tồn kho, ròng | 6 | 6 | 7 | 7 | 7.40 |
| Tài sản lưu động khác | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 368 | 361 | 360 | 385 | 369.81 |
| Phải thu dài hạn | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.82 |
| Phải thu dài hạn khác | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.82 |
| Tài sản cố định | 332 | 325 | 319 | 314 | 310.16 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Tài sản dài hạn khác | 23 | 22 | 22 | 22 | — |
| Trả trước dài hạn | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.31 |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 492 | 496 | 502 | 473 | 471.33 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 50 | 45 | 47 | 49 | 38.69 |
| Nợ ngắn hạn | 20 | 16 | 22 | 24 | 18.86 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.92 |
| Nợ dài hạn | 30 | 30 | 25 | 25 | 19.84 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 30 | 30 | 25 | 25 | 19.84 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 442 | 451 | 456 | 424 | 432.64 |
| Vốn và các quỹ | 442 | 451 | 456 | 424 | 432.64 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 384 | 384 | 384 | 384 | 383.64 |
| Cổ phiếu phổ thông | 384 | 384 | 384 | 384 | 383.64 |
| Quỹ đầu tư và phát triển | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | 35 | 43 | 48 | 17 | 25.22 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 492 | 496 | 502 | 473 | 471.33 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 32 | 30 | 35 | 37 | 31.73 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 32 | 30 | 35 | 37 | 31.73 |
| Giá vốn hàng bán | 16 | 17 | 21 | 20 | -13.95 |
| Lãi gộp | 16 | 13 | 14 | 16 | 17.77 |
| Thu nhập tài chính | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.07 |
| Chi phí tài chính | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.51 |
| Chi phí tiền lãi vay | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.51 |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | 6 | 5 | 6 | 6 | -5.85 |
| Chi phí quản lý DN | 3 | 3 | 3 | 3 | -2.65 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | 8 | 6 | 6 | 8 | 9.84 |
| Thu nhập khác | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu nhập/Chi phí khác | 0.06 | 0 | 0 | 0 | -0.09 |
| Lợi nhuận khác | -0.04 | 0 | 0 | 0 | -0.08 |
| LN trước thuế | 8 | 6 | 6 | 8 | 9.76 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.93 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận thuần | 7 | 5 | 5 | 7 | 8.82 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 7 | 5 | 5 | 7 | 8.82 |
| Cổ đông thiểu số | 7.04 | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 9 | 13 | 14 | 16 | 12.03 |
| Mua sắm TSCĐ | -9 | -5 | -16 | -21 | -3.77 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | -38 | -8 | 0 | -26 | -37 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 43 | 11 | 3 | 55 | 37.50 |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.96 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0 | -2.05 | 0 | 0 | -1.30 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | -5 | 0 | -5 | 0 | -4.96 |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Cổ tức đã trả | 0 | 0 | 0 | -38 | -0.02 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.98 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 2 | 11 | -4 | -12 | 5.74 |
| Tiền và tương đương tiền | 14 | 12 | 13 | 15 | 2.40 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 6 | 18 | 14 | 2 | 8.15 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (PWS) có tiền thân là Công ty Cấp nước Phú Yên, được thành lập vào năm 1996. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cấp thoát nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. PWS chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 11/2015. Công ty đang quản lý vận hành 09 nhà máy nước có tổng công suất 47.100 m3/ngày đêm và hệ thống thoát nước thải thành phố Tuy Hòa với công suất 4.000m3/ngày đêm. PWS được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 06/2017.
Lịch sử hình thành
- Ngày 28/09/1996: Công ty Cấp nước Phú Yên được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các công trình nhà máy nước tỉnh Phú Yên;
- Ngày 14/08/2000: Đổi tên thành Công ty Cấp Thoát nước Phú Yên theo Quyết định số 2025/QĐ-UB của UBND tỉnh Phú Yên;
- Ngày 22/12/2005: Đổi tên thành Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Phú Yên theo Quyết định số 2878/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên;
- Ngày 20/07/2015: UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Phú Yên;
- Ngày 07/09/2015: Bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với giá đầu thành công bình quân là 10.044 đồng/cổ phần;
- Ngày 10/11/2015: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 236 tỷ đồng;
- Ngày 22/12/2016: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 8469/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ngày 30/06/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
- Ngày 28/03/2019: Tăng vốn điều lệ lên 383.981.790.000 đồng;
- Ngày 15/05/2023: Giảm vốn điều lệ xuống 383.635.790.000 đồng;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Tấn Thuần | Phó Giám đốc/Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 49,558 | 0.1% | 04/08/2025 |
| Nguyễn Thị Thu | Thành viên Ban kiểm soát | 6,869 | 0.0% | 04/08/2025 |
| Nguyễn Phú Liệu | Thành viên Hội đồng Quản trị/Phó Giám đốc | 5,000 | 0.0% | 04/08/2025 |
| Phan Trọng Thư | Phó Giám đốc | 2,200 | 0.0% | 24/07/2024 |
| Nguyễn Thị Xuân Tựu | Kế toán trưởng | 2,616 | 0.0% | 04/08/2025 |
| Tạ Bình Nguyên | Thành viên Hội đồng Quản trị | 800 | 0.0% | 04/08/2025 |
| Đỗ Minh Sơn | Trưởng Ban kiểm soát | — | — | 04/08/2025 |
| Đặng Đức Hoàng | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 04/08/2025 |
| Đỗ Hoàng Long | Thành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc | — | — | 04/08/2025 |
| Đỗ Thị Kiều Trang | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 04/08/2025 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với PWS
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức PWS