QNT
UPCOMCông ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam
11,800
▲
14.6%
Cập nhật: 21:58:36 - 01/04/2026
1. Định giá
EPS
0
P/E
—
P/B
1.11
YoY
—
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
0.0%
ROA
0.0%
Tỷ suất LN gộp
0.0%
Tỷ suất LN ròng
0.0%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
0.09
Tổng nợ / Tổng TS
0.08
Thanh toán nhanh
0.83
Thanh toán hiện hành
1.04
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | — | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — |
| Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Trả trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | — | — | — | — | — |
| NỢ PHẢI TRẢ | — | — | — | — | — |
| Nợ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | — | — | — | — | — |
| Vốn và các quỹ | — | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| Cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | — | — | — | — | — |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | — | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | — | — | — | — | — |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | — | — |
| LN trước thuế | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | — | — | — | — | — |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | — | — | — | — | — |
| Mua sắm TSCĐ | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | — | — | — | — |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam (QNT), tiền thân là Trung tâm Tư vấn Xây dựng thuộc BQL Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc được tổ chức lại vào năm 2017. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là: Tư vấn: Đấu thầu, quản lý dự án, lập quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng, công nghiệp...Thẩm tra hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán. Một số các dự án lớn được Công ty triển khai như: Tư vấn, kháo sát, thiết kế đường trục chính Đô thị mớ Điện Nam - Điện Ngọc; Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công xây dựng đường nối tuyến ĐT603A với ĐT607; Lập quy hoạch 1/500 Khu đô thị Bách Thành Vinh; Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Phúc Viên...Ngày 09/01/2020, QNT chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM.
Lịch sử hình thành
- Ngày 18/09/2017: Trung tâm tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn được thành lập theo quyết định số 15934/QĐ-UBND trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tư vấn Xây dựng thuộc BQL Phát triển Đô thị mới Điện Nam
- Điện Ngọc.
- Ngày 09/01/2020: Chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM.
- Ngày 21/04/2020: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam.
- Ngày 18/03/2022: Tăng vốn điều lệ lên 32 tỷ đồng;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Đức Dũng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 2,492,100 | 77.4% | 05/08/2025 |
| Hoàng Văn Anh | Thành viên Ban kiểm soát | 145,200 | 4.5% | 28/04/2025 |
| DƯƠNG THANH HUYỀN | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 28/04/2025 |
| ĐẶNG THẾ PHI | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 05/08/2025 |
| Hoàng Danh Tiệp | Trưởng Ban kiểm soát | — | — | 05/08/2025 |
| Trần Lê Hải Đào | Giám đốc | — | — | 06/01/2020 |
| Bùi Hoàng Phương | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 05/08/2025 |
| Võ Sỹ Trúc Linh | Phó Giám đốc | — | — | 06/01/2020 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với QNT
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức QNT