SAM

HOSE

Công ty Cổ phần SAM Holdings

6,520 ▼ 1.2%
Cập nhật: 00:57:18 - 31/03/2026
1. Định giá
EPS
247
P/E
26.35
P/B
0.52
YoY
134.4%
QoQ
31.1%
2. Khả năng sinh lời
ROE
2.0%
ROA
1.4%
Tỷ suất LN gộp
3.5%
Tỷ suất LN ròng
1.6%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
0.51
Tổng nợ / Tổng TS
0.34
Thanh toán nhanh
1.36
Thanh toán hiện hành
1.76
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
Diễn giải (Tỷ VNĐ) 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4
TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,204 2,335 2,683 2,542 2,913.75
Tiền và tương đương tiền 547 183 357 131 501.35
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 30 32 148 162 115.64
Các khoản phải thu ngắn hạn 1,076 1,650 1,501 1,889 1,638.23
Trả trước cho người bán ngắn hạn 108 272 299 492 259.91
Hàng tồn kho, ròng 503 424 616 322 593.13
Tài sản lưu động khác 49 46 61 37 0
TÀI SẢN DÀI HẠN 4,171 4,247 4,308 4,301 4,253.88
Phải thu dài hạn 120 161 164 161 164.78
Phải thu dài hạn khác 12 5 9 6 10.45
Tài sản cố định 613 605 598 592 587.82
Giá trị ròng tài sản đầu tư 123 121 120 119 117.26
Đầu tư dài hạn 2,128 2,131 2,194 2,192 2,113.28
Tài sản dài hạn khác 74 72 69 67 841.43
Trả trước dài hạn 69 67 65 63 64.14
Lợi thế thương mại 5 5 4 4 3.92
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6,375 6,583 6,990 6,843 7,167.64
NỢ PHẢI TRẢ 1,695 1,896 2,282 2,119 2,405.35
Nợ ngắn hạn 1,320 1,408 1,632 1,476 1,659.52
Người mua trả tiền trước ngắn hạn 25 26 7 8 107.18
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,037 1,083 1,371 1,235 1,292.45
Nợ dài hạn 375 488 650 643 745.83
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 185 278 270 261 387.30
VỐN CHỦ SỞ HỮU 4,680 4,686 4,708 4,724 4,762.29
Vốn và các quỹ 4,680 4,686 4,708 4,724 4,762.29
Vốn góp của chủ sở hữu 3,800 3,800 3,800 3,800 3,799.61
Cổ phiếu phổ thông 3,800 3,800 3,800 3,800 3,799.61
Quỹ đầu tư và phát triển 9 9 9 9 8.73
Các quỹ khác 39.23 39.23 39.23 39.23 39.23
Lãi chưa phân phối 176 180 204 216 258.67
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 657 659 657 660 656.42
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6,375 6,583 6,990 6,843 7,167.64
Diễn giải (Tỷ VNĐ) 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 872 1,164 1,404 1,540 2,018.60
Các khoản giảm trừ doanh thu 11 0 0 0 -0.14
Doanh thu thuần 861 1,164 1,404 1,540 2,018.47
Giá vốn hàng bán 821 1,117 1,349 1,481 -1,970.46
Lãi gộp 40 47 55 59 48
Thu nhập tài chính 34 16 31 25 83.62
Chi phí tài chính 22 18 22 21 -24.73
Chi phí tiền lãi vay 138 15 207 188 -24.03
Lãi/lỗ từ công ty liên doanh 28 2 12 -3 -11.56
Chi phí bán hàng 14 14 16 18 -13.36
Chi phí quản lý DN 25 19 20 23 -24.18
Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh 41 14 39 20 57.81
Thu nhập khác 2 0 0 1 4.95
Thu nhập/Chi phí khác 27 2 1 1 -1.13
Lợi nhuận khác -25 -2 -1 0 3.82
LN trước thuế 16 13 38 20 61.63
Chi phí thuế TNDN hiện hành 6 7 6 5 -11.31
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -2 0 -2 0 -2.97
Lợi nhuận thuần 12 6 34 16 47.35
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ 18 4 31 12 46
Cổ đông thiểu số -6 2 3 3 1.34
Diễn giải (Tỷ VNĐ) 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4
Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD 150.55 -306.03 -375 125.04 -208.82
Mua sắm TSCĐ -0.65 -3.08 -14 -1.39 -5.10
Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định 0 0 0 0 0
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác -31.01 -51 -409 -219 -200.85
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 185.24 0 358 6 323.49
Đầu tư vào các doanh nghiệp khác -1.26 -133.38 -55 0 0
Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác 0 0 0 0 199.01
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia 31.52 0.68 11 16.69 27.50
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư 183.85 -186.77 0 -197.71 344.06
Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu 0 0 0 0 0
Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu 0 0 0 0 0
Tiền thu được các khoản đi vay 674.35 702.93 1,547 552.10 1,134.90
Tiền trả các khoản đi vay -705 -574.02 -1,128 -706.09 -899.61
Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính 0 0 0 0 0
Cổ tức đã trả -4.20 -0.02 -5 -0.02 -0
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính -34.85 128.90 0 -154.01 235.30
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 299.54 -363.90 -70 -226.67 370.54
Tiền và tương đương tiền 247.83 547.31 76 357.40 130.73
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá -0.06 0 0 0 0.09
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 547.31 183.40 478 130.73 501.35
Tổng quan công ty
Không có dữ liệu Hồ sơ công ty
Không có dữ liệu Ban lãnh đạo
Không có dữ liệu Cổ đông
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
So sánh với SAM So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức SAM
Trợ lý Soima.vn
Chào bạn! Tôi là trợ lý ảo của Soima.vn. Tôi có thể giúp bạn phân tích mã cổ phiếu, so sánh ngành hoặc trả lời các kiến thức đầu tư. Bạn muốn hỏi gì?
Bạn cần đăng nhập để gửi câu hỏi cho AI.
Đăng nhập ngay