SCB
OTC Tổ chức tín dụng
Tổ chức tín dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn
—
0.0%
Cập nhật: 18:08:30 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
—
P/E
—
P/B
—
YoY
—
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
—
ROA
—
Tỷ suất LN gộp
0.0%
Tỷ suất LN ròng
0.0%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
0
Tổng nợ / Tổng TS
0
Thanh toán nhanh
0
Thanh toán hiện hành
0
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | — | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — |
| Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Trả trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | — | — | — | — | — |
| NỢ PHẢI TRẢ | — | — | — | — | — |
| Nợ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | — | — | — | — | — |
| Vốn và các quỹ | — | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| Cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | — | — | — | — | — |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | — | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | — | — | — | — | — |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | — | — |
| LN trước thuế | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | — | — | — | — | — |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | — | — | — | — | — |
| Mua sắm TSCĐ | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | — | — | — | — |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
<DIV style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt;">Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) có tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quế Đô&nbsp;được thành lập vào năm 1992. Ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực huy động và kinh doanh vốn, và cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan. Tính đến 30/06/2020, tổng tài sản của&nbsp;SCB đạt&nbsp;599.460 tỷ đồng, tăng 11,3%&nbsp; so với cùng kỳ năm 2019.&nbsp;Tổng cho vay khách hàng&nbsp;đạt 340.789 tỷ&nbsp;đồng. Tỷ lệ dư nợ/tiền gửi (LDR)&nbsp;ở mức 78,6%.&nbsp;Biên lãi suất ròng (NIM)&nbsp;ở mức 1,55%. Tỷ lệ nợ xấu (NPL)&nbsp;ở 0,67%.</DIV>
Lịch sử hình thành
<DIV style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt;">
<UL>
<LI>1992: Tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quế Đô được thành lập;</LI>
<LI>2003: Đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB);</LI>
<LI>2005: Năm đầu tiên SCB được xếp loại A trong các ngân hàng thương mại cổ phần do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá;</LI>
<LI>2006: SCB phát hành trái phiếu chuyển đổi lần đầu tiên;</LI>
<LI>2011: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức cấp Giấy phép hoạt động số 238 / GP-NHNN về việc thành lập ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) &nbsp;dựa trên việc hợp nhất ba ngân hàng: SCB, Ficombank và TinNghiaBank;</LI>
<LI>2013: Tăng vốn điều lệ lên 12.294 tỷ đồng;</LI></UL>
<P>&nbsp;</P></DIV>
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Lại Quốc Tuấn | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 14/09/2015 |
| Trần Chấn Nam | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 14/09/2015 |
| Võ Thanh Hùng | Tổng Giám đốc | — | — | 14/09/2015 |
| Lưu Quốc Thắng | Trưởng Ban kiểm soát | — | — | 05/05/2020 |
| Vũ Mạnh Tường | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 05/05/2020 |
| Diệp Bảo Châu | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 18/10/2022 |
| Võ Tấn Hoàng Văn | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 18/10/2022 |
| Nguyễn Văn Thanh Hải | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | — | — | 18/10/2022 |
| Đinh Văn Thành | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | — | — | 18/10/2022 |
| Trương Khánh Hoàng | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 18/10/2022 |
| Nguyễn Tiến Thành | Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | — | — | 18/10/2022 |
| Nguyễn Phương Hồng | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 18/10/2022 |
| Nguyễn Văn Hùng | Kế toán trưởng | — | — | 18/10/2022 |
| Lê Thiết Hùng | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 18/10/2022 |
| Bùi Anh Dũng | Thành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | — | — | 18/10/2022 |
| Phạm Thống Nhất | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 18/10/2022 |
| Nguyễn Đức Hiếu | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 18/10/2022 |
| Chen Yi Chung | Tổng Giám đốc | — | — | 18/10/2022 |
| Hoàng Minh Hoàn | Phó Tổng Giám đốc Thường trực | — | — | 07/02/2024 |
| Henry Sun Ka Ziang | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | — | — | 30/12/2024 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết