SJG
UPCOMTổng Công ty Sông Đà
20,500
▼
0.5%
Cập nhật: 04:54:07 - 31/03/2026
1. Định giá
EPS
2,645
P/E
7.75
P/B
0.88
YoY
13.5%
QoQ
-23.7%
2. Khả năng sinh lời
ROE
12.1%
ROA
5.3%
Tỷ suất LN gộp
19.6%
Tỷ suất LN ròng
21.8%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
1.17
Tổng nợ / Tổng TS
0.54
Thanh toán nhanh
1.17
Thanh toán hiện hành
1.41
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 10,904 | 10,716 | 11,328 | 11,893 | 11,287.81 |
| Tiền và tương đương tiền | 1,716 | 1,375 | 1,499 | 1,895 | 1,937.46 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 2,041 | 2,202 | 2,340 | 2,497 | 2,580.86 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 5,186 | 5,012 | 5,329 | 5,562 | 4,908.40 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 476 | 395 | 315 | 282 | 239.60 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,742 | 1,892 | 1,936 | 1,742 | 1,662.63 |
| Tài sản lưu động khác | 219 | 235 | 224 | 198 | 0 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 11,576 | 11,202 | 11,357 | 11,292 | 11,425.92 |
| Phải thu dài hạn | 1,244 | 1,288 | 1,348 | 1,409 | 1,352.29 |
| Phải thu dài hạn khác | 10 | 8 | 6 | 6 | 6.17 |
| Tài sản cố định | 7,069 | 6,935 | 6,768 | 6,645 | 6,588.57 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | 2,846 | 2,555 | 2,783 | 2,830 | 2,966.18 |
| Tài sản dài hạn khác | 212 | 222 | 249 | 246 | 237.33 |
| Trả trước dài hạn | 66 | 61 | 84 | 81 | 98.60 |
| Lợi thế thương mại | 94 | 108 | 103 | 98 | 93.79 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 22,480 | 21,917 | 22,685 | 23,185 | 22,713.73 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 13,061 | 12,758 | 13,319 | 13,159 | 12,262.97 |
| Nợ ngắn hạn | 8,579 | 8,140 | 8,798 | 8,242 | 8,033.78 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 882 | 930 | 907 | 895 | 713.87 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 3,508 | 2,933 | 3,076 | 2,887 | 3,073.98 |
| Nợ dài hạn | 4,482 | 4,618 | 4,522 | 4,917 | 4,229.18 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 3,655 | 3,404 | 3,337 | 3,439 | 3,029.08 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 9,418 | 9,159 | 9,366 | 10,026 | 10,450.77 |
| Vốn và các quỹ | 9,418 | 9,159 | 9,366 | 10,026 | 10,450.73 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495.37 |
| Cổ phiếu phổ thông | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495.37 |
| Quỹ đầu tư và phát triển | 1,432 | 1,432 | 1,514 | 1,514 | 1,513.56 |
| Các quỹ khác | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 |
| Lãi chưa phân phối | 1,970 | 1,690 | 1,968 | 2,476 | 2,845.09 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 2,358 | 2,379 | 2,227 | 2,378 | 2,434.40 |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 22,480 | 21,917 | 22,685 | 23,185 | 22,713.73 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,332 | 1,307 | 1,841 | 1,982 | 1,511.99 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 |
| Doanh thu thuần | 1,332 | 1,307 | 1,841 | 1,982 | 1,511.91 |
| Giá vốn hàng bán | 1,027 | 1,140 | 1,523 | 1,392 | -1,228.72 |
| Lãi gộp | 305 | 167 | 318 | 590 | 283.19 |
| Thu nhập tài chính | 164 | 175 | 161 | 168 | 135.72 |
| Chi phí tài chính | 120 | 165 | 263 | 190 | -102.22 |
| Chi phí tiền lãi vay | 88 | 104 | 112 | 115 | -83.53 |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | 299 | 0 | 275 | 0 | 138.33 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| Chi phí quản lý DN | 161 | 104 | 149 | 84 | -55.08 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | 487 | 74 | 342 | 485 | 399.89 |
| Thu nhập khác | 10 | 5 | 8 | 9 | 391.04 |
| Thu nhập/Chi phí khác | 21 | 3 | 10 | 8 | -21.99 |
| Lợi nhuận khác | -11 | 3 | -2 | 1 | 369.06 |
| LN trước thuế | 476 | 77 | 340 | 486 | 768.95 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 53 | 13 | 34 | 63 | -109.38 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -1 | 1 | -9 | 1 | 2.04 |
| Lợi nhuận thuần | 424 | 63 | 315 | 422 | 661.60 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 379 | 47 | 260 | 288 | 595.19 |
| Cổ đông thiểu số | 44 | 16 | 56 | 134 | 66.42 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 542 | 130 | 356 | 541 | 736.79 |
| Mua sắm TSCĐ | -57 | 4 | -21 | -22 | 50.76 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | 705 | -202 | -195 | -124 | -98.51 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 52 | 25 | 50 | 32 | 145.70 |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | -143 | 31 | 142 | 125 | 157.02 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0 | -138.09 | 0 | 0 | 263.97 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 179 | 158 | 229 | 226 | 258.81 |
| Tiền trả các khoản đi vay | -433 | -517 | -358 | -337 | -586.84 |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | -39 | -4 | -4 | -4 | -3.71 |
| Cổ tức đã trả | -465 | -19 | -54 | -82 | -625.74 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | -382.80 | 0 | 0 | -957.47 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 357 | -391 | 146 | 365 | 43.29 |
| Tiền và tương đương tiền | 226 | 408 | 527 | 965 | 1,894.99 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 14 | 0 | 8 | 2 | -0.83 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 1,765 | 1,375 | 1,528 | 1,895 | 1,937.46 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Tổng Công ty Sông Đà (SJG) có tiền thân là Ban chỉ huy Công trường Thủy điện Thác Bà, được thành lập vào năm 1961. Tổng Công ty tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng các nhà máy điện, cơ sở hạ tầng, giao thông, nhà máy công nghiệp, công trình dân dụng; chế tạo và cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị công nghệ xây dựng. Sông Đà cũng là một trong các nhà thầu dẫn đầu của Việt Nam trong thi công công trình ngầm, công trình giao thông. Tổng công ty đã thực hiện hơn hàng trăm km đường hầm, đặc biệt là hầm Hải Vân với phương pháp thi công NATM…. Các dự án giao thông khác như đường cao tốc Láng Hòa Lạc, đường quốc lộ 1A, đường quốc lộ 10, đường quốc lộ 18, đường Hồ Chí Minh, Hầm đường bộ Hải Vân, Hầm đường bộ Đèo Ngang, hầm đường bộ qua đèo Cả …,thi công đường sắt cao tốc trên cao tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Tổng công ty còn tham gia thi công các công trình ngầm, giao thông và công trình công nghiệp. SJG được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 02/2018.
Lịch sử hình thành
- Ngày 01/06/1961: Ban chỉ huy Công trường Thủy điện Thác Bà được thành lập theo Quyết định số 214/TTg ngày 01/6/1961 của Thủ tướng Chính phủ;
- Ngày 11/03/2002: Đổi tên thành Tổng Công Ty Sông Đà theo Quyết định số 285/BXD-TCLĐ của Bộ Xây dựng;
- Ngày 30/12/2005: Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 2435/QĐ-BXD về việc chuyển Tổng công ty Sông Đà sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ
- Công ty con;
- Ngày 12/01/2010: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 53/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ
- Tập đoàn Sông Đà;
- Ngày 24/10/2012: Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 937/QĐ-BXD về việc đổi tên Tập đoàn Sông Đà thành Tổng Công ty Sông Đà;
- Ngày 12/02/2018: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Văn Dũng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 30,000 | 0.0% | 13/06/2023 |
| Nguyễn Văn Tùng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 22,200 | 0.0% | 13/06/2023 |
| Trần Văn Tuấn | Thành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | 12,600 | 0.0% | 04/02/2026 |
| Vũ Đức Quang | Phụ trách Công bố thông tin/Kế toán trưởng | 7,500 | 0.0% | 27/04/2018 |
| Trần Thị Mỹ Hảo | Thành viên Ban kiểm soát | 2,000 | 0.0% | 30/03/2018 |
| Phạm Đức Thành | Phó Tổng Giám đốc | 1,500 | 0.0% | 04/02/2026 |
| Phạm Thị Cao Thanh | Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ | 1,400 | 0.0% | 19/01/2024 |
| Trần Thị Thu Phương | Phó Giám đốc Kiểm toán nội bộ | 1,000 | 0.0% | 11/08/2021 |
| Nguyễn Văn Thự | Phó Tổng Giám đốc | 1,000 | 0.0% | 04/02/2026 |
| Trần Thế Anh | Thành viên Ban kiểm soát | 1,000 | 0.0% | 12/06/2019 |
| Nguyễn Văn Sơn | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 25/04/2024 |
| Bùi Đình Đông | Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | — | — | 10/10/2023 |
| Đặng Quốc Bảo | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 04/02/2026 |
| Nguyễn Văn Thắng | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 04/02/2026 |
| Phạm Văn Quản | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 13/06/2023 |
| Tên đơn vị | Loại hình | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|---|---|---|
| Công Ty TNHH Một Thành Viên Hạ Tầng Sông Đà | công ty con | 100.0% |
| Công ty Cp Thuỷ Điện Nậm Chiến | công ty con | 74.4% |
| Công ty Cổ phần Sông Đà 3 | công ty con | 51.0% |
| Công ty Cổ phần Sông Đà 4 | công ty con | 65.0% |
| Công ty Cổ phần Sông Đà 5 | công ty con | 64.2% |
| Công ty Cổ phần Sông Đà 6 | công ty con | 65.0% |
| Công ty Cổ phần Sông Đà 9 | công ty con | 58.5% |
| Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà | công ty con | 51.0% |
| Công ty Cổ phần Sông Đà 10 | công ty con | 62.3% |
| Công ty Cổ phần Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà | công ty con | 51.0% |
| Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Điện Sê San 3a | công ty con | 51.0% |
| Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | công ty con | 51.0% |
| Công ty Cổ Phần Điện Việt Lào | công ty liên kết | 35.1% |
| Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Sông Đà - Ucrin | công ty liên kết | 50.0% |
| Công ty Cổ Phần Bot Quốc Lộ 2 | công ty liên kết | 28.6% |
| Công ty Cổ Phần Cao Su Phú Riềng - Kratie | công ty liên kết | 25.0% |
| Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà | công ty liên kết | 46.2% |
| Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa | công ty liên kết | 36.0% |
| Công ty Cổ phần Sông Đà 12 | công ty liên kết | 49.0% |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | công ty liên kết | 30.0% |
| Công ty Cổ phần SJ Group | công ty liên kết | — |
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với SJG
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức SJG