SQC
---Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn
1,100
▼
8.3%
Cập nhật: 03:20:39 - 31/03/2026
1. Định giá
EPS
-691
P/E
—
P/B
0.22
YoY
—
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
-13.1%
ROA
-12.5%
Tỷ suất LN gộp
0.0%
Tỷ suất LN ròng
0.0%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
0.05
Tổng nợ / Tổng TS
0.05
Thanh toán nhanh
1.50
Thanh toán hiện hành
2
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 4 | 4 | 3 | 4 | — |
| Tiền và tương đương tiền | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 1 | 2 | 2 | 2 | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hàng tồn kho, ròng | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tài sản lưu động khác | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 624 | 624 | 585 | 585 | — |
| Phải thu dài hạn | 56 | 56 | 56 | 56 | — |
| Phải thu dài hạn khác | 56 | 56 | 56 | 56 | — |
| Tài sản cố định | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | 557 | 557 | 519 | 519 | — |
| Tài sản dài hạn khác | 10 | 9 | 9 | 9 | — |
| Trả trước dài hạn | 10 | 9 | 9 | 9 | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 628 | 627 | 588 | 589 | — |
| NỢ PHẢI TRẢ | 26 | 26 | 26 | 27 | — |
| Nợ ngắn hạn | 7 | 2 | 1 | 2 | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nợ dài hạn | 20 | 24 | 25 | 25 | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 19 | 18 | 18 | 18 | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 601 | 601 | 563 | 562 | — |
| Vốn và các quỹ | 601 | 601 | 563 | 562 | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | — |
| Cổ phiếu phổ thông | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | -294 | -294 | -333 | -334 | — |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 628 | 627 | 588 | 589 | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Doanh thu thuần | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Giá vốn hàng bán | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lãi gộp | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Thu nhập tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Chi phí tài chính | 38 | 0 | 38 | 0 | — |
| Chi phí tiền lãi vay | 0 | 0 | -0.76 | 0 | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Chi phí quản lý DN | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | -38 | 0 | -38 | 0 | — |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| LN trước thuế | -38 | 0 | -38 | 0 | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lợi nhuận thuần | -38 | 0 | -38 | 0 | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | -38 | 0 | -38 | 0 | — |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mua sắm TSCĐ | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | 0 | 0 | 0 | -2 | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0 | 0.01 | 0 | 0 | — |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Cổ tức đã trả | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | -0.50 | 0 | 0 | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tiền và tương đương tiền | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn là thành viên Tập đoàn Đầu te Sài Gòn (Saigon Invest Group - SGI) được thành lập năm 2006. Hoạt động chính của Công ty là khai thác, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm từ quặng Titan. Công ty đã đầu tư xây dựng Nhà máy xỉ Titan lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam tại tỉnh Bình Định. Nhà máy xỉ Titan được đầu tư với công suất 60.000T xỉ Titan/ năm và 30.000T gang trắng/ năm. Nhà máy đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 7/2009. Công ty đã tăng mức vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng (vốn thực góp đạt 1.000 tỷ đồng). Công ty đặt mục tiêu trở thành công ty khoáng sản hàng đầu tại Việt Nam.
Lịch sử hình thành
- 2006: Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn
- Quy Nhơn được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng;
- 2008: Khởi công xây dựng công trình Nhà máy Xỉ Titan trên diện tích 10ha tại thôn Hòa Hội Nam, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;
- 2009: Khánh thành Nhà Máy sản xuất xỉ Titan tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, đánh dấu sự kiện Nhà máy Xỉ hiện đại nhất Việt Nam đã đi vào hoạt động;
- Ngày 16/01/2026: Huỷ đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hoàng Thị Kim Hiên | Thành viên Hội đồng Quản trị | 158,400 | 0.1% | 25/07/2025 |
| Huỳnh Thị Ngọc Lan | Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | 21,000 | 0.0% | 25/07/2025 |
| Nguyễn Ngọc Cát Tường | Trưởng Ban kiểm soát | 11,000 | 0.0% | 02/07/2024 |
| Trần Ngọc Hân | Thành viên Hội đồng Quản trị | 3,300 | 0.0% | 02/07/2024 |
| Cao Thị Thanh Hà | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 25/07/2025 |
| Ngô Trung Lĩnh | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 25/07/2025 |
| Trần Thị Huyền Trân | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 02/07/2024 |
| Trần Thị Lan Anh | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 25/07/2025 |
| Kiều Thanh Tuấn | Phụ trách Công bố thông tin/Kế toán trưởng | — | — | 25/07/2025 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với SQC
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức SQC