TD6
HNXCông ty Cổ Phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV
8,700
▲
1.2%
Cập nhật: 23:14:51 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
941
P/E
9.24
P/B
0.71
YoY
-27.5%
QoQ
51.0%
2. Khả năng sinh lời
ROE
7.8%
ROA
1.9%
Tỷ suất LN gộp
7.4%
Tỷ suất LN ròng
1.2%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
2.64
Tổng nợ / Tổng TS
0.73
Thanh toán nhanh
0.27
Thanh toán hiện hành
0.99
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 1,181.61 | 2,047 | 1,657 | 1,449 | 1,518.09 |
| Tiền và tương đương tiền | 9.40 | 7 | 5 | 10 | 9.07 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 428.04 | 696 | 494 | 253 | 398.57 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 17.40 | 1 | 10 | 4 | 1.25 |
| Hàng tồn kho, ròng | 610.49 | 1,261 | 1,076 | 1,099 | 951.83 |
| Tài sản lưu động khác | — | 83 | 81 | 86 | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 1,162.28 | 1,263 | 1,299 | 1,286 | 1,232.69 |
| Phải thu dài hạn | 241.61 | 246 | 280 | 280 | 287.04 |
| Phải thu dài hạn khác | 241.61 | 246 | 280 | 280 | 287.04 |
| Tài sản cố định | 836.37 | 931 | 878 | 881 | 846.16 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — |
| Tài sản dài hạn khác | — | 65 | 120 | 103 | — |
| Trả trước dài hạn | 27.90 | 25 | 80 | 63 | 49 |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2,343.88 | 3,309 | 2,956 | 2,735 | 2,750.78 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 1,613.97 | 2,573 | 2,246 | 2,017 | 1,994.46 |
| Nợ ngắn hạn | 1,182.53 | 2,088 | 1,801 | 1,573 | 1,532.66 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 521.66 | 553 | 333 | 415 | 584.87 |
| Nợ dài hạn | 431.45 | 486 | 445 | 444 | 461.80 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 429.81 | 484 | 444 | 443 | 461.38 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 729.91 | 736 | 710 | 718 | 756.33 |
| Vốn và các quỹ | 729.91 | 736 | 710 | 718 | 756.33 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 619.35 | 619 | 619 | 619 | 619.35 |
| Cổ phiếu phổ thông | 619.35 | 619 | 619 | 619 | 619.35 |
| Quỹ đầu tư và phát triển | 28.74 | 29 | 29 | 29 | 28.74 |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | 81.89 | 88 | 62 | 70 | 108.31 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2,343.88 | 3,309 | 2,956 | 2,735 | 2,750.78 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,654.03 | 1,688 | 1,583 | 794 | 1,199.06 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | 1,654.03 | 1,688 | 1,583 | 794 | 1,199.06 |
| Giá vốn hàng bán | -1,527.83 | 1,623 | 1,470 | 698 | -1,121.07 |
| Lãi gộp | 126.20 | 66 | 113 | 96 | 77.99 |
| Thu nhập tài chính | 1.79 | 0 | 4 | 0 | 4.13 |
| Chi phí tài chính | -9.17 | 16 | 13 | 13 | -14.66 |
| Chi phí tiền lãi vay | -9.17 | 16 | 13 | 13 | -14.66 |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | -1.86 | 1 | 1 | 1 | -2.22 |
| Chi phí quản lý DN | -74.56 | 38 | 102 | 75 | -27.73 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | 42.40 | 11 | 1 | 8 | 37.50 |
| Thu nhập khác | 9.48 | 0 | 8 | 3 | 15.07 |
| Thu nhập/Chi phí khác | -8.45 | 1 | 1 | 0 | -4.35 |
| Lợi nhuận khác | 1.03 | -1 | 7 | 3 | 10.72 |
| LN trước thuế | 43.42 | 10 | 7 | 10 | 48.23 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 2.96 | 4 | 2 | 2 | 5.86 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.77 |
| Lợi nhuận thuần | 46.39 | 6 | 6 | 8 | 38.31 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 46.39 | 6 | 6 | 8 | 38.31 |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | -316.35 | 50 | 258 | -6 | -88.87 |
| Mua sắm TSCĐ | -220.39 | -139 | -6 | -51 | -101.99 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | -0.09 | 0 | 7 | 0 | -0.02 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | 0 | 0 | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | — | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | — | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | -220.42 | -138.64 | 0 | 0 | -101.99 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | — | — | 0 | 0 | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 571.54 | 435 | 186 | 200 | 321.46 |
| Tiền trả các khoản đi vay | -202.09 | -349 | -446 | -119 | -133.55 |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | 0 | 0 | — |
| Cổ tức đã trả | -0.05 | 0 | 0 | -19 | 1.52 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 369.40 | 85.49 | 0 | 0 | 189.44 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -167.37 | -3 | -1 | 5 | -1.43 |
| Tiền và tương đương tiền | 176.77 | 1,103 | 31 | -150 | 10.49 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | — | — | 0 | 0 | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 9.40 | 7 | 5 | 10 | 9.07 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (TD6), tiền thân là Công ty Cổ phần Than Đèo nai - Vinacomin hợp nhất với Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, được thành lập năm 2024. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác than. TD6 hiện là đơn vị quản lý, khai thác tại 2 mỏ than Đèo Nai và Cọc Sáu vởi tổng trữ lượng được phép khai thác là hơn 73,5 triệu tấn. Các sản phẩm chính của công ty bao gồm than nguyên khai và các sản phẩm than thu hồi từ quá trình sàng tuyển, chế biến than nguyên khai như các loại than cục, than cám,… Ngày 16/06/2025, TD6 chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Lịch sử hình thành
- Ngày 07/05/2024: Công ty được hình thành theo Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Than
- Khoáng sản Việt Nam bằng việc phát hành 61.935.202 cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phiếu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Than Đèo nai
- Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu
- Vinacomin.
- Ngày 24/06/2024: Công ty chính thức được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5702162138 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, với số vốn điều lệ ban đầu là 619.352.020.000 đồng.
- Ngày 25/02/2025: Trở thành Công ty đại chúng theo Văn bản số 919/UBCK-GSĐC của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ngày 21/04/2025: Công ty được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp chứng nhận đăng ký cổ phiếu theo Công văn số 4689/VSDC-ĐKCP.NV với mã chứng khoán là TD6.
- Ngày 02/06/2025: Chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Ngày 16/06/2025: Giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Không có dữ liệu Ban lãnh đạo
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với TD6
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức TD6