TDN
---Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin
10,800
▼
0.9%
Cập nhật: 16:39:21 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
3,776
P/E
2.86
P/B
0.80
YoY
12.6%
QoQ
2.0%
2. Khả năng sinh lời
ROE
29.9%
ROA
7.9%
Tỷ suất LN gộp
8.2%
Tỷ suất LN ròng
2.7%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
2.69
Tổng nợ / Tổng TS
0.73
Thanh toán nhanh
0.73
Thanh toán hiện hành
1.21
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | — | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — |
| Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Trả trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | — | — | — | — | — |
| NỢ PHẢI TRẢ | — | — | — | — | — |
| Nợ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | — | — | — | — | — |
| Vốn và các quỹ | — | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| Cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | — | — | — | — | — |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | — | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | — | — | — | — | — |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | — | — |
| LN trước thuế | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | — | — | — | — | — |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | — | — | — | — | — |
| Mua sắm TSCĐ | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | — | — | — | — |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Than Đèo Nai (TDN) có tiền thân là Mỏ than Đèo Nai được thành lập vào năm 1960. Năm 1993, chuyển thành Công ty Than Đèo Nai. Từ năm 2007, TDN chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin chỉ tập trung chuyên sâu hoạt động khai thác than. Hoạt động sản xuất và tiêu thụ than được tiến hành theo kế hoạch đã được phối hợp trước giữa công ty và Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Trữ lượng than công nghiệp đang huy động vào khai thác đảm bảo cho công ty sản xuất ổn định với sản lượng 2,5-2,6 triệu tấn/năm trong khoảng thời gian từ 7-8 năm tới. TDN được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) từ năm 2008.
Lịch sử hình thành
- Ngày 01/08/1960: Thành lập Mỏ than Đèo Nai;
- Năm 1993: Chuyển thành Công ty Than đèo nai;
- Ngày 01/01/2007: Chuyển thành Công ty Cổ phần Than Đèo Nai
- TKV với vốn điều lệ là 80 tỷ đồng;
- Ngày 21/11/2008: Niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội);
- Năm 2011: Tăng vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng;
- Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 294.390.970.000 đồng;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Đặng Quang Minh | Thành viên Hội đồng Quản trị | 24,667 | 0.1% | 06/12/2022 |
| Vũ Thị Hương | Kế toán trưởng | 27,784 | 0.0% | 02/04/2024 |
| Nguyễn Quang Tùng | Phụ trách Công bố thông tin | 18,039 | 0.0% | 10/07/2023 |
| Trần Văn Vang | Thành viên Ban kiểm soát | 208 | 0.0% | 19/06/2024 |
| Đặng Thanh Bình | Phó Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị | 522 | 0.0% | 04/01/2024 |
| Nguyễn Ngọc Tùng | Phó Giám đốc | 257 | 0.0% | 02/04/2024 |
| Vũ Trọng Hùng | Phó Giám đốc | 787 | 0.0% | 02/04/2024 |
| Nguyễn Trọng Tốt | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | — | — | 26/11/2025 |
| Phạm Thị Hải | Trưởng Ban kiểm soát | — | — | 20/04/2018 |
| Trần Thế Thành | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 13/10/2020 |
| Nguyễn Thị Yến | Thành viên Ban kiểm soát | 7 | — | 02/04/2024 |
| Phạm Duy Thanh | Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 25/10/2016 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với TDN
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức TDN