TGG
UPCOMCông ty Cổ phần The Golden Group
2,300
0.0%
Cập nhật: 20:03:46 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
-268
P/E
—
P/B
0.37
YoY
62.1%
QoQ
25.3%
2. Khả năng sinh lời
ROE
-4.2%
ROA
-2.6%
Tỷ suất LN gộp
6.5%
Tỷ suất LN ròng
-1.8%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
0.60
Tổng nợ / Tổng TS
0.37
Thanh toán nhanh
0.79
Thanh toán hiện hành
1.51
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 144 | 146 | 14 | 130 | 124.49 |
| Tiền và tương đương tiền | 6 | 8 | 1 | 2 | 18.03 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 17 | 17 | 17.49 | 17 | 17.89 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 31 | 36 | 10 | 27 | 29.12 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 10 | 18 | 1 | 9 | 7.65 |
| Hàng tồn kho, ròng | 82 | 77 | 80.47 | 77 | 55.80 |
| Tài sản lưu động khác | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 157 | 151 | 122 | 146 | 143.08 |
| Phải thu dài hạn | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.20 |
| Phải thu dài hạn khác | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.20 |
| Tài sản cố định | 95 | 92 | 0 | 87 | 85.34 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư dài hạn | 29 | 29 | 110 | 29 | 28.99 |
| Tài sản dài hạn khác | 31 | 29 | 12 | 28 | 9.80 |
| Trả trước dài hạn | 12 | 12 | 12 | 11 | 11.31 |
| Lợi thế thương mại | 19 | 17 | 17.42 | 17 | 16.24 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 301 | 297 | 137 | 276 | 267.58 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 119 | 120 | 2 | 105 | 99.88 |
| Nợ ngắn hạn | 102 | 102 | 2 | 88 | 82.32 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 89 | 91 | 85.88 | 78 | 69.86 |
| Nợ dài hạn | 18 | 18 | 0 | 17 | 17.57 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 2 | 1 | 1.05 | 1 | 0.35 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 181 | 177 | 135 | 170 | 167.69 |
| Vốn và các quỹ | 181 | 177 | 135 | 170 | 167.69 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Cổ phiếu phổ thông | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Quỹ đầu tư và phát triển | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.89 |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | -175 | -177 | -141 | -153 | -155.49 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 80 | 78 | 48.62 | 48 | 47.30 |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 301 | 297 | 137 | 276 | 267.58 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 75 | 111 | 0 | 97 | 121.57 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0.12 | 0 | -0.03 |
| Doanh thu thuần | 75 | 111 | 0 | 97 | 121.55 |
| Giá vốn hàng bán | 65 | 101 | -91 | 89 | -110.80 |
| Lãi gộp | 10 | 10 | 0 | 8 | 10.75 |
| Thu nhập tài chính | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
| Chi phí tài chính | -1 | 1 | 1 | 1 | -1.22 |
| Chi phí tiền lãi vay | 2 | 1 | -1.67 | 1 | -1.22 |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | 0 | 0 | 0.04 | 0 | -0 |
| Chi phí bán hàng | 9 | 7 | -7.18 | 6 | -8.63 |
| Chi phí quản lý DN | 6 | 6 | 1 | 3 | -4.18 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | -3 | -4 | -2 | -3 | -2.40 |
| Thu nhập khác | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 0.17 |
| Thu nhập/Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.17 |
| LN trước thuế | -2 | -2 | -2 | -3 | -2.23 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | -0.19 | 0 | -0.44 |
| Lợi nhuận thuần | -3 | -2 | -2 | -3 | -2.67 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | -1 | -2 | -2 | -2 | -2.26 |
| Cổ đông thiểu số | -2 | 0 | -0.96 | -1 | -0.41 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 17 | -217 | 224 | -3 | 0 |
| Mua sắm TSCĐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | -1 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 0 | 2 | -2 | 7 | 0 |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 116 | 109 | 49 | 71 | 0 |
| Tiền trả các khoản đi vay | -119 | 107 | -269 | -79 | 0 |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cổ tức đã trả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | 216.20 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -9 | 2 | 2 | -8 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền | -17 | 3 | -3 | 4 | 0 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 6 | 8 | 10 | 2 | 0 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần The Golden Group (TGG) được thành lập năm 2012 và đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Hiện nay, TGG định hướng phát triển trở thành công ty đầu tư đa ngành trên các lĩnh vực như: bất động sản, chứng khoán, mua bán nợ, thủy sản, nông sản, trồng trọt và chăn nuôi. Với đội ngũ ban lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, TGG từng bước đột phá và mang lại giá trị thiết thực cho nhà đầu tư. Công ty tham gia thi công các dự án như: dự án đường Chi Lăng kéo dài (Giai đoạn 1) với tổng mức vốn đầu tư trên 108.2 tỷ đồng năm 2015, Kè Sông Đà tại xã Yên Mông, Hòa Bình, Hạ tầng trung tâm thương mại và dịch vụ bờ trái Sông Đà tỉnh Hòa Bình... Ngày 29/12/2023, TGG chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM.
Lịch sử hình thành
- Ngày 10/12/2012: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang được thành lập với mức vốn điều lệ là 100 tỷ đồng.
- Tháng 05/2016: Tăng vốn điều lệ lên 260 tỷ đồng.
- Ngày 09/05/2018: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Ngày 25/05/2018: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 14/09/2018: Tăng vốn điều lệ lên 272.999.900.000 đồng;
- Ngày 23/07/2021: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Louis Capital;
- Ngày 13/04/2023: Đổi tên thành Công ty Cổ phần The Golden Group;
- Ngày 18/12/2023: Hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 29/12/2023: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Hoa | Kế toán trưởng | — | — | 22/08/2019 |
| Đỗ Thành Nhân | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 18/05/2021 |
| Nguyễn Hồ Hưng | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | — | — | 07/09/2021 |
| Nguyễn Trung Kiên | Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | — | — | 07/09/2021 |
| Ngô Thục Vũ | Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 22/09/2021 |
| Trịnh Văn Bảo | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | — | — | 23/03/2023 |
| Phạm Minh Vương | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 23/03/2023 |
| Hồ Lê Hoàng Anh | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 23/03/2023 |
| Nguyễn Thị Kiều Liên | Trưởng Ban kiểm soát | — | — | 25/10/2023 |
| Vũ Anh Sinh | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 23/04/2024 |
| Võ Kim Nguyên | Người phụ trách quản trị công ty | — | — | 26/08/2025 |
| Tên đơn vị | Loại hình | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|---|---|---|
| Công ty CP Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Louis Amc | công ty con | 79.8% |
| Công ty TNHH MTV Kho Vận Wings Global | công ty con | 100.0% |
| Công ty Cổ phần SAMETEL | công ty con | — |
| Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tư Vấn Đầu Tư | công ty liên kết | 35.6% |
| Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi | công ty liên kết | — |
| Công ty Cổ phần Sản xuất và Phát triển Tân Phú Mỹ | công ty liên kết | — |
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với TGG
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức TGG