TT6
UPCOMCông ty Cổ Phần Tập Đoàn Tiến Thịnh
4,800
0.0%
Cập nhật: 16:29:02 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
804
P/E
5.97
P/B
0.44
YoY
-58.6%
QoQ
-13.5%
2. Khả năng sinh lời
ROE
7.6%
ROA
3.9%
Tỷ suất LN gộp
16.6%
Tỷ suất LN ròng
5.9%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
0.95
Tổng nợ / Tổng TS
0.49
Thanh toán nhanh
1.26
Thanh toán hiện hành
1.82
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 333 | 331 | 347 | 365 | 365.19 |
| Tiền và tương đương tiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 241 | 238 | 256 | 266 | 251.99 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 166 | 167 | 186 | 190 | 196.55 |
| Hàng tồn kho, ròng | 86 | 86 | 84 | 90 | 104.83 |
| Tài sản lưu động khác | 6 | 6 | 6 | 8 | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 135 | 132 | 128 | 126 | 122.77 |
| Phải thu dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| Phải thu dài hạn khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| Tài sản cố định | 132 | 128 | 125 | 121 | 118.40 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — |
| Tài sản dài hạn khác | 3 | 3 | 4 | 4 | — |
| Trả trước dài hạn | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.69 |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 468 | 463 | 475 | 490 | 487.96 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 238 | 232 | 239 | 244 | 237.35 |
| Nợ ngắn hạn | 205 | 195 | 212 | 220 | 201.15 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 45 | 35 | 55 | 13 | 0.93 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 145 | 145 | 145 | 188 | 182.79 |
| Nợ dài hạn | 33 | 37 | 26 | 24 | 36.20 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 32 | 29 | 26 | 24 | 21.08 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 230 | 231 | 237 | 246 | 250.61 |
| Vốn và các quỹ | 230 | 231 | 237 | 246 | 250.61 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 205 | 205 | 205 | 205 | 228.06 |
| Cổ phiếu phổ thông | 205 | 205 | 205 | 205 | 228.06 |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | 24 | 26 | 31 | 40 | 19.48 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.07 |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 468 | 463 | 475 | 490 | 487.96 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 160 | 62 | 89 | 76 | 115.90 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.12 |
| Doanh thu thuần | 159 | 62 | 89 | 76 | 65.78 |
| Giá vốn hàng bán | 143 | 55 | 76 | 59 | -53.90 |
| Lãi gộp | 16 | 7 | 13 | 17 | 11.88 |
| Thu nhập tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| Chi phí tài chính | 3 | 3 | 3 | 3 | -4.02 |
| Chi phí tiền lãi vay | 3 | 3 | 3 | 3 | -3.83 |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | 1 | 1 | 2 | 3 | -3.37 |
| Chi phí quản lý DN | 2 | 2 | 2 | 3 | -2.25 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | 10 | 1 | 6 | 9 | 2.47 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu nhập/Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| LN trước thuế | 10 | 1 | 6 | 9 | 2.45 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.12 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | 10 | 1 | 6 | 9 | 2.33 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 10 | 1 | 6 | 9 | 2.33 |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | -12 | 2.59 | 5 | -5 | 0 |
| Mua sắm TSCĐ | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 232 | 65.12 | 111 | -111 | 0 |
| Tiền trả các khoản đi vay | -204 | -67.72 | -116 | 116 | 0 |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Cổ tức đã trả | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | -2.60 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -1 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền | 41 | 0.08 | 20 | -20 | 0 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh (TT6), tiền thân là Công ty TNHH MTV Chế biến Nông sản Tiến Thịnh, được thành lập từ năm 2014. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, chế biến các loại trái cây nhiệt đới tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long như: chanh dây, thanh long, mãng cầu, xoài, tắc, … Các sản phẩm của công ty hiện được tiêu tại thị trường nội địa và đã xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Singapore, Tây Ban Nha, Nga, Hà Lan, Mỹ, Canada, … Ngày 02/08/2024, TT6 chính thức giao dịch trên thị trường Upcom.
Lịch sử hình thành
- Ngày 03/12/2014: Công ty TNHH MTV Chế biến Nông sản Tiến Thịnh được thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKDN số 6300254045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng.
- Ngày 15/11/2017: Tăng vốn điều lệ lên 100.000.000.000 đồng.
- Ngày 01/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 150.000.000.000 đồng.
- Ngày 01/09/2021: Tăng vốn điều lệ lên 152.000.000.000 đồng.
- Tháng 09/2021: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.
- Ngày 05/10/2021: Tăng vốn điều lệ lên 169.800.000.000 đồng.
- Ngày 04/07/2023: Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng theo văn bản số 4281/UBCK-GSĐC của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ngày 24/11/2023: Tăng vốn điều lệ lên 205.458.000.000 đồng.
- Ngày 19/04/2024: Công ty được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 04/2024/GCNCP-VSDC với mã chứng khoán là TT6.
- Ngày 02/08/2024: Chính thức giao dịch trên thị trường Upcom.
Không có dữ liệu Ban lãnh đạo
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với TT6
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức TT6