TTB
UPCOMCông ty Cổ phần TTBGROUP
1,800
0.0%
Cập nhật: 10:32:34 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
0
P/E
4,611.36
P/B
0.17
YoY
25.1%
QoQ
100.1%
2. Khả năng sinh lời
ROE
0.0%
ROA
0.0%
Tỷ suất LN gộp
15.7%
Tỷ suất LN ròng
0.0%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
0.95
Tổng nợ / Tổng TS
0.49
Thanh toán nhanh
1.07
Thanh toán hiện hành
1.26
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 1,205 | 1,210 | 1,220 | 1,192 | 1,221.38 |
| Tiền và tương đương tiền | 4 | 8 | 14 | 4 | 40.89 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 1,030 | 1,030 | 1,039 | 1,019 | 997.93 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 109 | 107 | 110 | 135 | 130.01 |
| Hàng tồn kho, ròng | 170 | 171 | 166 | 167 | 0 |
| Tài sản lưu động khác | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 781 | 797 | 815 | 825 | 832.14 |
| Phải thu dài hạn | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Phải thu dài hạn khác | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Tài sản cố định | 28 | 28 | 27 | 27 | 26.33 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | 257 | 257 | 257 | 257 | 257.16 |
| Tài sản dài hạn khác | 14 | 14 | 14 | 13 | 0 |
| Trả trước dài hạn | 14 | 14 | 14 | 13 | 43.15 |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,986 | 2,007 | 2,035 | 2,016 | 2,053.52 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 935 | 956 | 985 | 965 | 1,002.57 |
| Nợ ngắn hạn | 885 | 908 | 940 | 925 | 970.96 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 164 | 182 | 210 | 238 | 324.60 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 55 | 55 | 55 | 53 | 52.84 |
| Nợ dài hạn | 50 | 48 | 44 | 40 | 31.62 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 50 | 48 | 44 | 40 | 27.82 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,050.95 |
| Vốn và các quỹ | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,050.95 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015.10 |
| Cổ phiếu phổ thông | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015.10 |
| Quỹ đầu tư và phát triển | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.81 |
| Các quỹ khác | 3.94 | 3.94 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi chưa phân phối | 26 | 26 | 26 | 26 | 26.25 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,986 | 2,007 | 2,035 | 2,016 | 2,053.52 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 72 | 33 | 27 | 45 | 90.04 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 72 | 33 | 27 | 45 | 90.04 |
| Giá vốn hàng bán | 66 | 26 | 20 | 39 | -85.10 |
| Lãi gộp | 6 | 6 | 7 | 6 | 4.94 |
| Thu nhập tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Chi phí tài chính | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.91 |
| Chi phí tiền lãi vay | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.91 |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.93 |
| Chi phí quản lý DN | 3 | 5 | 5 | 3 | -3.09 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| Thu nhập/Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| LN trước thuế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| Cổ đông thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 109 | 41 | 41 | 78 | 0 |
| Mua sắm TSCĐ | -41 | -34 | -31 | -65 | 0 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0 | -34.40 | 0 | 0 | 0 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Tiền trả các khoản đi vay | -98 | -2 | -4 | -57 | 0 |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 0 | — | 0 | — | — |
| Cổ tức đã trả | 0 | — | 0 | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | -1.86 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 0 | — | 0 | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 4 | 8 | 22 | 26 | 0 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần TTBGROUP (TTB), tiền thân là Doanh nghiệp Tư nhân Công nghiệp và Thương mai Tiến Bộ, được thành lập năm 1998. Năm 2008, Công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh hoạt động là Công ty Cổ phần. Hoạt động kinh doanh của công ty tập trung vào các lĩnh vực như bất động sản, kinh doanh thương mại sắt thép, sản xuất quả cầu lông. Công ty giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực Đầu tư Chung cư - Bất động sản, lĩnh vực sản xuất cầu lông tại Thái Nguyên. Một số công trình xây dựng lớn mà công ty đã triển khai xây dựng như: Dự án TBCO Riverside, Dự án Đất Vượng, Dự án Green Park Hill, Dự án TTB One... Hiện tại TTB đang thực hiện dự án Green City Bắc Giang, dự án chung cư lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Lịch sử hình thành
- Năm 1998: Tiền thân là Doanh nghiệp tư nhân Công nghiệp và Thương mại Tiến Bộ được thành lập;
- Ngày 18/06/2004: Chuyển đổi thành Công ty TNHH Tiến Bộ với vốn điều lệ là 1,5 tỷ đồng;
- Ngày 05/03/2008: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ với vốn điều lệ đăng ký là 30 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4600359768 cấp lần đầu bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên;
- Ngày 16/02/2009: Giảm vốn điều lệ xuống còn 20 tỷ;
- Ngày 09/07/2009: Tăng vốn điều lệ lên 20,5 tỷ đồng;
- Ngày 14/12/2009: Trở thành Công ty đại chúng;
- Ngày 02/02/2010: Tăng vốn điều lệ lên 26 tỷ đồng;
- Ngày 21/10/2010: Tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng;
- Ngày 26/01/2015: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Ngày 19/08/2015: Tăng vốn điều lệ lên 73.500.000.000 đồng;
- Ngày 26/01/2016: Tăng vốn điều lệ lên 143.500.000.000 đồng;
- Ngày 29/04/2016: Tăng vốn điều lệ lên 193.500.000.000 đồng;
- Ngày 01/12/2016: Tăng vốn điều lệ lên 387.000.000.000 đồng;
- Ngày 27/09/2017: Tăng vốn điều lệ lên 425.699.850.000 đồng;
- Ngày 25/07/2018: Tăng vốn điều lệ lên 468.269.540.000 đồng;
- Ngày 26/07/2018: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 17/08/2018: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 08/01/2021: Tăng vốn điều lệ lên 515.095.830.000 đồng;
- Ngày 21/04/2022: Tăng vốn điều lệ lên 1.015.095.830.000 đồng;
- Ngày 08/01/2024: Huỷ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 05/07/2024: Đổi tên thành Công ty Cổ phần TTBGROUP;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Trần Thanh Hà | Kế toán trưởng | 4,110,000 | 4.0% | 15/09/2023 |
| Dương Thị Vân | Trưởng Ban kiểm soát | 4,110,101 | 4.0% | 02/08/2024 |
| Phùng Văn Bộ | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 1,623,311 | 1.6% | 24/09/2024 |
| Dương Diễm Hằng | Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | 1,000,000 | 1.0% | 24/09/2024 |
| Phùng Thị Nam | Phó Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị | 518,403 | 0.5% | 19/09/2024 |
| Thân Thị Thu Thủy | Thành viên Ban kiểm soát | 146,564 | 0.1% | 13/02/2023 |
| Phùng Văn Thái | Tổng Giám đốc/Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | — | — | 07/08/2025 |
| Hoang D.Quan | Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | — | — | 02/07/2020 |
| Trần Thị Thịnh | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 09/05/2018 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với TTB
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức TTB