VDN
UPCOMCông ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng
—
▼
3.0%
Cập nhật: 18:35:59 - 01/04/2026
1. Định giá
EPS
—
P/E
—
P/B
—
YoY
—
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
—
ROA
—
Tỷ suất LN gộp
—
Tỷ suất LN ròng
—
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
—
Tổng nợ / Tổng TS
—
Thanh toán nhanh
—
Thanh toán hiện hành
—
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | — | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — |
| Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Trả trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | — | — | — | — | — |
| NỢ PHẢI TRẢ | — | — | — | — | — |
| Nợ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | — | — | — | — | — |
| Vốn và các quỹ | — | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| Cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | — | — | — | — | — |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | — | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | — | — | — | — | — |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | — | — |
| LN trước thuế | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | — | — | — | — | — |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | — | — | — | — | — |
| Mua sắm TSCĐ | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | — | — | — | — |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (VDN) tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May Đà Nẵng. Năm 2004 công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc theo hình thức gia công và FOB với các sản phẩm chính như áo sơ mi, áo jacket, quần tây và quần áo thể thao. Sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang thị trường các nước như Mỹ, Đài Loan, Nga, Pháp và các nước EU. Sản phẩm phân phối cho thị trường nội địa chủ yếu thực hiện thông qua hệ thống cửa hàng bán lẻ của Trung tâm Thương mại Dệt May. Công ty hiện đã xây dựng được một hệ thống hơn 50 đại lý khắp các tỉnh thành miền Trung. VDN được giao dịch trên sàn UPCoM từ Ngày 15/07/2010.
Lịch sử hình thành
- Tiền thân Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng là Công ty Sản xuất
- Xuất nhập khẩu Dệt May Đà Nẵng.
- Ngày 23/11/2004: Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
- Ngày 08/08/2005: Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng.
- Tháng 12/2006: Công ty thực hiện phát hành 10 tỷ mệnh giá cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng.
- Ngày 01/07/2008: Công ty Cổ phần Sản xuất
- Xuất nhập khẩu Dệt may Đà Nẵng đổi tên thành Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng.
- Ngày 15/07/2010: Cổ phiếu của công ty được giao dịch trên sàn UPCoM.
- Tháng 5/2015: Tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng.
- Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 29 tỷ đồng.
- Ngày 31/03/2023: Tăng vốn điều lệ lên 31 tỷ đồng;
- Ngày 25/11/2024: Tăng vốn điều lệ lên 32,98 tỷ đồng;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Hai | Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị | 50,000 | 1.6% | 03/09/2025 |
| Lương Chương | Thành viên Ban kiểm soát | 35,690 | 1.1% | 03/09/2025 |
| Văn Hữu Thành | Phó Tổng Giám đốc | 34,755 | 1.1% | 03/09/2025 |
| Trần Văn Tiến | Giám đốc | 28,910 | 0.9% | 13/03/2023 |
| Đặng Trọng Tâm | Phó Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị | 25,400 | 0.8% | 03/09/2025 |
| Lê Đình Bích Hợp | Kế toán trưởng | 24,090 | 0.8% | 03/09/2025 |
| Phạm Vũ Bằng | Giám đốc/Giám đốc điều hành/Giám đốc khối | 19,000 | 0.6% | 03/09/2025 |
| Nguyễn Thành An | Giám đốc | 16,100 | 0.5% | 03/09/2025 |
| Nguyễn Xuân Đông | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 06/01/2026 |
| Nguyễn Thị Tịnh Tâm | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 28/09/2023 |
| Phạm Phú Cường | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | — | — | 03/09/2025 |
| Nguyễn Thăng Long | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 03/09/2025 |
| Huỳnh Tấn Long | Trưởng Ban kiểm soát | — | — | 03/09/2025 |
| Tên đơn vị | Loại hình | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|---|---|---|
| Công ty Cổ Phần May Vinatex Nghĩa Hành | công ty con | 51.0% |
| Công ty Cổ Phần May Vinatex Đức Phổ | công ty liên kết | 24.0% |
| Công ty TNHH Giặt Tẩy Nhà Bè | công ty liên kết | 31.0% |
| Tập đoàn Dệt May Việt Nam | công ty liên kết | — |
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với VDN
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức VDN