VHH
UPCOMCông ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt
2,800
▼
12.5%
Cập nhật: 12:25:45 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
—
P/E
—
P/B
—
YoY
—
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
—
ROA
—
Tỷ suất LN gộp
—
Tỷ suất LN ròng
—
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
—
Tổng nợ / Tổng TS
—
Thanh toán nhanh
—
Thanh toán hiện hành
—
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | — | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — |
| Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Trả trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | — | — | — | — | — |
| NỢ PHẢI TRẢ | — | — | — | — | — |
| Nợ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | — | — | — | — | — |
| Vốn và các quỹ | — | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| Cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | — | — | — | — | — |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | — | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | — | — | — | — | — |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | — | — |
| LN trước thuế | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | — | — | — | — | — |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | — | — | — | — | — |
| Mua sắm TSCĐ | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | — | — | — | — |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt (VHH) tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN - HUẾ được thành lập năm 2004. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là đầu tư và kinh doanh bất động sản, nhà hàng và các dịch vụ du lịch, xây dựng các công trình dân dung, giao thông, thủy lợi, công nghiệp. Trong đó hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất toàn công ty. Hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản đã và đang đem lại nguồn thu chính cho công ty cũng như là hoạt động tạo ra lợi nhuận chủ yếu. Địa bàn kinh doanh chủ yếu tại tỉnh Thừa Thiên Huế và các khu vực lân cận. VHH chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM từ năm 2014.
Lịch sử hình thành
- Ngày 14/04/2004: Tiền thân của công ty là Công ty Cổ phần Bất động sản Sông Đà được thành lập;
- Ngày 26/05/2006: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN
- Huế được hình thành trên cơ sở cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức, nguồn vốn của Công ty Cổ phần Bất động sản Sông Đà (SDP);
- Ngày 01/06/2006: Công ty chính thức đi vào hoạt động với thương hiệu VIWASEEN
- Huế;
- Ngày 28/07/2010: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn HNX;
- Tính đến 31/12/2013, vốn điều lệ của Công ty là 60 tỷ đồng;
- Ngày 23/05/2014: Công ty bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HNX do công ty bị thua lỗ 3 năm liên tục;
- Ngày 25/06/2014: Công ty chính thức niêm yết trên sàn UPCOM;
- Ngày 09/02/2015: Công ty thay đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu Tư Kinh doanh nhà Thành Đạt.
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Đình Chiến | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 930,000 | 12.4% | 22/07/2025 |
| Doãn Tô Hoài | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 14/09/2015 |
| Nguyễn Ngọc Bích | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 14/09/2015 |
| Võ Phi Hùng | Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin/Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 05/05/2025 |
| Nguyễn Thị Lan Dung | Phó Phòng/Kế toán trưởng | — | — | 03/06/2025 |
| Nguyễn Văn Hanh | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 22/07/2025 |
| Nguyễn Văn Tưởng | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 22/07/2025 |
| Đinh Nho Mạnh | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 14/09/2015 |
| Huỳnh Thị Bích Nhân | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 22/07/2025 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với VHH
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức VHH