VIB
HOSENgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam
17,000
▲
0.3%
Cập nhật: 14:19:57 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
2,140
P/E
7.94
P/B
1.23
YoY
—
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
16.1%
ROA
1.4%
Tỷ suất LN gộp
0.0%
Tỷ suất LN ròng
0.0%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
10.86
Tổng nợ / Tổng TS
0.92
Thanh toán nhanh
0
Thanh toán hiện hành
0
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | 1,639.37 | 1,646.96 | 1,843.45 | 1,934.67 | 3,552.57 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | — | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | 795.27 | 793.22 | 776.40 | 835.79 | 846.86 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | 2.36 | 2.33 | 2.29 | 2.25 | 2.22 |
| Đầu tư dài hạn | 69.46 | 69.46 | 69.46 | 69.46 | 69.46 |
| Tài sản dài hạn khác | 69.67 | 69.67 | 69.67 | 69.67 | 69.67 |
| Trả trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 493,158.37 | 495,727.38 | 530,909.02 | 543,559.67 | 556,098.44 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 451,296.56 | 452,084.11 | 487,281.28 | 498,299.91 | 509,193.70 |
| Nợ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 41,861.81 | 43,643.27 | 43,627.74 | 45,259.76 | 46,904.74 |
| Vốn và các quỹ | — | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 29,791.28 | 29,791.28 | 29,791.28 | 34,040.06 | 34,040.06 |
| Cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi chưa phân phối | 7,735.42 | 8,090.54 | 8,072.07 | 5,873.65 | 7,516.02 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 493,158.37 | 495,727.38 | 530,909.02 | 543,559.67 | 556,098.44 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | — | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | -1,751.75 | -1,759.04 | -1,885.62 | -1,819.16 | -1,971.20 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | — | — |
| LN trước thuế | 2,401 | 2,421 | 2,596 | 2,030 | 2,058.28 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 481 | 484 | 519 | 405 | -410.26 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| Lợi nhuận thuần | 1,921 | 1,936 | 2,076 | 1,625 | 1,647.98 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 1,921 | 1,936 | 2,076 | 1,625 | 1,647.98 |
| Cổ đông thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 0 | -10,964.45 | 0 | 0 | 22,375.82 |
| Mua sắm TSCĐ | -41.80 | -38.72 | -23.93 | -112.99 | -55.19 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 0 | 0.53 | 0.93 | 0 | 0.64 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 0 | 0 | 0.10 | 2.65 | 0 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0 | -38.19 | 0 | 0 | -54.55 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | 0 | 0 | -2,085.39 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 0 | -11,002.64 | 0 | 0 | 22,321.26 |
| Tiền và tương đương tiền | 0 | 61,395.99 | 0 | 0 | 49,698.92 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 0 | 50,393.35 | 0 | 0 | 72,020.18 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) được thành lập vào năm 1996. VIB hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực huy động vốn, cho vay tín dụng. Ngoài ra, Ngân hàng còn tham gia các hoạt động thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính, quản lý rủi ro và bảo toàn vốn. Năm 2024, so với cùng kỳ, Biên lãi thuần (NIM) ở mức 3.75%, giảm 0.96%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 3.51%, tăng 0.37%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 50.06%, giảm 0.93%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ có giá trị bằng 7,2 nghìn tỷ đồng, giảm 15.87%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 18.06%, giảm 6.21%.
Lịch sử hình thành
- Ngày 18/09/1996: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng;
- Năm 2006: Tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng;
- Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng;
- Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng;
- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng;
- Năm 2007: Trở thành công ty đại chúng;
- Năm 2008: Ký thỏa thuận hợp tác kinh tế toàn diện với Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA).
- Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 5.644 tỷ đồng;
- Ngày 09/01/2017: Chính thức được giao dịch trên thị trường UPCOM;
- Ngày 27/12/2018: Tăng vốn điều lệ lên 7.834 tỷ đồng;
- Ngày 02/12/2019: Tăng vốn điều lệ lên 9.224 tỷ đồng;
- Ngày 16/10/2020: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 30/10/2020: Hủy đăng ký giao dịch trên UPCOM;
- Ngày 10/11/2020: Chính thức giao dịch trên sàn HOSE;
- Ngày 28/01/2021: Tăng vốn điều lệ lên 11.093 tỷ đồng;
- Ngày 08/09/2021: Tăng vốn điều lệ lên 15.531 tỷ đồng;
- Ngày 06/07/2022: Tăng vốn điều lệ lên 21.076 tỷ đồng;
- Ngày 23/08/2023: Tăng vốn điều lệ lên 25.368,07 tỷ đồng;
- Ngày 05/12/2024: Tăng vốn điều lệ lên 29.791,27 tỷ đồng;
- Ngày 14/08/2025: Tăng vốn điều lệ lên 34.040,05 tỷ đồng;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Đỗ Xuân Hoàng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 167,462,830 | 4.9% | 02/02/2026 |
| Đặng Khắc Vỹ | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 167,462,830 | 4.9% | 02/02/2026 |
| Hồ Vân Long | Giám đốc Tài chính/Phó Tổng Giám đốc | 32,777,028 | 1.0% | 02/02/2026 |
| Trần Thị Thu Hương | Giám đốc khối | 10,148,502 | 0.7% | 02/02/2026 |
| Đặng Văn Sơn | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 12,708,081 | 0.4% | 02/02/2026 |
| Trần Nhất Minh | Phó Tổng Giám đốc | 6,533,367 | 0.2% | 02/02/2026 |
| Ân Thanh Sơn | Người phụ trách quản trị công ty/Phó Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin | 5,435,596 | 0.2% | 02/02/2026 |
| Nguyễn Thị Tuyết Hà | Giám đốc | 1,573,873 | 0.1% | 28/01/2021 |
| Hà Hoàng Dũng | Giám đốc khối | 788,489 | 0.1% | 02/02/2026 |
| Trần Tuấn Minh | Giám đốc | 550,336 | 0.0% | 28/10/2020 |
| Nguyễn Xuân Dũng | Giám đốc khối | 1,065,101 | 0.0% | 02/02/2026 |
| Phạm Thị Minh Huệ | Kế toán trưởng | 658,953 | 0.0% | 02/02/2026 |
| Nguyễn Thùy Linh | Trưởng Ban kiểm soát | 257,519 | 0.0% | 02/02/2026 |
| Nguyễn Lương Thị Bích Thủy | Thành viên Ban kiểm soát | 229,623 | 0.0% | 02/02/2026 |
| Nguyễn Thanh Huy Võ | Giám đốc | 33,706 | 0.0% | 28/01/2021 |
| Đào Quang Ngọc | Thành viên Ban kiểm soát | 49,965 | 0.0% | 02/02/2026 |
| Hàn Ngọc Vũ | Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 05/01/2017 |
| Nguyễn Hoàng Hải | Giám đốc khối | 1,428 | — | 28/01/2021 |
| Tăng Hoàng Quốc Thái | Giám đốc Marketing và truyền thông | 7,000 | — | 05/03/2025 |
| Lê Quang Trung | Phó Tổng Giám đốc | 7,440 | — | 31/07/2024 |
| Nguyễn Việt Cường | Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | — | — | 28/10/2020 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
—
So sánh với VIB
So sánh
Không có dữ liệu công ty cùng ngành.
Tin tức VIB