ADG
HOSE Truyền thông
Truyền thông
Công ty Cổ phần Clever Group
9,190
▼
0.1%
Cập nhật: 12:25:15 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
937
P/E
9.81
P/B
0.47
YoY
20.0%
QoQ
57.0%
2. Khả năng sinh lời
ROE
5.0%
ROA
3.8%
Tỷ suất LN gộp
15.6%
Tỷ suất LN ròng
3.2%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
0.36
Tổng nợ / Tổng TS
0.27
Thanh toán nhanh
1.43
Thanh toán hiện hành
1.50
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 238 | 200 | 200 | 210 | 220.21 |
| Tiền và tương đương tiền | 49 | 32 | 29 | 35 | 37.60 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 119 | 96 | 102 | 116 | 110.84 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 62 | 60 | 54 | 44 | 60.92 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.74 |
| Hàng tồn kho, ròng | 7 | 12 | 14 | 15 | 9.53 |
| Tài sản lưu động khác | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 258 | 276 | 296 | 297 | 343.87 |
| Phải thu dài hạn | 0.34 | 0.36 | 2 | 2 | 2.02 |
| Phải thu dài hạn khác | 0.34 | 0.36 | 1 | 1 | 1.21 |
| Tài sản cố định | 23 | 23 | 24 | 23 | 22.36 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | 160 | 177 | 196 | 194 | 238.52 |
| Đầu tư dài hạn | 74 | 74 | 71 | 70 | 68.03 |
| Tài sản dài hạn khác | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Trả trước dài hạn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.51 |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 496 | 477 | 496 | 507 | 564.08 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 109 | 95 | 114 | 125 | 149.77 |
| Nợ ngắn hạn | 106 | 92 | 111 | 122 | 146.51 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 9 | 14 | 15 | 15 | 10.03 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 47 | 47 | 47 | 60 | 67.88 |
| Nợ dài hạn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.26 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 387 | 382 | 382 | 382 | 414.31 |
| Vốn và các quỹ | 387 | 382 | 382 | 382 | 414.31 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 214 | 214 | 214 | 214 | 213.81 |
| Cổ phiếu phổ thông | 214 | 214 | 214 | 214 | 213.81 |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | 122 | 117 | 120 | 120 | 140.51 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 52 | 52 | 51 | 51 | 63.22 |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 496 | 477 | 496 | 507 | 564.08 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 153 | 84 | 114 | 117 | 183.79 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | -0 | -0.08 | -0.14 |
| Doanh thu thuần | 153 | 84 | 114 | 117 | 183.65 |
| Giá vốn hàng bán | 122 | 74 | 98 | 103 | -141.04 |
| Lãi gộp | 31 | 11 | 16 | 14 | 42.61 |
| Thu nhập tài chính | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.59 |
| Chi phí tài chính | 1 | 1 | 2 | 1 | -1.96 |
| Chi phí tiền lãi vay | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.79 |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | -0.14 | -0.08 | -0.07 | 0 | 0.03 |
| Chi phí bán hàng | 6 | 7 | 6 | 7 | -7.08 |
| Chi phí quản lý DN | 7 | 8 | 6 | 7 | -6.02 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | 19 | -4 | 5 | 1 | 29.17 |
| Thu nhập khác | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 0.09 |
| Thu nhập/Chi phí khác | 0.17 | -0.19 | -1.33 | -0.31 | -0.77 |
| Lợi nhuận khác | 0.47 | -0.17 | 1 | -0.30 | -0.68 |
| LN trước thuế | 19 | -4 | 6 | 1 | 28.49 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 3 | -0.16 | 1 | -0.40 | -5.52 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -0.04 | 0 | -0.37 | 0 | -0.36 |
| Lợi nhuận thuần | 16 | -4 | 5 | 1 | 22.61 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 15 | -5 | 5 | 0.03 | 20.55 |
| Cổ đông thiểu số | 1 | 1 | 0.51 | 1 | 2.06 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 21 | -24 | 13 | 5 | 0 |
| Mua sắm TSCĐ | -99 | -19 | -22 | -3 | 0 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 32 | 0 | 1 | 0.79 | 0 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | -7 | -62 | -30 | -79 | 0 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 70 | 86 | 25 | 71 | 0 |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | 2 | 3 | 5.09 | 0 |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | -5 | 1 | 6 | 6.93 | 0 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | -1.81 | 7.50 | -8.83 | -20.93 | 0 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 7 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 79 | 73 | 49 | 59 | 0 |
| Tiền trả các khoản đi vay | -79 | -73 | -49 | -46 | 0 |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Cổ tức đã trả | -0.68 | 0 | -1 | -0.73 | 0 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 7.43 | -0.17 | -0.40 | 12.86 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 20 | -17 | -3 | 6 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền | 23 | -8 | 5 | 48.63 | 0 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | -0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 49 | 32 | 29 | 35 | 0 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Clever Group (ADG) có tiền thân là Công ty Cổ phần Quảng Cáo Thông minh được thành lập vào năm 2008. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến. ADG trở thành công ty đại chúng từ tháng 06/2019. ADG trở thành đối tác chính thức của Google vào năm 2010 và trở thành đối tác cao cấp chính thức của Google từ năm 2011, chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến Google AdWords. ADG đứng vị trí số 1 về thị phần Google AdWords tại Việt Nam khi chiếm tới 15% thị phần. Từ năm 2013, ADG trở thành Đại lý ủy quyền đầu tiên của Facebook tại Việt Nam cung cấp dịch vụ quảng cáo Facebook. ADG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 12/2020.
Lịch sử hình thành
- Ngày 04/08/2008: Tiền thân là Công ty Cổ phần Quảng Cáo Thông minh được thành lập với vốn điều lệ 400 triệu đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102850165 cấp lần đầu bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;
- Năm 2009: Thành lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Năm 2010: Trở thành đối tác chính thức của Google;
- Năm 2011: Trở thành đối tác cao cấp chính thức của Google tại Việt Nam;
- Ngày 07/04/2011: Tăng vốn điều lệ lên 4.800.000.000 đồng;
- Ngày 08/06/2011: Tăng vốn điều lệ lên 5.333.330.000 đồng;
- Năm 2012: Thành lập chi nhánh Đà Nẵng;
- Ngày 23/12/2012: Tăng vốn điều lệ lên 5.599.990.000 đồng;
- Năm 2013: Trở thành Đại lý ủy quyền đầu tiên của Facebook tại Việt Nam;
- Ngày 02/06/2017: Tăng vốn điều lệ lên 35.345.600.000 đồng;
- Ngày 04/04/2018: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng;
- Ngày 09/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 74 tỷ đồng;
- Ngày 10/06/2019: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 3548/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC);
- Ngày 01/08/2019: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Clever Group;
- Ngày 26/12/2019: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
- Ngày 18/08/2020: Tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ đồng;
- Ngày 28/12/2020: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 22/02/2021: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 16/09/2021: Tăng vốn điều lệ lên 198,89 tỷ đồng;
- Ngày 16/12/2022: Tăng vốn điều lệ lên 213,85 tỷ đồng;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Khánh Trình | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 8,174,327 | 38.2% | 11/02/2026 |
| Lưu Hoàng Anh | Thành viên Hội đồng Quản trị | 194,821 | 0.9% | 30/12/2025 |
| Đôn Nữ Đức Hiền | Thành viên Hội đồng Quản trị/Phó Giám đốc | 194,381 | 0.9% | 25/08/2025 |
| Dư Khắc Châu | Thành viên Hội đồng Quản trị | 191,817 | 0.9% | 17/04/2023 |
| Phạm Thanh Hải | Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập/Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | 71,492 | 0.3% | 17/04/2023 |
| Trần Thị Minh Tình | Giám đốc Chi nhánh | 58,169 | 0.3% | 25/08/2025 |
| Nguyễn Thị Hồi | Kế toán trưởng | 53,232 | 0.3% | 04/01/2023 |
| Vũ Ngọc Anh | Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ | 2,016 | 0.0% | 10/02/2023 |
| Lee Sang Seok | Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 25/04/2025 |
| Bạch Dương | Giám đốc | — | — | 17/01/2024 |
| Trần Anh Nam | Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | — | — | 24/05/2021 |
| Trần Anh Nam | Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | — | — | 25/08/2025 |
| Nguyễn Thanh Huyền | Giám đốc Tài chính | — | — | 01/10/2025 |
| Tên đơn vị | Loại hình | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|---|---|---|
| Công ty Cổ Phần Aglobal | công ty con | 92.5% |
| Công ty Cổ Phần Địa Ốc Thông Minh | công ty con | 80.8% |
| Công ty Cổ phần Cmetric | công ty con | 88.3% |
| Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Lớp Học Mới | công ty con | 97.5% |
| Công ty TNHH Quảng Cáo Thông Minh Myanmar | công ty con | 99.0% |
| Cleverads Philippines Corporation | công ty con | 55.0% |
| Công ty Cổ Phần Review Thông Minh | công ty con | 70.0% |
| Công ty CP Truyền Thông Nah | công ty con | 72.0% |
| Công ty CP Orion Media | công ty con | 77.0% |
| Công ty Pt Cleverads | công ty con | 95.0% |
| Công ty TNHH Vkids Việt Nam | công ty liên kết | 39.0% |
| Công ty Cổ Phần Mạng Quảng Cáo Thông Minh | công ty liên kết | 40.0% |