AIC
UPCOM Bảo hiểm phi nhân thọ
Bảo hiểm phi nhân thọ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV
10,000
▲
11.1%
Cập nhật: 10:31:42 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
301
P/E
33.18
P/B
0.88
YoY
48.2%
QoQ
77.2%
2. Khả năng sinh lời
ROE
2.7%
ROA
0.6%
Tỷ suất LN gộp
10.9%
Tỷ suất LN ròng
0.9%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
4.14
Tổng nợ / Tổng TS
0.81
Thanh toán nhanh
0.63
Thanh toán hiện hành
0.96
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 4,840.90 | 4,770.22 | 5,006.44 | 4,951.36 | 4,528.60 |
| Tiền và tương đương tiền | 258.23 | 84.82 | 186.59 | 715.52 | 439.71 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 2,544.41 | 2,679 | 2,729 | 2,222 | 1,894.96 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 630.77 | 624.64 | 688.32 | 640.87 | 634.30 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 51.07 | 84.74 | 63.87 | 66.32 | 31.95 |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 273.97 | 97.29 | 100.23 | 195.26 | 1,324.10 |
| Phải thu dài hạn | 15.59 | 15.21 | 21.77 | 22.29 | 25.41 |
| Phải thu dài hạn khác | 15.59 | 15.21 | 21.77 | 22.29 | 25.41 |
| Tài sản cố định | 4.61 | 6.34 | 5.85 | 5.83 | 8.18 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | 171.99 | 1.99 | 1.99 | 91.99 | 1,214.49 |
| Tài sản dài hạn khác | 171.99 | 1.99 | 1.99 | 91.99 | 1,214.49 |
| Trả trước dài hạn | 81.78 | 73.76 | 70.61 | 75.15 | 76.02 |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 5,114.87 | 4,867.51 | 5,106.67 | 5,146.63 | 5,852.71 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 4,006.80 | 3,750.60 | 3,973.31 | 4,025.82 | 4,713.76 |
| Nợ ngắn hạn | 3,976.70 | 3,720.91 | 3,949.74 | 4,002.10 | 4,713.83 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 114.32 | 86.41 | 83.58 | 83.79 | 145.34 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 200 | 200 | 200 | 150 | 289 |
| Nợ dài hạn | 30.10 | 29.69 | 23.57 | 23.72 | -0.07 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1,108.07 | 1,116.91 | 1,133.36 | 1,120.81 | 1,138.95 |
| Vốn và các quỹ | 1,108.07 | 1,116.91 | 1,133.36 | 1,120.81 | 1,138.95 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Cổ phiếu phổ thông | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | 92.16 | 100.55 | 116.18 | 104.25 | 121.49 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 5,114.87 | 4,867.51 | 5,106.67 | 5,146.63 | 5,852.71 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | 799.82 | 614.12 | 626.76 | 668.76 | 1,185.30 |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | 97.87 | 45.85 | 84.88 | 85.20 | 118.67 |
| Thu nhập tài chính | 40 | 42 | 38 | 43 | 42.57 |
| Chi phí tài chính | 1 | 3 | 11 | 2 | 3.66 |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | 99 | 74 | 91 | 141 | -138.62 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | 36 | 11 | 20 | -15 | -19.95 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| Thu nhập/Chi phí khác | 0 | 0 | 1 | 1 | -3.61 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | -1 | -3.28 |
| LN trước thuế | 36 | 11 | 20 | -16 | 22.99 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 4 | 2 | 4 | -3 | -4.85 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | 32 | 9 | 16 | -13 | 18.14 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 32 | 9 | 16 | -13 | 18.14 |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 95.37 | -238.46 | 141.18 | 99.53 | 181.40 |
| Mua sắm TSCĐ | -0.25 | -0.03 | -2.31 | -0.52 | -5.87 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | -847 | -556 | -248 | -317 | -1,474.57 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 649 | 586 | 198 | 724 | 840 |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 44.04 | 34.85 | 11.62 | 71.91 | 42.96 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | -154.20 | 64.82 | -40.41 | 478.40 | -597.48 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 200 | 0 | 200 | 0 | 289 |
| Tiền trả các khoản đi vay | 0 | 0 | -200 | -50 | -150 |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cổ tức đã trả | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 200 | -0 | -0 | -50 | 139 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 141.17 | -173.64 | 100.77 | 527.93 | -277.08 |
| Tiền và tương đương tiền | 116.75 | 258.23 | 84.82 | 186.59 | 715.52 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 0.31 | 0.24 | 1 | 1 | 1.28 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 258.23 | 84.82 | 186.59 | 715.52 | 439.71 |
Tổng quan công ty
Không có dữ liệu Hồ sơ công ty
Không có dữ liệu Ban lãnh đạo
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết