AG1
UPCOM Hàng cá nhân
Hàng cá nhân
Công ty Cổ phần 28.1
12,500
0.0%
Cập nhật: 16:16:49 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
422
P/E
29.60
P/B
1.25
YoY
—
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
4.2%
ROA
1.1%
Tỷ suất LN gộp
11.4%
Tỷ suất LN ròng
1.8%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
2.77
Tổng nợ / Tổng TS
0.73
Thanh toán nhanh
0.38
Thanh toán hiện hành
1.09
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | — | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — |
| Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Trả trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | — | — | — | — | — |
| NỢ PHẢI TRẢ | — | — | — | — | — |
| Nợ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | — | — | — | — | — |
| Vốn và các quỹ | — | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| Cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | — | — | — | — | — |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | — | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | — | — | — | — | — |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | — | — |
| LN trước thuế | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | — | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận thuần | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | — | — | — | — | — |
| Cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | — | — | — | — | — |
| Mua sắm TSCĐ | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | — | — | — | — | — |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | — | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | — | — | — | — |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần 28.1 (AG1) có tiền thân là Cơ sở 1 - Xí Nghiệp May X 28, được thành lập vào năm 1991. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm may mặc. AG1 chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ năm 2016. Công ty hiện đang quản lý vận hành 02 xưởng may với 8 dây chuyền sản xuất có công suất 1,5 triệu bộ veston/năm, 600.000 sản phẩm quần tây/năm và 50.000 - 70.000 sản phầm jile/năm. AG1 được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 01/2018.
Lịch sử hình thành
- Ngày 02/12/1991: Tiền thân là Cơ sở 1
- Xí Nghiệp May X 28
- Tổng cục Hậu cần được thành lập;
- Ngày 01/02/1992: Đổi tên thành Xí nghiệp May 28.1;
- Ngày 18/04/1998: Đổi tên thành Xí nghiệp 1 trực thuộc Công ty 28;
- Ngày 30/06/2006: Bộ Quốc Phòng ban hành Quyết định chuyển Xí nghiệp 1 trực thuộc Công ty 28 thành Công ty TNHH MTV 28.1;
- Ngày 04/06/2015: Bộ Quốc Phòng ban hành Quyết định số 2103/QĐ-BQP về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 28.1;
- Ngày 04/07/2016: Đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Quân đội với giá đấu thành công bình quân là 10.048 đồng/cổ phần;
- Ngày 29/09/2016: Chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ 48.633.860.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304484232 thay đổi lần thứ 3 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ngày 10/01/2017: Trở thành công ty đại chúng;
- Ngày 10/01/2018: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Trường Sơn | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 35,000 | 0.7% | 19/02/2025 |
| Trần Thị Mỹ | Thành viên Ban kiểm soát | 30,000 | 0.6% | 24/05/2023 |
| Nguyễn Văn Tài | Thành viên Hội đồng Quản trị | 10,000 | 0.2% | 22/02/2023 |
| Nguyễn Vĩnh Long | Thành viên Hội đồng Quản trị/Phó Giám đốc | — | — | 17/01/2023 |
| Vũ Sỹ Nam | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 17/01/2023 |
| Nguyễn Thanh Định | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 17/01/2023 |
| Nguyễn Quyết Thắng | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | — | — | 03/01/2024 |
| TRẦN DOÃN THOAN | Giám đốc | — | — | 12/03/2025 |
| Nguyễn Thị Thanh Thúy | Phó Giám đốc | — | — | 09/01/2018 |
| Nguyễn Hữu Phước | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 16/04/2025 |
| Lê Mai Dung | Phụ trách Công bố thông tin/Kế toán trưởng | — | — | 23/03/2020 |
| Vũ Sỹ Nam | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 02/06/2021 |
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết