SAB

HOSE Bia và đồ uống
Bia và đồ uống

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn

44,150 0.0%
Cập nhật: 23:30:57 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
3,450
P/E
12.80
P/B
2.46
YoY
-23.5%
QoQ
6.2%
2. Khả năng sinh lời
ROE
18.2%
ROA
13.8%
Tỷ suất LN gộp
35.8%
Tỷ suất LN ròng
17.6%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
0.42
Tổng nợ / Tổng TS
0.29
Thanh toán nhanh
2.24
Thanh toán hiện hành
2.49
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
Diễn giải (Tỷ VNĐ) 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4
TÀI SẢN NGẮN HẠN 25,067 23,596 25,103 20,479 22,140.98
Tiền và tương đương tiền 4,478 3,998 6,503 2,910 4,016.88
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 16,566 16,264 15,682 14,772 14,985.49
Các khoản phải thu ngắn hạn 1,818 890 1,066 875 902.82
Trả trước cho người bán ngắn hạn 48 50 55 69 31.63
Hàng tồn kho, ròng 1,979 2,216 1,664 1,744 2,109.85
Tài sản lưu động khác 226 228 187 177 0
TÀI SẢN DÀI HẠN 8,373 8,023 8,094 10,855 10,456.38
Phải thu dài hạn 34 34 34 33 34.95
Phải thu dài hạn khác 34 35 35 34 35.40
Tài sản cố định 3,593 4,577 4,421 5,168 5,068.26
Giá trị ròng tài sản đầu tư 268 249 246 243 238.60
Đầu tư dài hạn 3,673 2,032 2,266 4,529 4,194.79
Tài sản dài hạn khác 683 1,013 986 742 362.43
Trả trước dài hạn 455 807 793 576 552.32
Lợi thế thương mại 0 0 332.89 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 33,439 31,619 33,197 31,335 32,597.35
NỢ PHẢI TRẢ 9,002 6,013 10,322 6,832 9,597.54
Nợ ngắn hạn 8,657 5,547 9,852 6,112 8,880.28
Người mua trả tiền trước ngắn hạn 95 65 69 49 84.40
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 245 482 183 173 267.58
Nợ dài hạn 345 465 470 720 717.26
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 169 169 169 168 167.94
VỐN CHỦ SỞ HỮU 24,437 25,606 22,874 24,503 22,999.82
Vốn và các quỹ 24,437 25,606 22,874 24,503 22,999.82
Vốn góp của chủ sở hữu 12,826 12,826 12,826 12,826 12,825.62
Cổ phiếu phổ thông 12,826 12,826 12,826 12,826 12,825.62
Quỹ đầu tư và phát triển 1,182 1,183 1,187 1,187 1,186.74
Các quỹ khác 3.21 3.41 3.41 3.41 3.41
Lãi chưa phân phối 9,218 9,975 7,276 8,590 7,047.14
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 1,155 1,541 1,500 1,811 1,847.03
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 33,439 31,619 33,197 31,335 32,597.35
Diễn giải (Tỷ VNĐ) 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,049 5,900 6,867 6,509 6,972.99
Các khoản giảm trừ doanh thu 116 89 63 73 -136.44
Doanh thu thuần 8,933 5,811 6,804 6,437 6,836.55
Giá vốn hàng bán 6,433 3,939 4,356 4,050 -4,242.46
Lãi gộp 2,499 1,872 2,448 2,386 2,594.09
Thu nhập tài chính 268 243 255 252 256.71
Chi phí tài chính -4 91 15 -78 1.79
Chi phí tiền lãi vay 5 11 9 7 -7.38
Lãi/lỗ từ công ty liên doanh 130 53 34 61 130.38
Chi phí bán hàng 1,429 799 916 981 -1,325.82
Chi phí quản lý DN 230 247 239 233 -263.70
Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh 1,243 1,031 1,566 1,563 1,393.44
Thu nhập khác 16 1 5 139 7.02
Thu nhập/Chi phí khác 20 10 10 6 -27.99
Lợi nhuận khác -4 -9 -5 133 -20.97
LN trước thuế 1,239 1,022 1,562 1,696 1,372.47
Chi phí thuế TNDN hiện hành 315 143 290 307 -317.56
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -66 79 21 -15 64.18
Lợi nhuận thuần 991 800 1,251 1,404 1,119.09
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ 965 793 1,207 1,361 1,062.39
Cổ đông thiểu số 25 7 43 43 56.70
Diễn giải (Tỷ VNĐ) 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4
Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD 648 -125 2,317 1,159 552.89
Mua sắm TSCĐ -59 -69 -44 -69 -60.03
Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định 3.52 0.12 1 1.30 0
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác 15,643 -1,542 -1,926 -8,196 -5,181.22
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác -16,437 3,306 2,305 6,971 5,339.36
Đầu tư vào các doanh nghiệp khác -954 141 -156 0 0
Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác 0 0 0 141 0
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia 265 433 212 433 384.77
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư 136.21 2,268.61 2,807.13 1,940.20 482.87
Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu 0 0 0 0 0
Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu 0 0 0 0 0
Tiền thu được các khoản đi vay 473 774 641 519 856.55
Tiền trả các khoản đi vay -353 -835 -940 -529 -761.99
Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính 0 0 0
Cổ tức đã trả -55 -2,562 -52 -3,875 -23.88
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính -4,943.45 -2,622.88 -2,974.09 -6,858.42 70.67
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -951 -479 2,505 -3,592 1,106.43
Tiền và tương đương tiền 984 1,000 1,468 1,560 2,910.50
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá -0.35 0 0 0.02 -0.05
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,478 3,998 6,503 2,910 4,016.88
Tổng quan công ty
Không có dữ liệu Hồ sơ công ty
Không có dữ liệu Ban lãnh đạo
Không có dữ liệu Cổ đông
Không có dữ liệu Công ty con & liên kết
Cổ phiếu cùng ngành
Bia và đồ uống
So sánh với SAB So sánh
155.9 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
95.2 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
50.5 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
25.0 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
Tin tức SAB
Trợ lý Soima.vn
Chào bạn! Tôi là trợ lý ảo của Soima.vn. Tôi có thể giúp bạn phân tích mã cổ phiếu, so sánh ngành hoặc trả lời các kiến thức đầu tư. Bạn muốn hỏi gì?
Bạn cần đăng nhập để gửi câu hỏi cho AI.
Đăng nhập ngay