VCB
HOSE Ngân hàng
Ngân hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
58,000
▼
1.4%
Cập nhật: 19:31:04 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
4,215
P/E
13.76
P/B
2.13
YoY
—
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
16.3%
ROA
1.5%
Tỷ suất LN gộp
0.0%
Tỷ suất LN ròng
0.0%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
9.73
Tổng nợ / Tổng TS
0.91
Thanh toán nhanh
0
Thanh toán hiện hành
0
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | 14,268.06 | 13,713.23 | 14,790.17 | 12,909.55 | 15,542.77 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | — | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | 8,092.88 | 8,015.85 | 7,967.79 | 8,141.02 | 8,232.90 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| Đầu tư dài hạn | 2,228.10 | 2,268.61 | 2,314.40 | 2,418.88 | 2,260.73 |
| Tài sản dài hạn khác | 1,528.92 | 1,528.92 | 1,528.92 | 1,589.09 | 1,589.09 |
| Trả trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2,085,873.52 | 2,109,260.62 | 2,217,636.60 | 2,378,185.63 | 2,441,928.94 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 1,889,664.35 | 1,904,318.78 | 2,003,887.18 | 2,155,394.08 | 2,214,393.07 |
| Nợ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 196,209.17 | 204,941.83 | 213,749.42 | 222,791.55 | 227,535.88 |
| Vốn và các quỹ | — | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 55,890.91 | 83,556.75 | 83,556.75 | 83,556.75 | 83,556.75 |
| Cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | 809.84 | 809.84 | 809.84 | 809.84 | 809.84 |
| Lãi chưa phân phối | 98,332.09 | 79,376.46 | 88,145.61 | 97,169.63 | 102,027.57 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 96.26 | 101.95 | 107.35 | 112.71 | 71.52 |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2,085,873.52 | 2,109,260.62 | 2,217,636.60 | 2,378,185.63 | 2,441,928.94 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | — | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | -7,040.19 | -5,652.44 | -6,024.73 | -6,037.44 | -7,437.69 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | — | — |
| LN trước thuế | 10,703 | 10,860 | 11,034 | 11,239 | 10,887.30 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 2,274 | 2,159 | 2,198 | 2,217 | -1,269.14 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 141.65 | 0.39 | 1.87 | 3.42 | -984.38 |
| Lợi nhuận thuần | 8,570 | 8,702 | 8,837 | 9,026 | 8,633.78 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 8,565 | 8,696 | 8,832 | 9,020 | 8,629.54 |
| Cổ đông thiểu số | -4.54 | -5.50 | -5.49 | -5.05 | -4.24 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 0 | -13,180.59 | 0 | 0 | 9,057.93 |
| Mua sắm TSCĐ | -531.18 | -186.15 | -194.91 | -464.52 | -607.91 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 5.49 | 1.68 | 3.75 | 6.11 | 5.69 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.17 |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 24.71 | 9.70 | 12.10 | 94.52 | 2.25 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0 | -174.90 | 0 | 0 | -660.77 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | -19.96 | 0 | 0 | 0 | -3,776.80 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,776.80 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 0 | -13,355.49 | 0 | 0 | 4,620.36 |
| Tiền và tương đương tiền | 0 | 430,614.18 | 0 | 0 | 536,179.10 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 0 | 417,258.69 | 0 | 0 | 540,799.47 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức đi vào hoạt động ngày 01/04/1963. Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chính thức hoạt động với tư cách là một Ngân hàng Thương mại Cổ phần từ ngày 02/06/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Năm 2024, so với cùng kỳ, biên lãi thuần (NIM) ở mức 2.86%, giảm 0.15%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0.96%, giảm 0.02%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 223.31%, giảm 6.99%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ có giá trị bằng 33,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2.42%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 18.74%, giảm 3.25%. VCB chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009.
Lịch sử hình thành
- Ngày 30/10/1962: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập có tiền thân là Cục Ngoại Hối trực thuộc Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam;
- Ngày 01/04/1963: Vietcombank chính thức đi vào hoạt động;
- Năm 1990: Vietcombank chuyển thành một NHTM nhà nước hoạt động đa năng;
- Năm 2007: Vietcombank và NHTMCP SeaBank ký kết Hợp đồng với đối tác Cardif thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI);
- Ngày 26/12/2007: Vietcombank phát hành đợt cổ phiếu đầu tiên ra công chúng.
- Năm 2008: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam;
- Năm 2009: Cổ phiếu của Vietcombank chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 30/09/2011: Ngân hàng Mizuho (MHCB) đã chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược vào Vietcombank, nắm giữ 15% vốn điều lệ của Vietcombank;
- Ngày 16/01/2019: Tăng vốn điều lệ lên 37.088.774.480.000 đồng;
- Ngày 10/03/2022: Tăng vốn điều lệ lên 47.325.165.710.000 đồng;
- Ngày 05/10/2023: Tăng vốn điều lệ lên 55.890.912.620.000 đồng;
- Ngày 28/04/2025: Tăng vốn điều lệ lên 83.556.750.940.000 đồng do phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Phùng Nguyễn Hải Yến | Phó Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin | 42,339 | 0.0% | 18/01/2026 |
| Nguyễn Thanh Tùng | Phó Tổng Giám đốc | 22,324 | 0.0% | 02/02/2026 |
| Đào Minh Tuấn | Phó Tổng Giám đốc | 5,810 | 0.0% | 14/09/2015 |
| Nguyễn Mỹ Hào | Thành viên Hội đồng Quản trị | 10,566 | 0.0% | 07/03/2025 |
| Đỗ Thị Mai Hương | Thành viên Ban kiểm soát | 11,946 | 0.0% | 02/02/2026 |
| Lê Hoàng Tùng | Kế toán trưởng | 11,263 | 0.0% | 02/02/2026 |
| La Thị Hồng Minh | Thành viên Ban kiểm soát | 7,389 | 0.0% | 02/02/2026 |
| Nguyễn Thị Kim Oanh | Phó Tổng Giám đốc | 7,475 | 0.0% | 02/02/2026 |
| PHẠM QUANG DŨNG | Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | 4,943 | 0.0% | 28/12/2023 |
| Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 5,112 | 0.0% | 02/02/2026 |
| Lê Quang Vinh | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 02/02/2026 |
| Đinh Thị Thái | Phó Tổng Giám đốc | 219 | — | 02/02/2026 |
| Đặng Hoài Đức | Phó Tổng Giám đốc | 16 | — | 02/02/2026 |
| Phạm Anh Tuấn | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 27/07/2022 |
| Trương Gia Bình | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 03/02/2026 |
| Phạm Mạnh Thắng | Phó Tổng Giám đốc | 251 | — | 17/02/2023 |
| Lại Hữu Phước | Trưởng Ban kiểm soát | 2 | — | 01/08/2024 |
| Shojiro Mizoguchi | Thành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | — | — | 28/04/2025 |
| Thomas William Tobin | Giám đốc khối | — | — | 28/05/2018 |
| Eiji Sasaki | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 18/12/2017 |
| Hồng Quang | Thành viên Hội đồng Quản trị | 2 | — | 02/02/2026 |
| Tên đơn vị | Loại hình | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|---|---|---|
| Công ty Chuyển tiền Vietcombank | công ty con | 87.5% |
| Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ Số | công ty con | 100.0% |
| Công ty TNHH Cao Ốc Vietcombank 198 | công ty con | 70.0% |
| Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | công ty con | 100.0% |
| Ngân Hàng TNHH MTV Ngoại Thương Việt Nam Tại Lào | công ty con | 100.0% |
| Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiều Hối Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam | công ty con | 100.0% |
| Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | công ty con | 100.0% |
| Công ty TNHH Tài Chính Việt Nam Tại Hồng Kông | công ty con | 100.0% |
| Công Ty Liên Doanh Trách Nhiệm Hữu Hạn Vietcombank-bonday-benthanh | công ty liên kết | 52.0% |
| Công ty Liên Doanh Hữu Hạn Vietcombank-bonday | công ty liên kết | 16.0% |
| Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank | công ty liên kết | 51.0% |
| Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam | công ty liên kết | 45.0% |
Cổ phiếu cùng ngành
Ngân hàng
So sánh với VCB
So sánh
180,275.6 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
179,641.2 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
179,501.4 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
173,611.3 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
142,022.5 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
94,519.7 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
78,264.6 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
67,995.7 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
59,866.7 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
46,018.8 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
Tin tức VCB