HDB
HOSE Ngân hàng
Ngân hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh
25,200
▼
0.4%
Cập nhật: 23:03:14 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
3,517
P/E
7.17
P/B
1.61
YoY
—
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
25.3%
ROA
2.1%
Tỷ suất LN gộp
0.0%
Tỷ suất LN ròng
0.0%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
10.90
Tổng nợ / Tổng TS
0.92
Thanh toán nhanh
0
Thanh toán hiện hành
0
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | 3,105.36 | 3,598 | 3,944.66 | 3,679.67 | 4,126.64 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | — | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | 1,765.93 | 1,748.51 | 1,756.86 | 1,756.02 | 1,860.44 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư dài hạn | 857.78 | 869.47 | 939.18 | 994.30 | 1,149.50 |
| Tài sản dài hạn khác | 146.55 | 134.67 | 125.67 | 125.67 | 125.67 |
| Trả trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 697,366.46 | 711,310.76 | 784,096.29 | 781,937.37 | 931,101.28 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 640,709.20 | 650,278.22 | 719,469.92 | 713,530.31 | 852,836.68 |
| Nợ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 56,657.26 | 61,032.54 | 64,626.36 | 68,407.05 | 78,264.60 |
| Vốn và các quỹ | — | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 35,101.42 | 35,101.42 | 35,101.42 | 35,101.42 | 50,052.76 |
| Cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | — | — | — | — | — |
| Lãi chưa phân phối | 12,953.88 | 17,166.82 | 18,145.37 | 21,792 | 17,146.33 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 2,166.16 | 2,289.08 | 2,450.28 | 2,602.45 | 2,715.39 |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 697,366.46 | 711,310.76 | 784,096.29 | 781,937.37 | 931,101.28 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | — | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | -3,545.26 | -2,524.52 | -2,782.03 | -2,487.98 | -3,819.92 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | — | — |
| LN trước thuế | 4,076 | 5,355 | 4,713 | 4,735 | 6,519.28 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 833 | 946 | 1,015 | 913 | -1,311.43 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 78.06 | -51.23 | -21.38 | -22.89 | 12.31 |
| Lợi nhuận thuần | 3,237 | 4,358 | 3,676 | 3,799 | 5,220.16 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 3,115 | 4,235 | 3,515 | 3,647 | 5,107.22 |
| Cổ đông thiểu số | -122.57 | -122.92 | -161.20 | -152.18 | -112.94 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 0 | 2,364.77 | 0 | 0 | 48,695.95 |
| Mua sắm TSCĐ | -155 | -41.40 | -70.02 | -63.23 | -175.68 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 0.71 | 0.71 | 205.01 | 2.17 | 0.03 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | -0.44 | 0 | 0 | 11.88 | -11.88 |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 3 | 11.88 | 0 | -6.98 | 6.98 |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 0 | 0 | 4.90 | -4.90 | 8.52 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0 | -28.81 | 0 | 0 | -172.03 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 200 | 0 | 0 | 0 | 4,179.57 |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200.14 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 0 | 2,335.96 | 0 | 0 | 51,724.05 |
| Tiền và tương đương tiền | 0 | 137,261.53 | 0 | 0 | 168,657.36 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | -98.76 | 30.88 | -57.85 | 33.81 | -6.84 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 0 | 139,628.36 | 0 | 0 | 220,374.58 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB) có tiền thân là Ngân hàng Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1989. Ngân hàng hoạt động chính trong lĩnh vực huy động vốn và cho vay tín dụng. HDB lần lượt được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ cuối năm 2017 và đầu năm 2018. Năm 2024, so với cùng kỳ, Biên lãi thuần (NIM) ở mức 5.21%, tăng 0.37%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1.93%, tăng 0.14%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 68.71%, tăng 2.89%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ có giá trị bằng 12,8 nghìn tỷ đồng, tăng 26.73%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 25.79%, tăng 1.06%.
Lịch sử hình thành
- Ngày 11/02/1989: Ngân hàng Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-UB;
- Ngày 06/06/1992: Chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng theo Giấy phép hoạt động số 0019/NHGP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tháng 08/2008: Tăng vốn điều lệ lên 49,72 tỷ đồng;
- Tháng 11/2007: Tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng;
- Tháng 08/2010: Tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng;
- Tháng 01/2011: Tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng;
- Ngày 19/09/2011: Đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tháng 06/2012: Tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng;
- Tháng 12/2017: Tăng vốn điều lệ lên 9.809.99 tỷ đồng;
- Ngày 25/12/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 05/01/2018: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 28/10/2020: Tăng vốn điều lệ lên 12.707.76 tỷ đồng;
- Ngày 24/12/2020: Tăng vốn điều lệ lên 16.088,48 tỷ đồng;
- Ngày 27/10/2021: Tăng vốn điều lệ lên 20.072,90 tỷ đồng;
- Ngày 29/06/2022: Tăng vốn điều lệ lên 20.272,90 tỷ đồng;
- Ngày 02/11/2022: Tăng vốn điều lệ lên 25.303,42 tỷ đồng;
- Ngày 29/08/2023: Tăng vốn điều lệ lên 29.076,32 tỷ đồng;
- Ngày 08/10/2024: Tăng vốn điều lệ lên 29.276,32 tỷ đồng;
- Ngày 26/12/2024: Tăng vốn điều lệ lên 35.101,42 tỷ đồng;
- Ngày 30/12/2025: Tăng vốn điều lệ lên 50.052,76 tỷ đồng;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Vũ Thanh Hà | Giám đốc | 5,460 | — | 20/03/2020 |
| Phạm Văn Đẩu | Giám đốc Tài chính | 150,119,859 | 3.9% | 30/01/2026 |
| Nguyễn Thị Phương Thảo | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 130,753,406 | 3.4% | 30/01/2026 |
| Đào Duy Tường | Trưởng Ban kiểm soát | 95,741,985 | 2.5% | 30/01/2026 |
| Lưu Đức Khánh | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 10,295,235 | 0.3% | 30/01/2026 |
| Phạm Quốc Thanh | Tổng Giám đốc | 8,143,830 | 0.2% | 30/01/2026 |
| Lê Thanh Tùng | Người phụ trách quản trị công ty/Phó Tổng Giám đốc | 1,238,951 | 0.0% | 30/01/2026 |
| Trần Hoài Nam | Phụ trách Công bố thông tin/Phó Tổng Giám đốc | 3,610,056 | 0.0% | 30/01/2026 |
| Trần Thái Hòa | Phó Tổng Giám đốc | 864,000 | 0.0% | 30/01/2026 |
| Nguyễn Thị Tích | Thành viên Ban kiểm soát | 247,500 | 0.0% | 01/10/2025 |
| Lê Thị Băng Tâm | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 201,093 | 0.0% | 14/09/2015 |
| Nguyễn Đoàn Duy Ái | Phó Tổng Giám đốc | 160,875 | 0.0% | 02/01/2018 |
| Chu Việt Cường | Thành viên Hội đồng Quản trị | 206,250 | 0.0% | 06/06/2025 |
| Nguyễn Thành Đô | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 324,000 | 0.0% | 30/01/2026 |
| Nguyễn Kiều Trang | Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | 26,000 | 0.0% | 24/01/2024 |
| Đường Thị Thu | Thành viên Ban kiểm soát | 36,999 | 0.0% | 30/01/2026 |
| Hồ Đặng Hoàng Quyên | Kế toán trưởng | 2,627 | 0.0% | 30/01/2026 |
| Lim Peng Khoon | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 02/01/2018 |
| Lê Thành Trung | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 26/04/2025 |
| Nguyễn Hữu Đặng | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | — | — | 30/01/2026 |
| Nguyễn Thị Tâm | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 17/04/2023 |
| Nguyễn Văn Hảo | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 06/10/2020 |
| Nguyễn Đăng Thanh | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 13/07/2020 |
| Tên đơn vị | Loại hình | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|---|---|---|
| Công ty Cổ Phần Mua Bán Nợ Và Quản Lý Tài Sản HDBank | công ty con | 100.0% |
| Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki | công ty con | 100.0% |
| Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Hd Saison | công ty con | 50.0% |
| Công ty Cổ phần Chứng Khoán HD | công ty liên kết | 30.0% |
Cổ phiếu cùng ngành
Ngân hàng
So sánh với HDB
So sánh
227,535.9 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
180,275.6 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
179,641.2 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
179,501.4 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
173,611.3 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
142,022.5 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
94,519.7 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
67,995.7 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
59,866.7 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
46,018.8 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
Tin tức HDB