TCB
HOSE Ngân hàng
Ngân hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
30,650
▲
1.7%
Cập nhật: 10:30:42 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
3,757
P/E
8.16
P/B
1.21
YoY
—
QoQ
—
2. Khả năng sinh lời
ROE
16.0%
ROA
2.4%
Tỷ suất LN gộp
0.0%
Tỷ suất LN ròng
0.0%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
5.64
Tổng nợ / Tổng TS
0.85
Thanh toán nhanh
0
Thanh toán hiện hành
0
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền | 3,384.77 | 3,789.95 | 3,666.43 | 4,045.69 | 4,360.82 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho, ròng | — | — | — | — | — |
| Tài sản lưu động khác | — | — | — | — | — |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn | — | — | — | — | — |
| Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | 12,466.89 | 12,119.67 | 12,192.89 | 12,043.53 | 12,122.93 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư dài hạn | 3,102.52 | 3,102.52 | 3,057.81 | 3,090.65 | 3,246.62 |
| Tài sản dài hạn khác | 3,103.67 | 3,103.67 | 3,058.95 | 3,058.95 | 3,215.51 |
| Trả trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 978,798.55 | 989,215.99 | 1,037,645.40 | 1,129,570.46 | 1,192,344.14 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 830,858.93 | 835,263.33 | 875,818.17 | 950,139.86 | 1,012,842.69 |
| Nợ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| Nợ dài hạn | — | — | — | — | — |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 147,939.62 | 153,952.67 | 161,827.23 | 179,430.59 | 179,501.44 |
| Vốn và các quỹ | — | — | — | — | — |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 70,648.52 | 70,648.52 | 70,648.52 | 70,648.52 | 70,862.40 |
| Cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| Quỹ đầu tư và phát triển | — | — | — | — | — |
| Các quỹ khác | 7,764.09 | 7,764.09 | 7,764.09 | 7,764.09 | 7,764.09 |
| Lãi chưa phân phối | 42,219.31 | 48,167.27 | 54,414.63 | 60,833.97 | 62,773.58 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 2,520.47 | 2,586.02 | 4,213.22 | 15,397.53 | 9,456.94 |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 978,798.55 | 989,215.99 | 1,037,645.40 | 1,129,570.46 | 1,192,344.14 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | — | — | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — |
| Lãi gộp | — | — | — | — | — |
| Thu nhập tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tài chính | — | — | — | — | — |
| Chi phí tiền lãi vay | — | — | — | — | — |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | — | — | — | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — |
| Chi phí quản lý DN | -4,740.72 | -3,284.91 | -3,830.69 | -4,492.85 | -4,823.98 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | — | — | — |
| Thu nhập/Chi phí khác | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | — | — |
| LN trước thuế | 4,696 | 7,236 | 7,899 | 8,250 | 9,153.23 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1,282 | 1,222 | 1,550 | 1,637 | -2,136.12 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 6.46 | -0.98 | -1.20 | 0.10 | -37.29 |
| Lợi nhuận thuần | 3,420 | 6,014 | 6,348 | 6,614 | 6,979.83 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 3,371 | 5,948 | 6,247 | 6,419 | 6,675.56 |
| Cổ đông thiểu số | -49.05 | -65.55 | -100.25 | -194.18 | -304.26 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | 0 | -11,015.28 | 0 | 0 | 38,511.81 |
| Mua sắm TSCĐ | -1,052.22 | -35.50 | -271.58 | -201.51 | -148.43 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 1,510.04 | 0.34 | 1.50 | 0.84 | 0.82 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | -55 | 0 | 0 | -43.28 | -156.55 |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 0.07 | 0.04 | 31.52 | 6.50 | 1.88 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0 | -35.16 | 0 | 0 | -302.34 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 198.24 | 0 | 1,376.71 | 10,730.12 | -11,893.02 |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | — | — | — | — | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền trả các khoản đi vay | — | — | — | — | — |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | — | — | — | — | — |
| Cổ tức đã trả | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,084.91 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,871.09 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 0 | -11,050.43 | 0 | 0 | 31,338.38 |
| Tiền và tương đương tiền | 0 | 147,484.42 | 0 | 0 | 159,923.68 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | -10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 0 | 136,433.98 | 0 | 0 | 191,262.06 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TCB) được thành lập vào năm 1993. Ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực huy động và kinh doanh vốn, và cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan. Techcombank trở thành công ty đại chúng từ năm 2007. Năm 2024, so với cùng kỳ, Biên lãi thuần (NIM) ở mức 4.21%, tăng 0.19%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1.12%, giảm 0.03%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 113.94%, tăng 11.79%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ có giá trị bằng 21,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19.55%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 15.61%, tăng 0.77%. Ngày 04/06/2018, TCB chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
Lịch sử hình thành
- Ngày 27/09/1993: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng ;
- Năm 1996: Tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng;
- Năm 2005: Tăng vốn điều lệ lên 555 tỷ đồng;
- Năm 2006: Tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng;
- Năm 2007: Trở thành công ty đại chúng, triển khai ngân hàng trực tuyến;
- Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 3.642.014.710.000 đồng;
- Năm 2009: Lọt vào danh sách Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2009 (VNR500);
- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 6.932.183.710.000 đồng;
- Năm 2011: Tăng vốn điều lệ lên 8.788.078.710.000 đồng;
- Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên 8.848.078.710.000 đồng;
- Năm 2013: Tăng vốn điều lệ lên 9.578.078.710.000 đồng;
- Năm 2014: Ra mắt ứng dụng mobile banking F@st Mobile;
- Năm 2015: Mua lại và đổi tên Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam thành Công ty Tài chính TNHH MTV Kỹ Thương (TechcomFinance);
- Năm 2017: Tăng vốn điều lệ lên 11.655.307.200.000 đồng;
- Đầu năm 2018: Thoái vốn tại Công ty Tài chính TNHH MTV Kỹ Thương (TechcomFinance);
- Ngày 22/05/2018: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 04/06/2018: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 10/08/2018: Tăng vốn điều lệ lên 34.965.921.600.000 đồng;
- Ngày 12/11/2019: Tăng vốn điều lệ lên 35.001.399.620.000 đồng;
- Ngày 19/01/2021: Tăng vốn điều lệ lên 35.049.062.300.000 đồng;
- Ngày 16/12/2021: Tăng vốn điều lệ lên 35.109.147.980.000 đồng;
- Ngày 21/10/2022: Tăng vốn điều lệ lên 35.172.385.140.000 đồng;
- Ngày 03/01/2024: Tăng vốn điều lệ lên 35.225.108.110.000 đồng;
- Ngày 22/01/2025: Tăng vốn điều lệ lên 70.648.517.390.000 đồng;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Hùng Anh | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 78,619,158 | 1.1% | 03/02/2026 |
| Nguyễn Thiều Quang | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 60,512,862 | 0.9% | 03/02/2026 |
| Nguyễn Cảnh Sơn | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 35,909,958 | 0.5% | 03/02/2026 |
| Nguyễn Đăng Quang | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 18,806,352 | 0.3% | 03/02/2026 |
| Trịnh Bằng | Giám đốc Tài chính | 6,000,000 | 0.2% | 23/05/2018 |
| Phùng Quang Hưng | Phó Tổng Giám đốc | 6,206,814 | 0.1% | 03/02/2026 |
| Phan Thanh Sơn | Phó Tổng Giám đốc | 3,253,148 | 0.0% | 04/02/2026 |
| Đỗ Tuấn Anh | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 1,487,542 | 0.0% | 20/10/2025 |
| Phạm Quang Thắng | Phó Tổng Giám đốc | 2,907,705 | 0.0% | 03/02/2026 |
| Nguyễn Nhân Nghĩa | Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | 1,519,926 | 0.0% | 04/02/2025 |
| Nguyễn Tuấn Minh | Người phụ trách quản trị công ty | 788,067 | 0.0% | 03/02/2026 |
| Jens Lottner | Tổng Giám đốc | 878,000 | 0.0% | 03/02/2026 |
| Kalyanaraman Sivaramakrishnan | Phó Tổng Giám đốc | 164,654 | 0.0% | 23/11/2023 |
| Hoàng Huy Trung | Trưởng Ban kiểm soát | 115,008 | 0.0% | 03/02/2026 |
| Bùi Thị Khánh Vân | Kế toán trưởng | 33,563 | 0.0% | 14/11/2022 |
| Hồ Anh Ngọc | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | — | — | 03/02/2026 |
| Lee Boon Huat | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 22/04/2024 |
| Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 22/04/2024 |
| Nguyễn Đoan Hùng | Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | 162 | — | 28/09/2017 |
| Saurabh Narayan Agarwal | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 03/02/2026 |
| Bùi Thị Hồng Mai | Thành viên Ban kiểm soát | 96 | — | 03/02/2026 |
| Tên đơn vị | Loại hình | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom | công ty con | 68.0% |
| Công ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam | công ty con | 100.0% |
| Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương | công ty con | 79.8% |
| Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương | công ty con | 89.0% |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | công ty liên kết | — |
Cổ phiếu cùng ngành
Ngân hàng
So sánh với TCB
So sánh
227,535.9 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
180,275.6 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
179,641.2 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
173,611.3 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
142,022.5 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
94,519.7 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
78,264.6 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
67,995.7 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
59,866.7 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
46,018.8 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
Tin tức TCB