KBC
HOSE Bất động sản
Bất động sản
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
30,700
▲
7.0%
Cập nhật: 16:25:57 - 30/03/2026
1. Định giá
EPS
2,276
P/E
13.49
P/B
1.08
YoY
111.1%
QoQ
22.4%
2. Khả năng sinh lời
ROE
8.9%
ROA
3.5%
Tỷ suất LN gộp
58.8%
Tỷ suất LN ròng
39.9%
3. Sức mạnh tài chính
Tổng nợ / VCSH
1.61
Tổng nợ / Tổng TS
0.62
Thanh toán nhanh
1.85
Thanh toán hiện hành
3.69
Biểu đồ giá
Loading...
Phân tích tài chính
Báo cáo tài chính
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 34,339 | 45,585 | 60,877 | 57,194 | 55,217.13 |
| Tiền và tương đương tiền | 6,566 | 6,581 | 18,139 | 9,419 | 8,386.55 |
| Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 1,858 | 1,880 | 1,880 | 1,898 | 1,916.94 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 11,547 | 16,349 | 16,605 | 20,242 | 17,431.13 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 3,388 | 3,732 | 6,360 | 6,683 | 5,895.40 |
| Hàng tồn kho, ròng | 13,867 | 20,277 | 23,761 | 25,091 | 26,954.82 |
| Tài sản lưu động khác | 501 | 498 | 492 | 543 | 0 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 10,427 | 8,618 | 9,425 | 9,364 | 14,533.53 |
| Phải thu dài hạn | 3,131 | 1,351 | 1,335 | 1,309 | 929.71 |
| Phải thu dài hạn khác | 1,993 | 567 | 593 | 566 | 297.23 |
| Tài sản cố định | 408 | 392 | 379 | 362 | 488.91 |
| Giá trị ròng tài sản đầu tư | 1,292 | 1,224 | 1,193 | 1,125 | 1,106.61 |
| Đầu tư dài hạn | 4,859 | 4,863 | 5,709 | 5,707 | 7,718.77 |
| Tài sản dài hạn khác | 26 | 38 | 56 | 59 | 406.57 |
| Trả trước dài hạn | 26 | 38 | 46 | 46 | 65.17 |
| Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 44,765 | 54,203 | 70,302 | 66,557 | 69,750.67 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 24,084 | 32,709 | 44,605 | 40,494 | 43,006.15 |
| Nợ ngắn hạn | 7,404 | 8,143 | 12,217 | 13,623 | 14,964.43 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 758 | 888 | 1,091 | 1,435 | 1,572.49 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 368 | 442 | 964 | 2,603 | 2,792.99 |
| Nợ dài hạn | 16,680 | 24,567 | 32,388 | 26,871 | 28,041.71 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 9,745 | 17,146 | 25,110 | 24,404 | 25,845.24 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 20,682 | 21,494 | 25,697 | 26,063 | 26,744.52 |
| Vốn và các quỹ | 20,682 | 21,494 | 25,697 | 26,063 | 26,744.52 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 7,676 | 7,676 | 9,418 | 9,418 | 9,417.55 |
| Cổ phiếu phổ thông | 7,676 | 7,676 | 9,418 | 9,418 | 9,417.55 |
| Quỹ đầu tư và phát triển | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.65 |
| Các quỹ khác | 3,324.83 | 3,324.83 | 3,324.83 | 3,324.83 | 3,324.83 |
| Lãi chưa phân phối | 4,319 | 5,594 | 5,994 | 6,304 | 6,926.99 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 2,080 | 2,153 | 1,796 | 1,852 | 1,900.27 |
| Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 44,765 | 54,203 | 70,302 | 66,557 | 69,750.67 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 781 | 3,117 | 579 | 1,347 | 1,648.49 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 781 | 3,117 | 579 | 1,347 | 1,648.49 |
| Giá vốn hàng bán | 396 | 1,908 | -10 | 564 | -1,045.11 |
| Lãi gộp | 385 | 1,209 | 589 | 784 | 603.38 |
| Thu nhập tài chính | 158 | 135 | 164 | 90 | 292.65 |
| Chi phí tài chính | 65 | 113 | 112 | 237 | -244.09 |
| Chi phí tiền lãi vay | 84 | 103 | 103 | 211 | -221.13 |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh | 71 | 45 | 24 | -3 | 113.26 |
| Chi phí bán hàng | 25 | 28 | 23 | 67 | -43.50 |
| Chi phí quản lý DN | 190 | 147 | 93 | 140 | -202.50 |
| Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh | 335 | 1,100 | 549 | 427 | 519.21 |
| Thu nhập khác | 6 | 25 | -17 | 1 | 323.21 |
| Thu nhập/Chi phí khác | 176 | 1 | 1 | 1 | -2.22 |
| Lợi nhuận khác | -171 | 24 | -18 | 1 | 320.99 |
| LN trước thuế | 164 | 1,125 | 531 | 428 | 840.20 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 115 | 265 | 148 | 133 | -177.04 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -14 | 11 | -16 | -18 | 1.10 |
| Lợi nhuận thuần | 63 | 849 | 399 | 312 | 664.27 |
| Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ | 75 | 783 | 402 | 307 | 651.53 |
| Cổ đông thiểu số | -12 | 66 | -3 | 5 | 12.74 |
| Diễn giải (Tỷ VNĐ) | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD | -3,855 | -7,273 | -797 | -7,146 | -2,837.53 |
| Mua sắm TSCĐ | -392 | -50 | -101 | -21 | -326.13 |
| Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định | 56 | 25 | 42 | -42 | 107.25 |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | -1,131 | -204 | -929 | -1,670 | 1,017.74 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 639 | 45 | 833 | -20 | 2,576.94 |
| Đầu tư vào các doanh nghiệp khác | -1,181 | 0 | -840 | -305 | -3,108.85 |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác | 339 | 0 | 356 | -339 | 340.90 |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia | 281 | 61 | 291 | -69 | 82.45 |
| Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0 | -122.49 | 0 | 0 | 690.30 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 1 | 0 | 4,162 | 0 | 2.10 |
| Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 6,593 | 7,583 | 9,373 | 95 | 2,633.16 |
| Tiền trả các khoản đi vay | -2,436 | -173 | -831 | 797 | -1,519.69 |
| Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Cổ tức đã trả | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 0 | 7,409.94 | 0 | 0 | 1,115.20 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -1,086 | 15 | 11,558 | -8,720 | -1,032.03 |
| Tiền và tương đương tiền | 21 | 1,085 | 486 | 663 | 9,418.58 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 6,566 | 6,581 | 18,139 | 9,419 | 8,386.55 |
Tổng quan công ty
Tổng quan công ty
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) có tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc được hành lập vào năm 2002. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị. Dự án đầu tiên là Dự án Khu công nghiệp Quế Võ được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư vào tháng 12/2002. KBC đang quản lý quỹ đất với quy mô 5.215,8 ha cho phát triển khu công nghiệp, chiếm 4,22% tổng số diện tích đất khu công nghiệp của cả nước và 1.177,7 ha cho phát triển khu đô thị, dân cư. Trong đó, có 1.013 ha đất KCN thuộc 4 KCN đã được lấp đầy 100% và 01 KCN có diện tích 426 ha đã lấp đầy 96,78%. Bên cạnh các dự án bất động sản khu công nghiệp, KBC cũng đầu tư phát triển và kinh doanh bất động sản khu đô thị, bất động sản nhà ở. KBC được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2009.
Lịch sử hình thành
- Ngày 27/03/2002: Tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng;
- Năm 2005: Thành lập công ty con đầu tiên – Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang để phát triển Khu công nghiệp
- Khu đô thị Quang Châu;
- Năm 2006: Thành lập Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn
- Hải Phòng để phát triển Khu công nghiệp Tràng Duệ;
- Năm 2007: Chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 1.340.830.000.000 đồng;
- Năm 2009: Đổi tên thành Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP và chuyển sàn niêm yết trên Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Năm 2010: Mua lại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn
- Tây Bắc để trở thành công ty con nhằm phát triển Dự án Khu công nghiệp Tân Phú Trung tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Năm 2012: Thành lập Công ty TNHH MTV Tràng Cát để quản lý và phát triển Dự án Khu công nghiệp
- Khu đô thị Tràng Cát
- Hải Phòng;
- Năm 2013: Khu công nghiệp Tràng Duệ
- Hải Phòng trở thành một phần của Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, thu hút thành công Tập Đoàn LG Hàn Quốc và các vệ tinh đầu tư vào khu công nghiệp này;
- Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 3.957.111.670.000 đồng;
- Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 4.775.111.670.000 đồng;
- Ngày 12/10/2021: Tăng vốn điều lệ lên 5.757.111.670.000 đồng;
- Ngày 05/07/2022: Tăng vốn điều lệ lên 7.676.047.590.000 đồng;
| Họ tên | Chức vụ | Sở hữu (CP) | Tỷ lệ (%) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Đặng Thanh Tâm | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 52,116,665 | 5.5% | 09/02/2026 |
| Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | 399,304 | 0.0% | 06/02/2026 |
| Phạm Phúc Hiếu | Kế toán trưởng/Phó Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị/Phụ trách Công bố thông tin | 30,422 | 0.0% | 03/02/2026 |
| Phan Anh Dũng | Phó Tổng Giám đốc | 15,333 | 0.0% | 03/02/2026 |
| Thế Thị Minh Hồng | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 03/02/2026 |
| Nguyễn Mỹ Ngọc | Phó Tổng Giám đốc | — | — | 03/02/2026 |
| Nguyễn Vĩnh Thọ | Thành viên Hội đồng Quản trị | — | — | 06/02/2026 |
| Trần Tiến Thành | Thành viên Ban kiểm soát | — | — | 03/02/2026 |
| Trần Thị Thu Hà | Người phụ trách quản trị công ty | — | — | 03/02/2026 |
| Nguyễn Bích Ngọc | Trưởng Ban kiểm soát | — | — | 03/02/2026 |
| Huỳnh Phát | Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | — | — | 03/02/2026 |
| Tên đơn vị | Loại hình | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|---|---|---|
| Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Yên | công ty con | 96.3% |
| Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Vũng Tàu | công ty con | 74.5% |
| Công ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc - Đồng Tháp | công ty con | 90.0% |
| Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Văn Phòng Và Nhà Xưởng Kinh Bắc | công ty con | 100.0% |
| Công ty TNHH MTV Đầu Tư Ngd | công ty con | 100.0% |
| Công ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Sài Gòn Tây Bắc | công ty con | 72.8% |
| Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang | công ty con | 96.5% |
| Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng | công ty con | 89.3% |
| Công ty TNHH MTV Phát Triển Đô Thị Tràng Cát | công ty con | 100.0% |
| Công ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Tiên Dương | công ty con | 51.0% |
| Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội | công ty liên kết | 35.5% |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng | công ty liên kết | 49.8% |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Huế | công ty liên kết | 28.1% |
| Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | công ty liên kết | 21.5% |
| Công Ty Cổ Phần Scanviwood | công ty liên kết | 34.0% |
Cổ phiếu cùng ngành
Bất động sản
So sánh với KBC
So sánh
247,905.6 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
151,455.2 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
58,850.3 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
48,368.2 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
23,317.4 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
20,862.1 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
3,515.0 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
1,731.0 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
935.4 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
743.6 Tỷ
Vốn chủ sở hữu
Tin tức KBC